![]()
La amplitud de los datos sobre regulación de la fecundidad es bastante desigual: el registro de esta información es regular en cuanto a las usuarias de los programas de planificación familiar, pero es mucho más fragmentario para el conjunto de la población femenina.
La información disponible para ese conjunto se refiere al año 1982, cuando se estimaba que un 52% de las mujeres emparejadas usaba métodos anticonceptivos, cifra tendencialmente elevada en la región. Aquel año la mayoría usaba anovulatorios orales y Dispositivos Intrauterinos (DIU), pero ya era alta la cantidad de mujeres que acudía a la esterilización.
La composición de usuarias por método es diferente entre las mujeres que participan en los programas de planificación familiar, en el sentido de que la mayoría ha decidido usar DIU (un 57%), mientras más de un tercio (36%) emplea medios orales y sólo un 6,7% acude a otros métodos. Ahora bien, hasta 1989 la proporción de mujeres usuarias de tales programas era sólo el 13,8% del total de mujeres en edad fértil.
USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES
EMPAREJADAS, SEGUN METODO, 1982 (1)
| Método | % |
| Esterilización | 9,0 |
| Píldora | 15,0 |
| DIU | 10,0 |
| Condón | 5,0 |
| De barreras | 1,0 |
| Otros (2) | 12,0 |
| Total | 52,0 |
Notas:
(1) Corresponde a la población femenina emparejada, de 15 a 44 años de edad.
(2) Incluye ritmo, retiro, ducha, tradicionales y otros métodos no informados separadamente.
Fuentes: OPS, Las condiciones de salud en las Américas, Edición de 1990, Op. Cit.
EVOLUCION DE LA COBERTURA DE LOS
PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR
| Año | Mujeres en | Usuarias | Cobertura |
edad fértil | activas | % | |
| 1980 | 3.356.200 | 284.220 | 8,5 |
| 1981 | 3.452.100 | 325.100 | 9,4 |
| 1982 | 3.027.500 | 344.148 | 11,4 |
| 1983 | 3.063.380 | 348.541 | 11,4 |
| 1984 | 3.739.365 | 462.280 | 12,4 |
| 1985 | 3.736.889 | 420.031 | 11,2 |
| 1986 | 4.089.264 | 546.023 | 13,4 |
| 1987 | 4.077.894 | 565.169 | 13,9 |
| 1988 | 4.185.476 | 565.501 | 13,5 |
| 1989 | 4.257.128 | 587.476 | 13,8 |
Fuentes: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Memoria y Cuenta: 1980-1989.
TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS POR LAS USUARIAS
ACTIVAS DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, 1980-1989
| (Porcentajes) | ||||
Total | Orales | Intrauterinos | Otros | |
| 1980 | 100,0 | 45,3 | 48,2 | 6,5 |
| 1981 | 100,0 | 41,7 | 53,7 | 4,6 |
| 1982 | 100,0 | 36,0 | 59,0 | 5,0 |
| 1983 | 100,0 | 35,2 | 58,6 | 6,2 |
| 1984 | 100,0 | 31,9 | 62,3 | 5,8 |
| 1985 | 100,0 | 33,0 | 61,2 | 5,8 |
| 1986 | 100,0 | 33,5 | 60,2 | 6,3 |
| 1987 | 100,0 | 34,7 | 59,0 | 6,3 |
| 1988 | 100,0 | 35,6 | 54,8 | 9,6 |
| 1989 | 100,0 | 36,1 | 57,2 | 6,7 |
Fuentes: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Memoria y Cuenta: 1980-1989.