![]()
El anterior crecimiento económico venezolano se realizó sin modificar sustantivamente la regresiva distribución del ingreso: al llegar los años ochenta el 20% más rico de los hogares venezolanos captaba cerca de la mitad del ingreso nacional y el 20% más pobre no alcanzaba a obtener el 10%. La comparación entre el final de la crisis (1984) y el primer año de los noventa, muestra una oscilación muy leve de este cuadro, donde el 20% más pobre pasa de obtener el 6,8% al 7,2% del ingreso total.
El mantenimiento global de esta distribución desigual tuvo lugar, sin embargo, conforme se producía en los ochenta un empobrecimiento general del país. Luego de que la proporción de hogares pobres disminuyera levemente en los años setenta, del 25% al 22% (según estimaciones de CEPAL), ésta aumentó apreciablemente en el decenio siguiente: en 1990 un 34% de los hogares era pobre, un tercio de los cuales se encontraba en situación de indigencia. Este aumento de la pobreza se produjo principalmente en las ciudades, donde la proporción de pobres casi se duplicó en el decenio.
PROPORCIÓN DEL INGRESO TOTAL CAPTADO POR
LOS HOGARES DE CADA ESTRATO, 1984-1990
| (Porcentajes) | ||
| Estrato | 1984 | 1990 |
| 20% más pobre | 6,8 | 7,2 |
| 30% bajo la mediana | 17,4 | 17,8 |
| 30% sobre la mediana | 26,7 | 27,0 |
| 20% más rico | 49,1 | 48,0 |
Fuentes: Elaborado sobre la base de Encuestas de Hogares por Muestreo, Indicadores de la Fuerza de Trabajo, OCEI, 1978-1990.
EVOLUCION DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE
POBREZA E INDIGENCIA SEGÚN ZONA
| (Porcentajes) | |||||
| Año | Pobres | No pobres | Total | ||
Indigentes | No cubren | Total | |||
lo básico | pobres | ||||
Total país | |||||
| 1970 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 |
| 1980 | 7,0 | 15,0 | 22,0 | 78,0 | 100,0 |
| 1986 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 73,0 | 100,0 |
| 1990 | 12,0 | 22,0 | 34,0 | 66,0 | 100,0 |
Urbana | |||||
| 1970 | 6,0 | 14,0 | 20,0 | 80,0 | 100,0 |
| 1980 | 5,0 | 13,0 | 18,0 | 82,0 | 100,0 |
| 1986 | 8,0 | 17,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 |
| 1990 | 11,0 | 22,0 | 33,0 | 67,0 | 100,0 |
Rural | |||||
| 1970 | 19,0 | 17,0 | 36,0 | 64,0 | 100,0 |
| 1980 | 15,0 | 18,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| 1986 | 14,0 | 21,0 | 34,0 | 66,0 | 100,0 |
| 1990 | 17,0 | 23,0 | 38,0 | 62,0 | 100,0 |
Fuentes: CEPAL, El perfil de la pobreza en América Latina a comienzos de los años 90, Santiago de Chile, 1992.