![]()
Como resultado del proceso educacional, la población venezolana muestra una estratificación educacional formada por una ancha base de personas que sólo poseen enseñanza primaria o menos (72% en 1981), un sector mucho más pequeño integrado por los que adquirieron estudios medios (23%) y una estrecha cúspide de los que alcanzaron estudios universitarios (4,7%). Esta estructura piramidal se ha suavizado durante los años ochenta: en 1987 más de un tercio de esa población había adquirido educación secundaria (en los Resultados Básicos del Censo de 1990 no se publica esta información). En todo caso, tal estructura es más acusada en las zonas rurales que en las urbanas.
En este contexto global, la situación de las mujeres es semejante a la de los hombres. En 1987, la proporción de mujeres de 15 y más años que no había concluido el nivel primario (14,1%) era algo mayor que la de los hombres (10,6%) y la proporción de mujeres con estudios universitarios era menor (8,4%) que la de varones (9,2%). Sin embargo, hay más mujeres con nivel medio (39,8%), mientras que los varones alcanzan al 37,9%. En buena medida esta diferencia se debe a la mayor proporción de mujeres que ha concluido la enseñanza normal.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1981
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel educativo | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
sexos | % | |||
Total país | ||||
| Ninguno | 15,1 | 12,7 | 17,4 | 58,0 |
| Primaria | 56,8 | 59,4 | 54,4 | 47,9 |
| Media | 23,4 | 22,6 | 24,0 | 51,6 |
| Superior | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 43,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Nš (en miles) | 12.418,0 | 6.193,0 | 6.225,0 | 50,1 |
Rural | ||||
| Ninguno | 31,1 | 25,2 | 37,9 | 37,8 |
| Primaria | 61,6 | 67,9 | 54,4 | 40,8 |
| Media | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 49,7 |
| Superior | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 38,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Nš (en miles) | 1.919,4 | 1.029,8 | 889,6 | 46,3 |
Notas: Corresponde a la población de 10 y más años de edad.
Fuentes: OCEI, Censo de Población y Vivienda, 1981.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, 1987
| Nivel educativo | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
Nš | % | % | |
| Analfabetos | 1.170.883 | 12,2 | 8,6 |
| Sin nivel | 218.659 | 1,9 | 2,0 |
| Primaria | 4.626.265 | 39,3 | 43,1 |
| Secundaria | 3.892.265 | 34,7 | 34,7 |
| Técnica | 166.613 | 1,1 | 1,9 |
| Normal | 128.741 | 2,0 | 0,3 |
| Otras ramas | 26.706 | 0,4 | 0,1 |
| Superior | 990.993 | 8,4 | 9,2 |
| No declarado | 5.534 | 0,0 | 0,1 |
| Total (Nš) | 11.226.659 | 5.592.925 | 5.633.734 |
Notas: Corresponde a la población de 15 y más años de edad
Fuentes: OCEI, Indicadores de la Fuerza de Trabajo, 1987.