![]()
La información estadística sobre morbilidad en Uruguay es débil y fragmentaria, debido tanto a la falta de registro como a la de acumulación y procesamiento de datos. Este problema se multiplica si la demanda de información exige la comparación por sexo. Ciertamente, se sabe que el cuadro de morbilidad uruguayo está referido a las afecciones de las personas adultas y mayores, en consonancia con el perfil nacional de mortalidad.
En cuanto a la morbilidad referida a las enfermedades crónicas y de acuerdo a la Encuesta Familiar de Salud de 1982, las mujeres padecen sobre todo de reumatismo, hipertensión y enfermedades del corazón, las cuales -en conjunto- significan un cuarto de las enfermedades crónicas en mujeres menores de 40 años y más de la mitad de las mayores de esa edad.
Como sucede en otros países de América Latina, las mujeres acuden más al doctor ante un malestar que los hombres: según la mencionada encuesta, en 1982 más de un 63% de las mujeres que sintió un nuevo malestar adoptó esa actitud, mientras lo hacía un 59% de los hombres. Estos deciden con más frecuencia esperar y suele suceder que lleguen a atenderse cuando las enfermedades se encuentran en estado avanzado.
ACTITUDES ADOPTADAS, SEGUN SEXO
ANTE UN MALESTAR NUEVO, 1982
| (Porcentajes) | |||
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Consultó médico | 61,6 | 63,4 | 59,1 |
| Consultó odontólogo | 2,7 | 2,4 | 3,2 |
| Consultó otro profesional | 1,4 | 1,0 | 2,1 |
| Se automedicó | 19,6 | 19,0 | 20,6 |
| Prefirió esperar | 13,9 | 13,6 | 14,4 |
| Otra actitud | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Fuentes: Ministerio de Salud Pública, Encuesta Familiar de Salud 1982.
ENFERMEDADES CRONICAS EN LAS
MUJERES POR EDAD, 1982
| Enfermedad | 15-44 años | 45-59 años | 60 y más años | |||
| crónica | % | Tasa | % | Tasa | % | Tasa |
por mil | por mil | por mil | ||||
| Alergias | 16,4 | 29,5 | 5,1 | 21,6 | 0,0 | 0,0 |
| Enf, apar, digestivo | 12,8 | 22,9 | 9,3 | 39,5 | 5,0 | 28,5 |
| Reumatismo | 12,1 | 21,7 | 25,9 | 110,6 | 27,8 | 159,4 |
| Enf. broncopulmonares | 7,9 | 14,1 | 3,4 | 14,6 | 0,0 | 0,0 |
| Hipertensión | 7,1 | 12,7 | 16,9 | 72,0 | 18,4 | 105,3 |
| Enf. del corazón | 6,7 | 12,0 | 12,6 | 53,6 | 23,8 | 136,7 |
| Enf. genito-urinarias | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Problemas de columna | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diabetes | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 17,8 | 6,7 | 38,6 |
| Enf. mentales | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Otras | 31,5 | nd | 14,8 | nd | 18,3 | nd |
| Total | 100,0 | nd | 100,0 | nd | 100,0 | nd |
| Nš casos | 901 | 906 | 1,187 | |||
Fuentes: Ministerio de Salud Pública, Encuesta Familiar de Salud 1982.