![]()
La información disponible sobre el número de hijos que las uruguayas consideran ideal durante su vida fértil, refleja un promedio de alrededor de tres hijos, si bien esa cifra es algo más elevada en las mujeres mayores que entre las más jóvenes, una vez que han tenido al menos un hijo.
Es decir, existe en general una alta consonancia entre el número medio deseado de hijos y el promedio de hijos que se tienen efectivamente, tanto si las mujeres son consultadas sobre el número ideal de hijos, como si se les pregunta por el número adicional que desearían sobre los que ya tienen, aunque en este caso se evidencia que la cantidad total se aproxima más a dos hijos. En efecto, las mujeres que no tienen hijos declaran desear un promedio de dos y las que ya tienen uno, agregar únicamente otro hijo más.
DECLARACIÓN FEMENINA DEL NÚMERO IDEAL DE HIJOS,
POR NÚMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS, SEGÚN EDAD, 1986
| Edad | Nº de mujeres | Nº medio ideal de | Número de hijos actualmente vivos | |||||
(1) | hijos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 o más | |
| 15-19 | 282 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | (2) | nd | nd |
| 20-24 | 844 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | (2) | (2) |
| 25-29 | 1.184 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,6 | 5,8 |
| 30-34 | 1.182 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,3 | 5,4 |
| 35-39 | 1.148 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 4,4 | 6,1 |
| 40-44 | 997 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 6,1 |
| 45-49 | 979 | 3,7 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 6,5 |
| Total (3) | 6.616 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 6,0 |
Notas:
(1) Corresponde a mujeres en edad fértil alguna vez unidas.
(2) No fueron calculados por ser una base inferior a 20.
(3) Se excluye las mujeres que no concretan un número ideal de hijos.
Fuentes: Ministerio de Salud Pública/FNUP/OMS/OPS, Factores de la fecundidad y sus implicancias en salud, Montevideo, 1986.
DECLARACIÓN FEMENINA DEL NÚMETO MEDIO DE HIJOS
ADICIONALES DESEADOS POR NÚMERO DE HIJOS VIVOS,
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL, 1986
| Actividad económica | Nº medio de hijos adicionales deseados | Número de hijos actualmente vivos | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 o más | ||
| Total económicamenteactivas (2) | 0,62 | 1,84 | 0,82 | 0,26 | 0,16 | 0,11 | 0,13 |
| Trabajan | |||||||
| Trabajan fuera del hogar | 0,78 | 1,86 | 0,87 | 0,28 | 0,19 | 0,14 | 0,13 |
| Trabajan dentro del hogar | 0,53 | 1,78 | 0,86 | 0,26 | 0,14 | 0,06 | 0,17 |
| Buscan trabajo por 1ª vez | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | nd | nd |
| Económicamente inactivas | 0,49 | 1,8 | 0,76 | 0,23 | 0,16 | 0,1 | 0,12 |
| Sin especificar | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
Notas:
(1) Corresponde a mujeres en edad fértil actualmente unidas.
(2) Se excluye las mujeres que no concretan un número ideal de hijos.
(3) No fueron calculados por tener por tener una base inferior a 20.
Fuentes: Ministerio de Salud Pública/FNUP/OMS/OPS, Factores de la fecundidad y sus implicancias en salud, Montevideo, 1986.