![]()
Tras los desequilibrios provocados por el modelo inflacionario de 1979-1980, y la crisis financiera general que siguió a la contracción mundial de 1982, las autoridades económicas trataron de producir un ajuste lento del cuadro macroeconómico, que mejorara la situación global, pero respetando ciertos aspectos tradicionales del sistema uruguayo.
Ello no permitió controlar por completo la inflación, que se mantuvo durante los ochenta en torno a una tasa anual del 70%, hasta que superó levemente el 100% en los primeros años noventa. Ha tenido efectos algo más positivos en cuanto al equilibrio fiscal, que en 1991 presentaba un ligero déficit (1,4%), pero no ha conseguido relanzar la formación de capital fijo, que se ha mantenido estancada durante todo el período, con oscilaciones a la baja.
Hasta fines de los años ochenta el gasto del sector público no había descendido fuertemente, especialmente si se compara esta circunstancia con lo que sucedió con otros países latinoamericanos en esta década. El factor que más pesa sobre ese gasto, la seguridad social, siguió manteniendo su tradicional importancia. Es necesario recordar que Uruguay había logrado constituir un Estado de Bienestar, cuyos orígenes se remontan a las primeras décadas de este siglo.
Desde 1991, el proceso de ajuste y liberalización económica ha producido cambios en ese cuadro. Con la Ley de Privatización aprobada en septiembre de ese año, se abrió la posibilidad de privatizar total o parcialmente los activos y servicios de las empresas públicas. El primer paso se ha dado con las empresas de comunicaciones y electricidad. En 1992 se avanzó en la misma dirección, al aprobarse la reforma portuaria. El paso fundamental se refiere a la reforma de la seguridad social, entre otras razones porque el vasto sistema uruguayo (que en 1990 representaba un 50% de los gastos del gobierno central), se corresponde objetivamente con las necesidades sanitarias de un país de población progresivamente envejecida. Como ha sucedido en otros países latinoamericanos, es probable que el recorte del gasto público en estas áreas suponga un aumento social del trabajo doméstico de las mujeres de Uruguay, que ya se incrementó en general con la crisis económica de los años ochenta.
FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y
GASTO FISCAL 1980-1991
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
AHORRO, INVERSION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (% DEL PIB) | ||||||||||||
| Inversión bruta | 18,9 | 16,9 | 15,2 | 10,2 | 10,5 | 8,5 | 8,3 | 9,6 | 9,8 | 8,7 | nd | nd |
| Ahorro interno bruto | 14,6 | 13,4 | 12,4 | 13,9 | 16,8 | 15,6 | 14,3 | 12,2 | 13,4 | 12,7 | nd | nd |
| Transferencias | 4,3 | 3,5 | 2,7 | -3,7 | -6,3 | -7,1 | -6,0 | -2,5 | -3,6 | -4,0 | nd | nd |
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | ||||||||||||
| Formación de capital fijo (1) | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Tasa de crecimiento | - | -3,0 | -14,9 | -32,8 | -22,9 | -19,9 | 12,8 | 27,3 | 4,4 | -0,5 | -5,9 | 14,5 |
PRECIOS Y SALARIOS (2) | ||||||||||||
| Precios al consumidor | 63,4 | 34,0 | 19,0 | 48,0 | 56,8 | 72,4 | 76,0 | 64,2 | 61,9 | 80,3 | 112,6 | 102,0 |
| Salario real | -0,4 | 7,5 | -0,3 | -20,7 | -9,1 | 14,1 | 6,7 | 4,7 | 1,5 | -0,4 | -7,3 | 3,8 |
GASTO FISCAL (% DEL PIB) | ||||||||||||
| Gasto total | 16,2 | 17,5 | 23,9 | 27,6 | 27,5 | 26,3 | 26,7 | 25,2 | 26,8 | 27,2 | 28,3 | 29,5 |
| Tasa de crecimiento (3) | - | 10,0 | 15,2 | 8,5 | -1,7 | -2,9 | 10,2 | 1,9 | 6,3 | 2,0 | 7,1 | 6,1 |
| Total ingresos | 16,2 | 17,3 | 15,2 | 23,0 | 22,7 | 22,9 | 25,4 | 23,7 | 24,9 | 23,6 | 28,9 | 30,9 |
| Déficit o superávit | 0,0 | -0,2 | -8,7 | -4,6 | -4,8 | -3,4 | -1,3 | -1,5 | -1,9 | -3,6 | 0,6 | 1,4 |
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL (%) | ||||||||||||
| Gasto total | nd | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Servicios públicos generales | nd | 9,7 | 9,2 | 13,0 | 10,4 | 11,0 | 10,8 | 6,2 | 5,5 | 6,5 | 6,9 | - |
| Defensa | nd | 15,6 | 13,6 | 12,7 | 11,1 | 10,8 | 10,3 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,2 | - |
| Orden público y seguridad | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | - |
| Educación | nd | 7,7 | 7,7 | 6,5 | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | - |
| Salud | nd | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | - |
| Seguro y asistencia social | nd | 51,6 | 54,2 | 52,1 | 47,8 | 48,5 | 49,3 | 51,2 | 50,8 | 49,6 | 50,2 | - |
| Vivienda | nd | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | n.d. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Asuntos y servs. económicos | nd | 10,5 | 9,4 | 8,7 | 7,1 | 8,1 | 8,1 | 9,1 | 9,5 | 8,8 | 8,7 | - |
| Otros gastos | nd | 3,3 | 4,9 | 5,7 | 15,9 | 12,9 | 11,7 | 12,3 | 11,4 | 11,8 | 8,7 | - |
| Contrib. al gobierno central | nd | -2,3 | -2,3 | -2,1 | -1,9 | -2,0 | -2,7 | -3,7 | -3,4 | -3,3 | -0,9 | - |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios constantes de 1980.
(2) Crecimiento promedio anual.
(3) Calculada en base a sus valores absolutos en millones de dólares de 1988.
Fuentes: BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990, 1992. CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1990, 1991, 1992, Santiago de Chile.
|
AHORRO,
INVERSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
|
|
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990
|
|
PRECIOS
Y SALARIOS
|
|
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990,
1991.
|
|
INGRESOS,
GASTOS Y DEFICIT FISCAL
|
|
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990
|