![]()
El sector exterior de la economía uruguaya sufrió fuertes oscilaciones durante los años ochenta y, con la llegada de los noventa, se encuentra enfrentando un reacomodo sustantivo a causa de la política de apertura que impulsan las actuales autoridades económicas.
Desde fines de los años setenta, la tendencia al desequilibrio externo se basó principalmente en una acción combinada negativa: por un lado, se arrastraba una pérdida de competitividad de los productos uruguayos y, por el otro, el mantenimiento de un nivel alto de importaciones, que aumentó con la expansión económica interna provocada por la orientación inflacionista de 1979. Al año siguiente el déficit de la cuenta corriente con el exterior aumentó a una cifra sin precedentes (7% del PIB), como resultado de la expansión de la demanda interna y de la sobreevaluación cambiaria.
Así, la llegada de la crisis mundial de 1982 encontró al país en condiciones extremadamente desfavorables, golpeando fuertemente las bases de su sistema exportador: las ventas de productos primarios (animales y vegetales) y las de productos manufacturados, que en Uruguay representan tradicionalmente una proporción apreciable (cerca del 45% en 1979). Es necesario recordar que este país es un exportador antiguo de manufacturas, herencia de su modernización temprana en la región, especialmente en el ámbito del vestuario, tanto textil como de cuero.
La reacción de las autoridades fue consistente desde 1983 en cuanto a perseguir un ajuste externo, sobre la base de un impulso a las exportaciones (rebajando sus tarifas aduaneras) y una reducción de las importaciones. De esta forma, la balanza de mercancías pasó a presentar superávit y así se ha mantenido durante el resto de los años ochenta.
La deuda externa continuó creciendo durante todo el primer quinquenio del decenio pasado, incluso después de que las autoridades tuvieran que reaccionar a la crisis de su sector externo. En la segunda mitad de la década se produjo un esfuerzo para reducirla, pasando de 4.270 millones de dólares en 1987 a 3.048 millones en 1991. Ello, junto al aumento de las exportaciones en este segundo quinquenio, permitió que la relación intereses/exportaciones disminuyera al 21% en 1991, mientras había llegado al 35% en 1984.
En los primeros años noventa, el sector externo se desarrolla en el cuadro de apertura arancelaria generalizada, que en 1993 se aproxima al 20% en promedio para las importaciones (era del 50% en 1990). En ese contexto, se mantiene un freno exportador, debido al estancamiento de la competitividad, aunque se ha manifestado una recuperación gradual en los precios mundiales de algunos productos primarios, principalmente la lana (si bien a mediados de 1993 existe un ambiente de contracción general del mercado mundial). La evolución inmediata también está influida por la evolución de la economía de sus dos socios más grandes del MERCOSUR, Argentina y Brasil.
RELACION ECONOMICA EXTERIOR,
1980-1991
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
BALANZA DE PAGOS (1) | ||||||||||||
| Saldo en cuenta corriente | -709,10 | -461,40 | -234,60 | -59,80 | -129,10 | -120,10 | 44,60 | -157,90 | 8,90 | 153,20 | 223,90 | 102,50 |
| Balanza de mercancías | -609,60 | -362,40 | 218,00 | 416,70 | 192,40 | 178,20 | 273,30 | 102,40 | 292,30 | 462,80 | 426,00 | 61,00 |
| Exportaciones de bienes (FOB) | 1058,50 | 1229,70 | 1256,40 | 1156,40 | 924,60 | 853,60 | 1087,80 | 1182,30 | 1404,50 | 1599,00 | 1692,90 | 1604,70 |
| Importaciones de bienes (FOB) | 1668,20 | 1592,10 | 1038,40 | 739,70 | 732,20 | 675,40 | 814,50 | 1079,90 | 1112,20 | 1136,20 | 1266,90 | 1543,70 |
| Balanza de servicios netos | -108,20 | -108,70 | -463,00 | -487,50 | -331,50 | -309,10 | -254,00 | -268,30 | -304,70 | -317,60 | -210,20 | 1,40 |
| Transferencias | 8,70 | 9,70 | 10,40 | 11,00 | 10,00 | 10,80 | 25,30 | 8,00 | 21,30 | 8,00 | 8,10 | 40,10 |
| Cuentas de capital (neto) | 715,10 | 648,30 | 1082,00 | 249,70 | 164,70 | -74,60 | 18,40 | 333,30 | 241,40 | 23,70 | -69,90 | -790,40 |
| Variación de reservas (2) | -95,40 | -25,60 | 417,10 | 65,40 | 85,60 | -66,10 | -287,30 | -82,30 | -18,80 | -116,60 | -281,30 | 228,50 |
| Errores y omisiones | 89,40 | -161,30 | -1264,50 | -255,30 | -121,20 | 260,80 | 224,30 | -93,10 | -231,50 | -60,30 | 127,30 | 459,40 |
DEUDA EXTERNA (1) | ||||||||||||
| Deuda desembolsada | 1659,7 | 2174,4 | 2646,8 | 3292,0 | 3271,4 | 3919,4 | 3906,2 | 4270,8 | 3822,8 | 3761,3 | 3706,8 | 3048,7 |
| Servicio de la deuda | 251,1 | 250,9 | 513,2 | 406,6 | 500,5 | 568,5 | 508,7 | 618,0 | 729,4 | 647,1 | 975,8 | 467,5 |
| Intereses/exportaciones (%) | 11,0 | 12,9 | 22,4 | 24,8 | 34,8 | 34,2 | 24,7 | 24,8 | 23,8 | 27,7 | 27,3 | 21,7 |
CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION (%) | ||||||||||||
| Lana y productos (tapas, etc,) | 20,0 | 17,6 | 18,7 | 16,1 | 18,2 | 21,6 | 20,8 | 20,3 | 27,2 | 19,3 | 19,0 | 17,4 |
| Carne de ganado vacuno | 14,7 | 17,6 | 16,7 | 21,3 | 14,0 | 12,1 | 13,7 | 9,7 | 9,4 | 11,4 | 12,6 | 8,6 |
| Cueros y productos derivados | 6,5 | 6,4 | 9,0 | 9,2 | 11,6 | 6,7 | 6,5 | 9,0 | 6,6 | 8,9 | 8,8 | 7,0 |
| Arroz | 4,8 | 9,0 | 9,0 | 5,9 | 5,0 | 8,0 | 7,3 | 3,4 | 6,4 | 4,4 | 5,3 | 6,6 |
| Pescado fresco | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 4,9 | 6,0 | 5,7 | 6,7 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 6,4 |
| Total | 50,5 | 55,2 | 57,7 | 56,4 | 53,7 | 54,4 | 54,0 | 49,1 | 53,6 | 47,9 | 49,3 | 46,0 |
| Total primarios (3) | 62,1 | 70,2 | 67,7 | 70,0 | 62,4 | 64,6 | 54,1 | 45,1 | 46,8 | 48,9 | 50,3 | 48,1 |
Notas:
(1) Millones de dólares a precios corrientes.
(2) El signo negativo implica aumento.
(3) Porcentajes del total de las exportaciones (FOB) de bienes.
Fuentes: BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990, 1992. CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe 1989, 1990, 1991, 1992, Santiago de Chile.
|
BALANZA
DE PAGOS
|
|
|
Fuentes: BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990, 1991. |
|
|
|
DEUDA EXTERNA
|
![]() |
|
Fuentes:
BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso Económico y Social
en América Latina, 1990, 1991.
|
|
|
|
CINCO PRINCIPALES
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
|
|
|
Fuentes:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990,
1991. |