![]()
Tras la fuerte crisis de la primera mitad de los años ochenta, que significó una notable contracción del PIB (un 16%), la economía uruguaya tendió a recuperar su nivel de actividad normal entre 1986 y 1987, lo que significó una recuperación relativa (reabsorción de la crisis) que se tradujo en un crecimiento del 7,5% y 5,9% en esos años.
Sin embargo, esa recuperación se mostró no sustentable y los años finales de la década fueron de un crecimiento débil (alrededor de 0% y 1,5%, respectivamente), lo que en términos del PIB por habitante supuso un resultado aun menor: -0,7% en 1988 y 0,9% en 1989. Esta tónica se ha mantenido en los primeros años noventa, creciendo el PIB a un promedio del 1% anual.
Este comportamiento global de crisis y estancamiento ha cambiado la composición de la producción interna uruguaya. El aparato productivo ha sufrido un proceso de "tercerización forzada", con la contracción del sector industrial, que es el que más ha sufrido la crisis, y el mantenimiento estable del sector agrícola. En efecto, la tendencia a la baja de la producción industrial ha hecho que, si a comienzos de los ochenta este sector aportaba un 34% del PIB, tal cifra descendiera al 26% en 1991. Por su parte, el sector agrario se ha mantenido en torno al 14%. De esa forma, si el sector servicios era en torno al 52% del PIB en 1980, en 1991 había aumentado al 60%.
En los primeros años noventa tal dinámica tiende a mantenerse: la actividad de la industria continúa deprimida, dadas las dificultades de reconversión industrial, además de que las medidas de rebaja arancelaria sólo podrán afectar más aún al sector tradicional de sustitución de importaciones, como ya sucedió en los países latinoamericanos donde esa apertura económica fue más clara en los ochenta. Puede afirmarse que el crecimiento del PIB (1%) se basa principalmente sobre el sector agropecuario y en menor medida en la construcción, el transporte y las comunicaciones. El sector turismo continúa teniendo las oscilaciones producidas por la situación comparativa de Uruguay, que no siempre depende de sus propios precios sino de las condiciones económicas de las poblaciones vecinas que suelen visitar el país, sobre todo argentina y brasilera.
Según CEPAL, las modificaciones del aparato productivo uruguayo van a depender, en la presente orientación de apertura y ajuste obligados, de que las autoridades puedan mantener los equilibrios macroeconómicos estables, en la perspectiva del aumento de las utilidades privadas, así como de la disponibilidad de recursos externos.
CREACION Y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO (PIB)1980-1991
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
| PIB (1) | 6,66 | 6,71 | 6,07 | 5,67 | 5,57 | 5,66 | 6,13 | 6,62 | 6,61 | 6,71 | 6,76 | 6,86 |
| Tasa de crecimiento | - | 0,8 | -9,6 | -6,6 | -1,7 | 1,7 | 8,3 | 7,9 | -0,2 | 1,5 | 0,7 | 1,6 |
| PIB/Habitante (2) | 2,29 | 2,29 | 2,06 | 1,91 | 1,86 | 1,88 | 2,03 | 2,18 | 2,16 | 2,18 | 2,18 | 2,21 |
| Tasa de crecimiento | - | 0,1 | -10,2 | -7,2 | -2,3 | 1,0 | 7,7 | 7,3 | -0,7 | 0,9 | 0,2 | 1,0 |
PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS | ||||||||||||
| Agricultura (1) | 0,97 | 1,02 | 0,95 | 0,96 | 0,84 | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Tasa de crecimiento | - | 5,2 | -7,1 | 1,7 | -12,8 | 12,6 | -2,5 | 4,6 | -1,6 | 3,4 | 1,4 | 0,0 |
| % del PIB | 14,1 | 14,6 | 14,7 | 15,9 | 14,2 | 15,6 | 14,3 | 13,8 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,7 |
| Industria (1) | 2,32 | 2,25 | 1,93 | 1,68 | 1,70 | 1,61 | 1,78 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 1,93 | 1,92 |
| Tasa de crecimiento | - | -3,1 | -14,3 | -12,9 | 1,4 | -5,5 | 10,9 | 11,3 | -0,1 | 0,1 | -2,8 | -0,5 |
| % del PIB | 33,9 | 32,2 | 30,0 | 27,7 | 28,7 | 26,6 | 27,7 | 28,5 | 28,2 | 27,6 | 26,7 | 26,4 |
| Servicios (1) | 3,56 | 3,71 | 3,55 | 3,43 | 3,38 | 3,50 | 3,74 | 4,02 | 4,09 | 4,22 | 4,31 | 4,36 |
| Tasa de crecimiento | - | 4,5 | -4,5 | -3,4 | -1,2 | 3,3 | 6,9 | 7,5 | 1,8 | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
| % del PIB | 51,9 | 53,2 | 55,2 | 56,4 | 57,1 | 57,8 | 58,0 | 57,7 | 58,3 | 58,8 | 59,6 | 59,9 |
GASTO TOTAL DEL PIB (%) | ||||||||||||
| Gasto del gobierno | 12,2 | 12,9 | 13,9 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,4 | 14,0 | 14,1 | 14,5 | 14,9 |
| Gasto privado | 75,4 | 75,7 | 75,5 | 69,1 | 68,7 | 67,9 | 70,2 | 75,3 | 74,4 | 73,4 | 68,9 | 71,3 |
| Variación de existencias | 0,6 | -0,5 | -1,1 | 0,5 | 0,3 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 0,9 | -0,1 | 1,0 | 1,6 |
| Formación de capital fijo | 18,0 | 17,1 | 16,1 | 13,7 | 10,1 | 8,4 | 8,7 | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 9,9 | 11,1 |
| Export. bienes y servicios | 17,5 | 18,3 | 18,1 | 25,7 | 22,6 | 26,7 | 27,3 | 23,2 | 25,3 | 27,6 | 30,2 | 29,3 |
| Import. bienes y servicios | -23,7 | -23,5 | -22,4 | -23,6 | -16,4 | -19,9 | -23,7 | -25,4 | -25,4 | -25,4 | -24,5 | -28,1 |
| Total PIB | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios de 1980
(2) Miles de dólares a precios de 1980
Fuentes: CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1989, 1990, 1991, 1992, Santiago de Chile.
|
CRECIMIENTO
DEL PIB Y DEL PIB POR HABITANTE
|
|
|
EVOLUCIÓN
DEL PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS
|
|
|
GASTO TOTAL
DEL PIB
|
|
|
Fuentes:
CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe,
1990-1991, Santiago de Chile
|