![]()
Como en el resto de la región, el desarrollo del proceso educativo ha ido conformando una población adulta que ostenta una estratificación educacional de tipo piramidal, con una ancha base de aquellos que no superaron primaria (57%), un tronco moderado (en torno a un tercio) de quienes no sobrepasaron los estudios secundarios y una minoría de personas que logró acceder a los estudios universitarios (5%). Esta pirámide es claramente distinta en las zonas rurales, donde la base está formada por el 80% de la población, menos de un 15% logró estudiar secundaria y apenas un 1% adquirió estudios universitarios.
En este contexto estratificado, las mujeres tienen una situación algo distinta a la de los hombres. Siendo similar en la base del sistema, han accedido más que los hombres a la secundaria y algo menos que éstos a los estudios universitarios. Destaca que la mayor diferencia se dé precisamente en los estudios técnicos: casi un 12% de los hombres ha realizado este tipo de estudios y sólo lo ha hecho un 6% de las mujeres.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1985
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel educativo | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
sexos | % | |||
Total país | ||||
| Ninguno | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 53,8 |
| Primaria | 51,9 | 52,3 | 51,5 | 51,5 |
| Secundaria | 26,2 | 24,1 | 28,1 | 55,8 |
| Técnico (Universidad del Trabajo, UTU) | 8,5 | 11,5 | 5,7 | 35,0 |
| Magist., Profes. | 2,4 | 0,6 | 4,0 | 87,9 |
| Inst. Militar | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 1,1 |
| Universitaria | 5,0 | 5,4 | 4,7 | 48,9 |
| Otros | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 47,4 |
| Ignorados | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 50,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 51,9 |
| Nš | 2.315.675 | 1.113.216 | 1.202.459 | - |
Rural | ||||
| Ninguno | 8,5 | 9,0 | 7,6 | 36,4 |
| Primaria | 71,8 | 72,5 | 70,6 | 39,6 |
| Secundaria | 11,9 | 10,0 | 14,7 | 49,8 |
| Técnico (Universidad del Trabajo. UTU) | 4,7 | 5,8 | 3,1 | 26,2 |
| Magist., Profes. | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 86,8 |
| Inst. Militar | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,1 |
| Universitaria | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 36,9 |
| Otros | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 38,0 |
| Ignorado | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 41,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,3 |
| Nš | 294.490 | 175.854 | 168.636 | - |
Notas: Corresponde a la población de 15 y más años de edad.
Fuentes: D.G.E. y C, VI Censo de Población y IV de Viviendas, 1985.