![]()
La pronta transición demográfica de Uruguay también guarda relación con su precoz urbanización. Así, ya en 1950 el 81,4% de los uruguayos residía en las ciudades, cifra que aumentó al 82,0% en 1970 y al 88,8% en 1990, según estimaciones de CELADE.
La población femenina presenta una composición urbana mayor que la masculina, como sucede en el resto de la región. En 1990 el 90,9% de las mujeres residía en las ciudades, en tanto lo hacía el 86,6% de los varones. Se estima que hay una doble razón para ello: las mujeres han emigrado más hacia las urbes que los hombres y la mortalidad femenina ha sido más alta en las zonas rurales.
Hasta 1970 Uruguay mostraba una situación similar a la del resto de América Latina: la población rural era más joven que la urbana. Sin embargo, entre 1970 y 1990 esta situación ha cambiado, no tanto debido a la población femenina(que aún presenta esta tónica), sino a causa de la fuerte reducción de los varones más jóvenes en las zonas rurales.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| (Porcentajes) | |||
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1970 | 82,0 | 84,8 | 79,2 |
| 1975 | 82,9 | 85,5 | 80,3 |
| 1980 | 85,1 | 87,5 | 82,6 |
| 1985 | 87,3 | 89,6 | 84,9 |
| 1990 | 88,8 | 90,9 | 86,6 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
POBLACION POR ZONA SEGUN
SEXO Y EDAD, 1970-1990
| (Porcentajes) | ||||
1970 | 1990 | |||
| Edad | Urbana | Rural | Urbana | Rural |
Ambos sexos | ||||
| 0-4 | 9,4 | 10,0 | 8,5 | 7,3 |
| 5-14 | 18,2 | 19,4 | 17,5 | 16,6 |
| 15-24 | 15,4 | 16,8 | 15,7 | 16,1 |
| 25-59 | 43,6 | 43,4 | 41,6 | 45,2 |
| 60 y más | 13,4 | 10,5 | 16,7 | 14,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 2.303.419 | 505.007 | 2.748.321 | 345.893 |
Mujeres | ||||
| 0-4 | 8,8 | 11,5 | 7,9 | 8,5 |
| 5-14 | 17,4 | 21,5 | 16,4 | 19,1 |
| 15-24 | 15,2 | 16,7 | 15,1 | 15,3 |
| 25-59 | 44,0 | 40,4 | 41,9 | 42,9 |
| 60 y más | 14,6 | 9,9 | 18,6 | 14,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 1.197.081 | 214.938 | 1.441.720 | 144.069 |
Hombres | ||||
| 0-4 | 9,9 | 8,8 | 9,2 | 6,4 |
| 5-14 | 19,2 | 17,8 | 18,7 | 14,8 |
| 15-24 | 15,6 | 16,9 | 16,3 | 16,7 |
| 25-59 | 43,2 | 45,6 | 41,2 | 46,7 |
| 60 y más | 12,1 | 10,9 | 14,6 | 15,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 1.106.338 | 290.069 | 1.306.601 | 201.824 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.