![]()
La muy temprana transición demográfica de Uruguay se relaciona principalmente con el hecho de que las mujeres redujeron desde principios de siglo el número de hijos que tienen durante su vida fértil. De esa forma, al comienzo de los años cincuenta tenían ya un promedio (tasa global) que se situaba por debajo de los tres hijos, cuando en la mayoría de los países latinoamericanos las mujeres continuaban teniendo entre cinco y siete hijos como promedio.
Esa fecundidad femenina tuvo oscilaciones suaves durante las últimas cuatro décadas: aumentó ligeramente entre 1950 y 1970 (de una tasa de 2,7 a 3,0) y descendió algo más apreciablemente entre 1970 y 1990 (hasta 2,5).
Este descenso en los últimos veinte años se produjo en las mujeres de todas las edades, aunque fue algo menor en las más jóvenes, por lo que el peso relativo de su fecundidad aumentó en el conjunto: en el primer quinquenio de los años setenta las mujeres entre 15 y 19 años tuvieron el 10,9% de los nacidos vivos y a comienzos de los noventa se estima que tienen el 11,9% de los mismos.
Las mujeres han reducido su fecundidad de acuerdo a su zona de residencia y a su nivel educativo, entre otros factores diferenciales. En 1985 la tasa global de fecundidad era de 2,1 en Montevideo y 2,8 en el interior del país. La fecundidad era mayor conforme disminuía el nivel educativo: entre las que sólo tienen primaria la tasa era en 1985 de 3,3 y en las que han adquirido estudios universitarios era de 1,5 ese mismo año.
En Uruguay existe una proporción apreciable de nacidos vivos en condición legal de ilegitimidad, que ha ido aumentando con el tiempo: en 1975 nacía en esta condición un 23% de los niños y en 1987 un 27%. Esta proporción era mayor en el interior del país que en la capital (en 1987, 29% y 25% respectivamente).
EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD
1950 | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | |
1955 | 1965 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | |
| Hijos por mujer (1) | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
| Nacimientos anuales (miles) | 49 | 57 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Notas:
(1) Tasa global de fecundidad.
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, Nº 41, Santiago de Chile, 1988.
FECUNDIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970-1995
| (Tasas específicas de nacimientos por cien mujeres en edad fértil) | ||||||
| Edad | 1970-1975 | 1980-1985 | 1990-1995 | |||
Tasa | % | Tasa | % | Tasa | % | |
| 15-19 | 6,5 | 10,9 | 6,3 | 11,4 | 5,9 | 11,9 |
| 20-24 | 16,5 | 27,5 | 15,7 | 28,5 | 14,6 | 29,5 |
| 25-29 | 16,3 | 27,1 | 15,1 | 27,3 | 13,6 | 27,4 |
| 30-34 | 11,5 | 19,1 | 10,3 | 18,6 | 9,0 | 18,0 |
| 35-39 | 6,6 | 11,0 | 5,7 | 10,4 | 4,8 | 9,7 |
| 40-44 | 2,2 | 3,7 | 1,8 | 3,3 | 1,5 | 3,0 |
| 45-49 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| Total | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, Nº 41, Santiago de Chile, 1988.
NACIDOS VIVOS, SEGUN CONDICION
LEGAL Y ZONA, 1975-1987
| (Porcentajes) | ||||||
1975 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | |
| Total país | ||||||
| Legítimos | 77 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 |
| Ilegítimos | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Montevideo | ||||||
| Legítimos | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 |
| Ilegítimos | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Interior | ||||||
| Legítimos | 76 | 74 | 74 | 72 | 71 | 71 |
| Ilegítimos | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total (Nº) | 59.140 | 55.770 | 53.923 | 53.405 | 53.766 | 53.368 |
Fuentes: Ministerio de Salud, División de Estadística.
FECUNDIDAD SEGUN FACTORES
DIFERENCIALES, 1985
| (Nacimientos por cada cien mujeres) | |||||||||
Edad | Tasa | Tasa | |||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | General | Global | |
| Total | 5,7 | 13,1 | 13,8 | 10,0 | 5,6 | 1,8 | 0,2 | 7,6 | 2,5 |
| Zona de residencia | |||||||||
| Montevideo | 4,3 | 10,1 | 11,3 | 9,5 | 4,9 | 1,4 | 0,1 | 6,3 | 2,1 |
| Interior | 6,7 | 15,9 | 14,4 | 10,4 | 6,2 | 2,1 | 0,3 | 8,5 | 2,8 |
| Nivel educativo | |||||||||
| Sin instrucción (1) | 3,5 | 6,4 | 4,4 | 4,9 | 3,0 | 2,1 | 0,3 | 2,7 | 1,2 |
| Primaria | 12,2 | 19,5 | 15,6 | 10,5 | 6,2 | 2,1 | 0,2 | 8,6 | 3,3 |
| Secundaria 1er. ciclo | 4,0 | 14,8 | 14,5 | 10,7 | 5,3 | 1,4 | 0,1 | 8,1 | 2,5 |
| Secundaria 2do. ciclo | 1,5 | 9,3 | 12,5 | 8,2 | 5,2 | 1,5 | 0,2 | 6,2 | 1,9 |
| Técnica (Universidad del Trabajo, UTU) | 3,8 | 7,8 | 8,9 | 6,4 | 3,5 | 1,0 | 0,1 | 5,4 | 1,6 |
| Universitaria (Univ. de la República) | 0,3 | 2,5 | 11,0 | 9,6 | 4,5 | 1,3 | 0,1 | 5,4 | 1,5 |
Notas:
(1) Incluye a los que no especifican nivel de instrucción.
Fuentes: Ministerio de Salud, División de Estadística.