![]()
Según las estimaciones realizadas por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), la población en Uruguay era en 1990 de algo más de tres millones de habitantes, de los cuales sobre la mitad (51,3%) eran mujeres. Esto es, se calcula que dicho año había 1.585.789 mujeres y 1.508.425 hombres.
En un país de 176.215 kilómetros cuadrados, esa cantidad de población significa una densidad de 18 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que ubica a Uruguay entre los países de baja densidad poblacional en América Latina.
De acuerdo a las proyecciones de CELADE, la población uruguaya será en el año 2.000 de 3.274.470 personas y la proporción de mujeres no presentará variaciones.
Durante buena parte de este siglo el bajo crecimiento de la población uruguaya se ha debido a los factores biológicos (nacimientos y muertes), ya que el tercer factor, las migraciones, afectaron levemente dicho crecimiento, al menos hasta la llegada de los años setenta. La natalidad ha venido disminuyendo claramente desde comienzos de siglo: a mediados del mismo la tasa global se situaba ya por debajo de los tres hijos por mujer. Luego de una reducción pronunciada de la mortalidad, desde los años cincuenta ésta comenzó a crecer sostenidamente como consecuencia del envejecimiento poblacional.
En cuanto a las migraciones, después de que fueran un factor positivo de crecimiento poblacional, dada la tradición inmigratoria de Uruguay, se convirtieron desde los cincuenta en un factor negativo de escaso peso, hasta la llegada de los años setenta, cuando se produjo una emigración considerable (CELADE la estima en más de doscientas mil personas para esa década) debido a la crisis sociopolítica nacional.
En Uruguay también se cumple la norma demográfica de que nacen más hombres que mujeres pero mueren más que ellas. En cuanto al factor migracional, los hombres son ligeramente mayoritarios en el flujo de personas que dejan el país.
El crecimiento poblacional lento de Uruguay ha significado que su número de habitantes haya aumentado en poco más de un tercio durante los últimos cuarenta años, mientras en la mayoría de los países latinoamericanos tal número se duplicó en ese mismo período.
Ese bajo crecimiento era estable (en torno al 1,3% anual) hasta la segunda mitad de los sesenta, cuando cayó algo más sensiblemente como producto de un descenso en la natalidad. Pero fue durante la década de los setenta que experimentó un derrumbe (0,2% en el primer quinquenio), por cuanto a dicha baja en la natalidad se le agregó el fuerte proceso emigratorio.
Esas oscilaciones se hacen evidentes al observar el crecimiento poblacional según grupos etarios: la disminución del número de menores de 4 años, entre 1965 y 1980, y el retroceso de los adultos de 20 a 59 años durante la primera mitad de los años setenta.
Las diferencias por sexo a este respecto no son muy fuertes, aunque puede apreciarse una mayor caída en el crecimiento de adultos varones desde 1965 a 1980 y, sobre todo, un mayor crecimiento de mayores de 60 años entre las mujeres, apreciable desde principio de siglo, debido a que éstas son, en general, más longevas que los varones.
EVOLUCION DE LA POBLACION, POR SEXO
| Año | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
sexos | % | |||
| 1950 | 2.238.505 | 1.132.284 | 1.106.221 | 49,4 |
| 1955 | 2.372.025 | 1.193.073 | 1.178.951 | 49,7 |
| 1960 | 2.537.802 | 1.270.116 | 1.267.686 | 50,0 |
| 1965 | 2.693.381 | 1.343.360 | 1.350.021 | 50,1 |
| 1970 | 2.808.426 | 1.396.407 | 1.412.019 | 50,3 |
| 1975 | 2.828.543 | 1.401.443 | 1.427.101 | 50,5 |
| 1980 | 2.913.656 | 1.430.946 | 1.482.710 | 50,9 |
| 1985 | 3.008.270 | 1.469.065 | 1.539.205 | 51,2 |
| 1990 | 3.094.214 | 1.508.425 | 1.585.789 | 51,3 |
| 2000 | 3.274.470 | 1.595.437 | 1.679.033 | 51,3 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 23, Nº 45, Santiago de Chile, 1990 y Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950-1995
1950-55 | 1960-65 | 1970-75 | 1980-85 | 1990-95 | |
Ambos sexos | |||||
| Nacimientos | 244.707 | 286.581 | 297.869 | 288.627 | 290.693 |
| Migrantes netos | 10.000 | -6.000 | -136.000 | -33.500 | -8.250 |
| Muertes | 121.186 | 125.002 | 141.753 | 151.396 | 164.057 |
| Crecimiento total % | 6,0 | 6,1 | 0,7 | 3,6 | 3,8 |
Mujeres | |||||
| Nacimientos | 119.369 | 139.796 | 145.302 | 140.794 | 141.801 |
| Migrantes netos | 5.500 | -2.600 | -67.200 | -15.000 | -3.750 |
| Muertes | 52.138 | 54.863 | 63.021 | 69.299 | 77.157 |
| Crecimiento total % | 6,5 | 6,5 | 1,0 | 4,4 | 3,8 |
Hombres | |||||
| Nacimientos | 125.338 | 146.785 | 152.567 | 147.833 | 148.892 |
| Migrantes netos | 4.500 | -3.400 | -68.800 | -18.500 | -4.500 |
| Muertes | 69.048 | 70.139 | 78.732 | 82.097 | 86.900 |
| Crecimiento total % | 5,3 | 5,7 | 0,4 | 3,3 | 3,7 |
Fuentes: CELADE. Boletín Demográfico, Año 21, Nº 42, Santiago de Chile, 1988.
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO
| (Tasas por mil) | |||||||||
| Edad | 1950-55 | 1955-60 | 1960-65 | 1965-70 | 1970-75 | 1975-80 | 1980-85 | 1985-90 | 1990-95 |
Mujeres | |||||||||
| Todas | 12,7 | 14,5 | 12,6 | 9,0 | 2,1 | 6,3 | 7,5 | 7,8 | 7,5 |
| 0-4 | 7,1 | 20,5 | 12,3 | -4,5 | 7,1 | -0,4 | 1,0 | 2,3 | 1,8 |
| 5-19 | 6,5 | 9,4 | 13,0 | 10,5 | 0,0 | 5,2 | 3,5 | 7,2 | 3,1 |
| 20-59 | 16,6 | 15,3 | 10,5 | 8,0 | -3,6 | 5,6 | 7,4 | 5,4 | 8,7 |
| 60 y más | 14,6 | 17,3 | 20,3 | 19,4 | 22,4 | 14,7 | 17,7 | 18,2 | 13,1 |
Hombres | |||||||||
| Todas | 10,5 | 12,5 | 11,2 | 7,7 | 0,7 | 4,8 | 6,5 | 7,3 | 7,3 |
| 0-4 | 12,4 | 20,4 | 12,6 | -4,6 | 7,0 | -1,2 | 0,7 | 2,1 | 1,6 |
| 5-19 | 6,0 | 11,0 | 14,6 | 12,3 | 0,1 | 4,8 | 2,9 | 6,9 | 2,9 |
| 20-59 | 13,2 | 11,9 | 7,7 | 5,8 | -4,1 | 4,4 | 7,3 | 6,2 | 9,6 |
| 60 y más | 6,5 | 11,8 | 18,2 | 16,7 | 16,7 | 10,6 | 14,5 | 15,4 | 11,1 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, Nº 42, Santiago de Chile, 1988.