![]()
Como ocurre en América Latina y el resto del mundo, las mujeres dominicanas obtienen un promedio de ingresos por actividad laboral apreciablemente menor que el recibido por sus compatriotas varones. Tales diferencias proceden tanto de la segmentación en cuanto a la obtención de puestos de trabajo (las mujeres acceden más difícilmente a altos cargos), como de la discriminación salarial directa en trabajos de igual condición.
De acuerdo a las Encuestas de Mano de Obra de 1980, las mujeres obtenían un promedio salarial que era dos tercios del conseguido por los hombres en las zonas urbanas, cifra que era del 79% en las zonas rurales (donde los problemas de comparabilidad son mayores). Según la Encuesta Nacional de Mujeres Urbanas realizada en 1989 por el Centro de Investigación Para la Acción Femenina, CIPAF, el ingreso promedio obtenido por las mujeres ese año era el 75,4% del percibido por los hombres residentes en las ciudades.
Las diferencias salariales entre ambos sexos son mayores de acuerdo a los distintos ámbitos de la estructura ocupacional. En las ciudades, las empleadas de los servicios obtenían en 1980 un ingreso promedio que era la mitad del de los hombres ocupados en ese mismo grupo (en el que están incluidos vigilantes y otros empleados de seguridad) y esa cifra era un 63,2% en el caso de las empleadas de comercio y un 69,4% en el de las trabajadoras industriales. El sector en el cual los salarios son más similares sería el financiero, donde las mujeres obtienen el 73,1% del salario promedio de los hombres.
En el plano de las categorías ocupacionales urbanas, las ocupadas por cuenta propia tenían en 1980 un ingreso promedio que sólo era el 54,7% del que obtenían los cuentapropistas varones, proporción que era de un 63,2% en el caso de las que están empleadas a sueldo fijo. Es entre los empleadores donde las mujeres obtienen un ingreso más próximo al de los varones (un 86,5%).
En cuanto a los grupos profesionales urbanos, destaca que entre los técnicos las mujeres adquirían únicamente un 39,8% del ingreso promedio de los hombres, mientras lograban un salario semejante al de sus colegas varones las mujeres empleadas de oficina. Es necesario retener que están excluidos de este grupo los administradores y gerentes, grupo en el que las mujeres obtienen la mitad del ingreso de los hombres.
POBLACION URBANA OCUPADA, POR SEXO
SEGUN TRAMO DE INGRESO, 1989
| Tramo de ingreso | Hombres | Mujeres |
|
| (Pesos dominicanos) | % | % | % |
| Menos de 450 | 19,4 | 31,1 | 55,2 |
| De 450 a 899 | 35,0 | 32,3 | 41,4 |
| De 900 a 1.349 | 13,5 | 9,4 | 34,8 |
| De 1.350 a 1.799 | 4,9 | 3,4 | 34,6 |
| De 1.800 a 2.249 | 5,6 | 2,9 | 28,3 |
| 2.250 y más | 21,5 | 20,9 | 42,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 43,4 |
Fuentes: Centro de Investigación Para la Acción Femenina, CIPAF, Encuesta Nacional de Mujeres Urbanas, 1989.
INGRESO PROMEDIO MENSUAL, POR SEXO Y ZONA,
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 1980
| (Pesos dominicanos) | ||||||
| Rama de | Urbana | Rural | ||||
| actividad | Mujeres | Hombres | Relación | Mujeres | Hombres | Relación |
| económica | muj/homb. | muj/homb. | ||||
% | % | |||||
| Total | 150 | 234 | 64,1 | 50 | 63 | 79,4 |
| Agricultura | 93 | 202 | 46,0 | 69 | 141 | 48,9 |
| Industria | 163 | 235 | 69,4 | 134 | 323 | 41,5 |
| Comercio | 132 | 209 | 63,2 | 87 | 205 | 42,4 |
| Finanzas | 392 | 536 | 73,1 | - | - | - |
| Servicios | 119 | 236 | 50,4 | 75 | 168 | 44,6 |
Notas: Un Peso dominicano equivale a un Dólar estadounidense.
Fuentes: ONAPLAN/ONE, ENMOU 1980 Y ENMOR 1980, Op. Cit.
INGRESO PROMEDIO MENSUAL, POR SEXO Y ZONA,
SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL 1980
| (Pesos dominicanos) | ||||||
| Categoría | Urbana | Rural | ||||
| ocupacional | Mujeres | Hombres | Relación | Mujeres | Hombres | Relación |
muj/homb. | muj/homb. | |||||
% | % | |||||
| Empleadores | 392 | 453 | 86,5 | 32 | 90 | 35,6 |
| Trab. por cuenta propia | 105 | 192 | 54,7 | 23 | 41 | 56,1 |
| Asalariados a sueldo fijo | 156 | 247 | 63,2 | 96 | 144 | 66,7 |
| Asalariados por producción | 119 | 177 | 67,2 | 45 | 75 | 60,0 |
| Total | 150 | 234 | 64,1 | 50 | 63 | 79,4 |
Notas: Un Peso dominicano equivale a un Dólar estadounidense.
Fuentes: ONAPLAN/ONE, ENMOU 1980 Y ENMOR 1980, Op. Cit.
SALARIO PROMEDIO MENSUAL, POR SEXO Y ZONA,
SEGUN GRUPO OCUPACIONAL, 1980
| (Pesos dominicanos) | ||||||
| Grupo ocupacional | Urbana | Rural | ||||
Salario | Salario | Relación | Salario | Salario | Relación | |
mujeres | hombres | muj/homb. | mujeres | hombres | muj/homb. | |
| Gerentes y administradores | 325 | 587 | 55,4 | 121 | 283 | 42,8 |
| Profesionales y técnicos | 172 | 432 | 39,8 | 221 | 245 | 90,2 |
| Empleados de oficinas y afines | 227 | 212 | 107,1 | 76 | 175 | 43,4 |
| Vendedores y comerciantes | 111 | 209 | 53,1 | 84 | 117 | 71,8 |
| Agricultores, ganaderos y afines | 97 | 185 | 52,4 | 26 | 37 | 70,3 |
| Artesanos y operarios | 116 | 204 | 56,9 | 52 | 216 | 24,1 |
| Obreros y jornaleros | 104 | 126 | 82,5 | 83 | 193 | 43,0 |
| Trabajadores en servicios | 62 | 163 | 38,0 | 39 | 135 | 28,9 |
Notas: Un Peso dominicano equivale a un Dólar estadounidense.
Fuentes: ONAPLAN/ONE, ENMOU 1980 y ENMOR 1980, Op. Cit.