![]()
La información estadística sobre consultas y egresos hospitalarios presenta deficiencias considerables en República Dominicana, especialmente cuando ésta se requiere desagregada por sexo. Dicha información no incluye regularmente el movimiento del sector privado. Por otra parte, tampoco da cuenta con precisión de las necesidades sanitarias del país, por cuanto está referida a la disponibilidad de servicios y no a la demanda de los mismos.
En todo caso, la información disponible indica que hay un déficit notable en este sentido: una cama por mil habitantes y una consulta por habitante y año para todo el sistema público, con una subutilización notable (cerca del 40%), colocan a este país entre los menos dotados de América Latina. Según el informe oficial emitido para OPS a fines de los años ochenta, la población tiene reticencia para usar el sistema de salud, al mismo tiempo que existe un alto nivel de demanda sanitaria insatisfecha, que ha crecido desde la década pasada.
Al estudiar las principales causas de consulta del sistema hospitalario, puede apreciarse el peso de las enfermedades tradicionales (infecciosas y parasitarias), así como el referido al proceso reproductivo (cuidado del embarazo y del parto). El tipo de consultas muestra una frecuencia mayor de afecciones menos graves, donde predomina la gastroenteritis. Es en el cuadro de causas de hospitalización donde puede apreciarse mejor el peso de las enfermedades prevenibles (tifus, infecciones intestinales, etc.), y la importancia de la asistencia obstétrica.
A pesar de que esta información no está desagregada por sexo, puede comprobarse que, sólo por razones obstétricas, las mujeres representan el 44% de las hospitalizaciones (partos eutócicos, complicaciones del embarazo y parto, aborto incompleto). Es decir, tal y como sucede en el resto de América Latina, las mujeres usan bastante más que los hombres el servicio hospitalario, dado que además suelen ser aproximadamente la mitad de los ingresos por causas no obstétricas; lo que significa que no menos de los dos tercios del total de ingresos en hospitales corresponde a mujeres.
USO DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS
DEL SECTOR PÚBLICO
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
| Consultas por habitante | 0,83 | 0,67 | 0,65 | 0,87 |
| Camas (por 1.000 Hbtes.) | 1,18 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Egresos (por 1.000 Hbtes.) | 45,70 | 43,70 | 36,90 | 41,70 |
| Promedio días de estancia | 4,60 | 4,70 | 3,40 | 4,00 |
| % de ocupación | 50,80 | 55,90 | 55,10 | 58,00 |
| Giro de camas | 38,70 | 43,10 | 37,30 | 45,00 |
Fuentes: SESPAS, División de Estadísticas.
ENFERMEDADES DE NOTIFICACION
OBLIGATORIA, 1980-1987
| (Tasas por cien mil) | ||||
| Enfermedad | 1980 | 1987 | ||
Tasa | % | Tasa | % | |
| Tétanos | 1,7 | 0,1 | 1,1 | 0,0 |
| Tétanos R.N. | 23,0 | 0,7 | 3,3 | 0,1 |
| Gastroenteriris | 2.143,5 | 69,9 | 1.877,1 | 77,4 |
| Disentería | 86,7 | 2,8 | 42,1 | 1,7 |
| Sífilis | 290,7 | 9,5 | 152,6 | 6,3 |
| Blenorragia | 215,0 | 7,0 | 156,1 | 6,4 |
| Malaria | - | 0,0 | 18,0 | 0,7 |
| Sarampión | 160,1 | 5,2 | 7,4 | 0,3 |
| Difteria | - | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| T.B. Pulmonar | 38,2 | 1,2 | 36,3 | 1,5 |
| Tosferina | 7,23 | 0,2 | 2,22 | 0,1 |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea | 15,73 | 0,5 | 27,8 | 1,1 |
| Chancro blando | 11,66 | 0,4 | 32,51 | 1,3 |
| Linfogranuloma venéreo | 8,79 | 0,3 | 8,26 | 0,3 |
| Hepatitis | 48,96 | 1,6 | 44,66 | 1,8 |
| Parotiditis | 15,48 | 0,5 | 15,61 | 0,6 |
| Total | 3.066,7 | 100,0 | 2.426,3 | 100,0 |
Fuentes: SESPAS, División de Estadística. Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, SNEM.
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA
EXTERNA, 1989
| Causa de consulta | Nº | % |
| Gastroenteritis | 107.586 | 20,2 |
| Influenza y gripe | 86.308 | 16,2 |
| Control embarazo normal | 77.759 | 14,6 |
| Complicaciones del embarazo | 60.932 | 11,4 |
| Infecc. respiratorias agudas | 59.110 | 11,1 |
| Anemia | 44.747 | 8,4 |
| Infecc. y enfermedades parasitarias | 31.423 | 5,9 |
| Parasitismo intestinal | 27.655 | 5,2 |
| Enfermedades de la piel | 22.114 | 4,1 |
| Hipertensión arterial | 15.415 | 2,9 |
| Total | 533.049 | 100,0 |
Fuentes: Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, SESPAS, Memoria Anual 1989.
PRINCIPALES CAUSAS DE
HOSPITALIZACION, 1989
| Causa de hospitalización | Nº | % |
| Partos eutócicos | 34.892 | 29,2 |
| Gastroenteritis | 18.288 | 15,3 |
| Complicaciones del embarazo | 15.472 | 12,9 |
| Hipertensión arterial | 4.114 | 3,4 |
| Fiebre tifoidea y paratifoidea | 3.892 | 3,3 |
| Politraumatismo | 3.884 | 3,2 |
| Otras enfermedades del aparato respiratorio | 3.541 | 3,0 |
| Aborto incompleto | 2.372 | 2,0 |
| Todas las demás causas | 33.090 | 27,7 |
| Total | 119.545 | 100,0 |
Fuentes: SESPAS, Memoria Anual 1989, Op. Cit.