![]()
Cuando se examina la declaración de las mujeres sobre el número ideal de hijos que desearían tener en su vida fértil, puede apreciarse una cifra promedio de tres hijos, que coincide en términos generales con el número promedio que tienen realmente las dominicanas durante el período fértil de su ciclo vital.
Sin embargo, dado que la tendencia a la caída de la fecundidad se mantiene firme, es posible que ese número ideal de hijos quede pronto por encima del promedio que efectivamente tienen, lo que correspondería al hecho de que sólo un tercio de las mujeres en edad fértil declaran desear un nuevo hijo en los próximos dos años.
DECLARACION FEMENINA DEL NUMERO IDEAL DE HIJOS,
POR NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS, 1991
| (Porcentajes) | ||||||||
| Número ideal | Número de hijos actualmente vivos | |||||||
| de hijos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 o más | Total |
| 0 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 1,6 | 2,6 | 1,1 |
| 1 | 4,1 | 6,0 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 1,6 | 4,3 |
| 2 | 43,6 | 37,7 | 28,9 | 16,5 | 27,7 | 19,1 | 17,6 | 31,8 |
| 3 | 38,1 | 38,5 | 42,9 | 44,8 | 16,4 | 30,3 | 31,9 | 37,4 |
| 4 | 9,7 | 11,3 | 15,3 | 15,6 | 30,1 | 9,3 | 15,6 | 13,7 |
| 5 | 1,3 | 2,3 | 2,9 | 6,8 | 4,1 | 13,2 | 3,2 | 3,5 |
| 6 o más | 1,5 | 2,4 | 4,1 | 9,5 | 13,6 | 16,1 | 17,6 | 6,2 |
| Respuestas no numéricas | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 6,4 | 9,9 | 2,1 |
| Promedio ideal | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,1 |
Notas: Corresponde a mujeres en edad fértil.
Fuentes: PROFAMILIA/IEPD/ONAPLAN/DHS, República Dominicana, Encuesta Demográfica y de Salud 1991, ENDESA 1991, Op. Cit.
NATALIDAD DESEADA EN MUJERES
UNIDAS, POR EDAD, 1991
| (Porcentajes) | ||||||||
Edad | ||||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | Total | |
| Desea otro pronto (antes de 2 años) | 34,3 | 18,3 | 19,2 | 13,7 | 8,5 | 5,4 | 6,2 | 14,9 |
| Desea otro más tarde (espera 2 años) | 46,0 | 40,7 | 21,7 | 7,9 | 2,3 | 0,4 | 0,7 | 17,0 |
| Desea otro, indecisa sobre cuándo | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,3 |
| Indecisas | 0,0 | 2,2 | 1,8 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 1,6 |
| No quiere más | 17,4 | 26,7 | 27,0 | 24,1 | 23,8 | 25,2 | 38,0 | 25,8 |
| Esterilizada | 0,4 | 10,0 | 28,7 | 49,7 | 63,3 | 65,5 | 51,5 | 38,7 |
| Se declara infértil | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 3,5 | 1,2 |
Fuentes: PROFAMILIA/IEPD/ONAPLAN/DHS, República Dominicana, Encuesta Demográfica y de Salud 1991, ENDESA 1991, Op. Cit.