![]()
El aumento de la participación de las mujeres en el mundo público y laboral no ha significado una modificación en la rígida división sexual del trabajo doméstico. Una encuesta realizada a mujeres jefas de hogar y/o esposas urbanas en 1989 revela la concepción de actividades diferenciadas para hombres y para mujeres. Así, mientras la responsabilidad de trabajar y ganar dinero, ayudar a los/as niños/as en las tareas escolares y administrar el presupuesto son responsabilidad de mujeres y hombres, pedir un préstamo es una obligación masculina, en tanto el cuidado de los/as hijos/as recae sobre las mujeres. Entre las menores de 24 años son algo más las que opinan que esas tareas deben compartirse entre ambos miembros de la pareja.
Por otra parte, entre las menores de 24 años cerca de la mitad de las consultadas considera que no es libre para hacer lo que quiere y que no tiene igual derecho que los hombres. Entre las mayores de 24 años los porcentajes son menores y revelan mayor interés en la política. El nivel de escolaridad marca diferencias sintiéndose más sometidas y oprimidas y más esclavas de la casa quienes tienen entre 0 y 4 años de estudio y dando mayor importancia al trabajo fuera de la casa las que tienen 9 y más años de estudio.
Las mujeres entrevistadas revelan bajo interés por las actividades de apoyo al proceso electoral, siendo superior entre las que tienen más escolaridad.
OPINIONES DE MUJERES JEFAS DE HOGAR Y/O ESPOSAS SOBRE
LA DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO DOMESTICO, 1989
| (Porcentajes) | ||||||
"Quién debe realizar las siguientes actividades": | ||||||
15-24 años | 25 años y más | |||||
El hombre | La mujer | Ambos | El hombre | La mujer | Ambos | |
| Trabajar/ganar dinero | 24,1 | 1,0 | 74,8 | 25,8 | 1,1 | 73,1 |
| Administrar el presupuesto familiar | 18,0 | 26,5 | 55,4 | 16,0 | 34,7 | 49,3 |
| Pedir un préstamo | 64,5 | 1,4 | 34,8 | 63,1 | 3,8 | 33,1 |
| Cuidar los/as niños/as | 0,7 | 54,5 | 44,8 | 0,7 | 57,0 | 42,3 |
| Ayudar a los/as niños/as con las tareas | 2,4 | 33,8 | 63,8 | 3,3 | 38,4 | 58,3 |
Fuentes: Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, Encuesta Nacional sobre Hogares y Mujeres Urbanas, CIPAF, Santo Domingo, 1989.
PERCEPCION DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR Y/O
ESPOSAS URBANAS SOBRE SU SITUACION SOCIAL, 1989
| (Porcentajes) | ||||||||
15-24 años | 25 años y más | |||||||
Escolaridad (años) | Escolaridad (años) | |||||||
0-4 | 5-8 | 9 y más | Total | 0-4 | 5-8 | 9 y más | Total | |
| Se siente libre de hacer lo que quiera | 43,5 | 37,3 | 49,4 | 45,4 | 57,7 | 57,8 | 59,9 | 58,4 |
| Considera que tiene igual derecho que los hombres | 23,9 | 26,7 | 51,1 | 40,7 | 41,2 | 47,7 | 64,8 | 50,3 |
| Se siente sometida u oprimida | 34,8 | 26,7 | 21,3 | 24,7 | 26,9 | 28,2 | 20,8 | 25,3 |
| Se siente esclava en la casa | 30,4 | 22,7 | 17,2 | 20,7 | 36,2 | 33,6 | 21,7 | 31,0 |
| Está interesada en cuestiones políticas | 15,2 | 4,0 | 12,6 | 10,8 | 15,2 | 13,8 | 24,8 | 17,8 |
| Es importante para usted trabajar fuera de la casa | 58,7 | 66,7 | 76,4 | 71,2 | 49,0 | 59,4 | 71,8 | 58,9 |
Notas: Encuesta realizada a mujeres jefas de hogar y/o esposas urbanas.
Fuentes: CIPAF, Encuesta Nacional sobre Hogares y Mujeres Urbanas, Op. Cit.
ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPARIAN MUJERES JEFAS DE
HOGAR Y/O ESPOSAS URBANAS EN EL PROCESO ELECTORAL, 1989
| (Porcentajes) | ||||||||
15-24 años | 25 años y más | |||||||
Escolaridad (años) | Escolaridad (años) | |||||||
0-4 | 5-8 | 9 y más | Total | 0-4 | 5-8 | 9 y más | Total | |
| Asistiría a alguna reunión | 15,2 | 26,7 | 25,8 | 24,4 | 22,3 | 25,7 | 30,3 | 25,7 |
| Participaría en algún comité de partido | 15,2 | 22,7 | 15,5 | 17,3 | 16,0 | 19,4 | 22,2 | 18,9 |
| Seguiría a algún candidato | 17,4 | 20,0 | 24,1 | 22,0 | 20,5 | 21,8 | 29,9 | 23,8 |
| Participaría en algún mitín | 13,0 | 18,7 | 12,1 | 13,9 | 12,3 | 12,4 | 16,8 | 13,7 |
| Asumiría activamente una militancia política | 6,7 | 8,0 | 6,6 | 8,5 | 8,3 | 10,5 | 14,6 | 10,9 |
| Se presentaría a candidata para algún puesto | 8,7 | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 6,8 | 8,5 | 10,4 | 8,4 |
| Haría algún aporte material | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 18,6 | 11,6 | 17,3 | 26,8 | 17,6 |
Fuentes: CIPAF, Encuesta Nacional sobre Hogares y Mujeres Urbanas, Op. Cit.