![]()
El sector externo de la economía dominicana enfrentó la crisis internacional de los primeros años ochenta en condiciones de alta vulnerabilidad. La balanza comercial presentaba un déficit considerable, debido al nivel elevado del conjunto de las importaciones, donde la cuenta del petróleo afectaba directamente al monto de reservas monetarias. Esta situación depresiva era compensada sólo parcialmente por la obtención de nuevos préstamos externos, el comportamiento positivo del sector turismo y el envío de remesas desde el exterior.
En un contexto como el anterior, la caída del valor de las exportaciones a casi la mitad durante 1982 no podía sino contribuir al desequilibrio generalizado. La reacción de las autoridades consistió en tratar de recomponer la balanza comercial, controlando las importaciones e impulsando las exportaciones, aprovechando al máximo el comportamiento positivo de la balanza de servicios. Sin embargo, la reducción del valor de las importaciones se demostró complicada, dado el carácter del modelo productivo, siempre pendiente del riesgo de provocar la asfixia energética y de otros insumos. De hecho, el valor de las importaciones sólo se redujo moderadamente, hasta que en 1987 volvió a incrementarse, alcanzando cifras récord.
También se demostró difícil aumentar el valor de las exportaciones, que se mantuvo en torno a los valores de 1982 (767 mil dólares) hasta 1988, cuando se elevó ligeramente para caer de nuevo por debajo de los 700 mil dólares. Todo ello a pesar de los esfuerzos para diversificar las exportaciones y el impulso que cobraron las zonas francas industriales, en especial la línea dedicada al montaje para la exportación.
Con el fin de compensar este déficit de la balanza comercial, se acudió al buen comportamiento de la balanza de servicios y en especial al endeudamiento. Además del incremento de las divisas procedentes del sector turismo, las remesas enviadas por los emigrantes crecieron de tal manera, que al concluir la década su valor era equiparable a la mitad del total de las exportaciones. Por su parte, el monto de la deuda global se duplicó en el transcurso de la década.
La persistencia de un tipo de cambio oficial sobrevaluado durante casi todo el decenio, ocasionó una constante escasez de divisas y el surgimiento de un apreciable mercado cambiario paralelo. Los intentos del gobierno por revertir esta situación apenas obtuvieron éxito, cuando no se mostraron directamente contraproducentes, conforme la mayor relación del sector privado con los flujos comerciales internacionales hacía más necesario el manejo directo de divisas.
En todo caso, la diversificación de las exportaciones y su modificación interna (con la pérdida de importancia del azúcar y el aumento de la del ferroníquel), no cambia el hecho de que los cinco productos principales (además de los anteriores, doré, café y cacao) continúan generando el 75% del valor total de las exportaciones.
RELACION ECONOMICA EXTERIOR,
1980-1991
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
BALANZA DE PAGOS (1) | ||||||||||||
| Saldo en cuenta corriente | -719,5 | -389,4 | -442,6 | -417,9 | -163,4 | -107,6 | -185,5 | -363,5 | -21,9 | -127,2 | -58,6 | -188,2 |
| Balanza de mercancías | -557,7 | -263,7 | -489,6 | -493,8 | -389,0 | -547,4 | -629,6 | -880,2 | -718,3 | -1039,4 | -1058,2 | -1078,1 |
| Exportaciones de bienes (FOB) | 962,0 | 1188,0 | 767,7 | 785,2 | 868,1 | 738,5 | 722,1 | 711,3 | 889,7 | 924,4 | 734,7 | 650,7 |
| Importaciones de bienes (FOB) | 1519,7 | 1451,7 | 1257,3 | 1279,0 | 1257,1 | 1285,9 | 1351,7 | 1591,5 | 1608,0 | 1963,8 | 1792,9 | 1728,8 |
| Balanza de servicios netos | -366,4 | -318,7 | -158,0 | -139,1 | -39,4 | 83,5 | 153,1 | 181,8 | 338,7 | 522,5 | 628,9 | 503,4 |
| Transferencias | 204,6 | 193,0 | 205,0 | 215,0 | 265,0 | 356,3 | 291,0 | 334,9 | 357,7 | 389,7 | 370,7 | 386,5 |
| Cuentas de capital (neto) | 704,5 | 459,4 | 326,9 | 268,4 | 230,8 | -5,4 | 91,2 | 201,4 | 132,5 | 230,8 | 138,2 | 223,9 |
| Variación de reservas (2) | -33,6 | -38,4 | 146,8 | 138,9 | -97,1 | -42,7 | -53,3 | 133,7 | -122,4 | -2,0 | -8,0 | -380,4 |
| Errores y omisiones | 48,5 | -31,6 | -31,1 | 10,6 | 29,7 | 155,7 | 147,6 | 28,4 | 11,8 | -101,6 | -71,6 | 344,7 |
DEUDA EXTERNA (1) | ||||||||||||
| Deuda desembolsada | 2002,3 | 2294,0 | 2519,0 | 2928,2 | 3111,8 | 3502,3 | 3687,5 | 3923,5 | 3991,7 | 4103,9 | 4399,5 | 4027,5 |
| Servicio de la deuda | 255,8 | 280,1 | 396,2 | 373,2 | 264,5 | 302,2 | 374,1 | 307,4 | 344,8 | 324,2 | 239,3 | 417,1 |
| Intereses/exportaciones (%) | 19,9 | 19,1 | 22,7 | 24,5 | 18,0 | 18,7 | 18,9 | 20,4 | 14,7 | 11,3 | 8,1 | 15,0 |
CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION (%) | ||||||||||||
| Azúcar | 30,2 | 43,2 | 34,6 | 33,6 | 31,3 | 21,5 | 18,5 | 17,9 | 13,8 | 17,0 | nd | nd |
| Ferroníquel | 10,5 | 9,3 | 3,2 | 10,6 | 12,5 | 16,3 | 10,8 | 16,2 | 34,7 | 40,2 | nd | nd |
| Doré | 27,0 | 17,5 | 21,3 | 21,0 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 16,9 | 11,0 | 7,5 | nd | nd |
| Café | 5,4 | 5,2 | 11,8 | 9,7 | 11,0 | 11,7 | 15,6 | 8,9 | 7,5 | 6,9 | nd | nd |
| Cacao | 5,3 | 3,8 | 6,9 | 7,1 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 9,3 | 7,2 | 4,6 | nd | nd |
| Subtotal | 78,4 | 79,0 | 77,7 | 81,9 | 78,0 | 72,7 | 68,6 | 69,2 | 74,3 | 76,3 | nd | nd |
| Otros | 21,6 | 21,0 | 22,3 | 18,1 | 22,0 | 27,3 | 31,4 | 30,8 | 25,7 | 23,7 | nd | nd |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | nd | nd |
Notas:
(1) En millones de dólares a precios corrientes.
(2) El signo negativo implica aumento.
(3) Porcentajes del total de las exportaciones (FOB) de bienes.
Fuentes: Banco Central de la República Dominicana, Boletines Mensuales, Santo Domingo, 1964-1989. Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990, 1992. CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1989, 1990, 1991, 1992, Santiago de Chile.
|
BALANZA
DE PAGOS
|
|
|
Fuentes: BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990, 1991. |
|
|
|
DEUDA EXTERNA
|
![]() |
|
Fuentes:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990,
1991.
|
|
|
|
CINCO PRINCIPALES
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
|
|
|
Fuentes: Banco Central de la República Dominicana, Boletines Mensuales, Santo Domingo, 1964-1989. |