![]()
Existe una gran dificultad para establecer los niveles de informalidad del conjunto de la PEA peruana, tanto por razones de cobertura informativa, como por diferencias metodológicas. Las estimaciones oficiales se reducen así a la situación en Lima Metropolitana.
En esta área puede apreciarse una tendencia creciente durante los años ochenta a la informalidad en el empleo: si en 1981 se calculaba que un tercio de la PEA pertenecía a tal sector, esa proporción había aumentado al 40,9% en 1987. En este contexto, la PEA femenina presenta un nivel de informalidad mayor que la masculina (44,1% y 38,8%, respectivamente en 1987), al que se suma la cantidad de trabajadoras del hogar (un 11,5%), cuya formalidad no siempre está clara.
POBLACIÓN OCUPADA, POR SEXO, SEGÚN FORMALIDAD,
LIMA METROPOLITANA, 1981-1987
| (Porcentajes) | |||
| Año | Ambos | Mujeres | Hombres |
sexos | |||
1981 | |||
| Sector público | 15,3 | 14,7 | 15,7 |
| Sector privado formal | 45,3 | 32,1 | 51,8 |
| Sector informal | 32,9 | 34,9 | 31,8 |
| Trabajadores del hogar | 6,5 | 18,3 | 0,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1984 | |||
| Sector público | 14,6 | 14,1 | 14,9 |
| Sector privado formal | 40,0 | 29,2 | 45,9 |
| Sector informal | 37,9 | 37,4 | 38,2 |
| Trabajadores del hogar | 7,5 | 19,3 | 1,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1987 | |||
| Sector público | 16,3 | 16,1 | 16,5 |
| Sector privado formal | 37,8 | 28,3 | 44,2 |
| Sector informal | 40,9 | 44,1 | 38,6 |
| Trabajadores del hogar | 5,0 | 11,5 | 0,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Dirección General de Empleo, DGE, Encuestas de Hogares de Lima Metropolitana, 1981, 1984 y 1987.