![]()
La fuerza laboral femenina poseía hace veinte años un nivel educativo bastante menor que la masculina, pero este panorama se ha ido modificando desde entonces, hasta situarse en un plano mucho más próximo, aunque con desigualdades de diferente orden. Es importante destacar, sin embargo, que este proceso de cambio ya está bastante más avanzado en la mayoría de los países latinoamericanos, donde la PEA femenina muestra al comienzo de los años noventa niveles educativos claramente superiores a la PEA masculina.
En los niveles de menor cualificación, las mujeres presentan proporciones mayores que los hombres de personas que no adquirieron ningún grado educativo. En el plano de las ocupaciones de mediana y alta cualificación, esa situación es dispar: mientras hay una proporción mayor de varones activos que han adquirido estudios secundarios, la PEA femenina muestra una mayor proporción de personas que accedieron a estudios superiores, fenómeno que se refleja en los datos censales de 1981 y en las Encuestas de Hogares realizadas en Lima Metropolitana.
POBLACIÓN POR SECTOR DE OCUPACIÓN,
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 1981
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel de | Población | Población | ||
| instrucción | ocupada | desocupada | ||
Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |
| Ninguno | 20,8 | 10,5 | 21,8 | 7,8 |
| Primaria | 34,5 | 49,1 | 26,5 | 30,9 |
| Secundaria | 24,5 | 28,2 | 31,2 | 42,9 |
| Superior | 16,8 | 10,2 | 12,1 | 11,2 |
| No especificado | 3,4 | 2,0 | 8,4 | 7,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 1.208.860 | 3.819.083 | 126.621 | 159.327 |
Notas: Corresponde a la población de 6 y más años de edad.
Fuentes: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda, 1981.
POBLACIÓN DE LIMA METROPOLITANA, POR CONDICIÓN DE
OCUPACIÓN, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 1981-1987
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel de | Población | Población | ||
| instrucción | ocupada | desocupada | ||
Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |
1981 | ||||
| Ninguno | 4,4 | 0,9 | 2,8 | - |
| Primaria | 30,7 | 26,8 | 14,8 | 9,5 |
| Secundaria | 44,4 | 51,7 | 66,8 | 68,7 |
| Superior | 20,5 | 20,6 | 15,6 | 21,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1987 | ||||
| Ninguno | 3,3 | 0,8 | 1,1 | - |
| Primaria | 25,9 | 19,7 | 15,1 | 6,2 |
| Secundaria | 51,8 | 55,4 | 60,9 | 81,5 |
| Superior | 19,0 | 24,1 | 22,9 | 12,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Notas: Corresponde a la población de 14 y más años de edad.
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Dirección General de Empleo, DGE, Encuestas de Hogares de Lima Metropolitana, 1981 y 1987.