![]()
Además del desempleo abierto, la población activa peruana sufre de un apreciable subempleo, que se situó, con oscilaciones, en torno a un tercio durante los años ochenta, para aumentar sustantivamente con la crisis de 1988-1989.
En este contexto, las mujeres sufren de un grado de subempleo notablemente superior que el de los hombres. En las series referidas a Lima Metropolitana, puede observarse que durante los años ochenta, si la proporción de subempleados varones se ubicó entre un cuarto y un tercio, esa cifra fue para las mujeres entre un tercio y la mitad.
Cuando el subempleo estalló hacia fines de la década, afectando a los tres cuartos de la PEA metropolitana, la diferencia fundamental entre hombres y mujeres residió en su composición interna: mientras los hombres sufrían un 24,3% de subempleo agudo, esa cifra en las mujeres era del 47,1%.
EVOLUCION DEL SUBEMPLEO EN LIMA
METROPOLITANA, SEGUN SEXO
| (Porcentajes) | ||||||
1979 | 1981 | 1983 | 1984 | 1987 | 1989 | |
Ambos sexos | ||||||
| Subempleo agudo | 8,8 | 3,3 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 31,5 |
| Subempleo medio | 8,1 | 5,6 | 7,6 | 10,5 | 11,0 | 29,1 |
| Subempleo leve | 12,7 | 12,5 | 14,1 | 16,0 | 12,5 | 12,3 |
| Subempleo por tiempo | 3,1 | 3,0 | 3,8 | 2,9 | 4,1 | 0,6 |
| sin determinar | 0,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total subempleo | 33,0 | 26,8 | 33,3 | 36,8 | 34,9 | 73,5 |
| Empleo adecuado | 67,0 | 73,2 | 66,7 | 63,2 | 65,1 | 26,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hombres | ||||||
| Subempleo agudo | 5,9 | 2,0 | 5,2 | 4,8 | 3,3 | 24,3 |
| Subempleo medio | 7,4 | 3,8 | 5,9 | 8,4 | 8,0 | 31,6 |
| Subempleo leve | 12,4 | 11,9 | 13,9 | 15,9 | 11,5 | 15,6 |
| Subempleo por tiempo | 2,7 | 2,6 | 3,4 | 2,2 | 3,7 | 0,8 |
| sin determinar | 0,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total subempleo | 28,6 | 22,4 | 28,4 | 31,3 | 26,5 | 72,3 |
| Empleo adecuado | 71,4 | 77,6 | 71,6 | 68,7 | 73,5 | 27,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres | ||||||
| Subempleo agudo | 15,3 | 6,4 | 13,5 | 12,8 | 16,5 | 47,1 |
| Subempleo medio | 10,0 | 9,6 | 11,7 | 14,9 | 18,8 | 22,6 |
| Subempleo leve | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 16,1 | 13,6 | 6,1 |
| Subempleo por tiempo | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 0,3 |
| sin determinar | 0,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total subempleo | 43,3 | 37,2 | 44,5 | 48,3 | 53,1 | 76,1 |
| Empleo adecuado | 56,7 | 62,8 | 55,5 | 51,7 | 46,9 | 23,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres/Total | ||||||
| Subempleo agudo | 53,2 | 57,9 | 53,2 | 56,6 | 77,5 | 56,9 |
| Subempleo medio | 37,8 | 52,0 | 47,3 | 46,5 | 61,8 | 32,8 |
| Subempleo leve | 32,1 | 33,2 | 31,8 | 32,9 | 44,9 | 21,0 |
| Subempleo por tiempo | 42,5 | 40,9 | 38,0 | 50,8 | 43,9 | 20,4 |
| sin determinar | 40,8 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total subempleo | 40,2 | 41,6 | 41,0 | 43,0 | 58,0 | 41,8 |
| Empleo adecuado | 25,9 | 25,8 | 25,6 | 26,8 | 30,5 | 37,0 |
Notas: Corresponde a la población de 14 y más años de edad. Excluye a los trabajadores del hogar (89.440 en 1981, 102.800 en 1983, 131.470 en 1984, y 108.798 en 1987), a excepción del año 1989, que incluye dichos trabajadores (114.499).
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Dirección General de Empleo, DGE, Encuesta Seguro Social y Empleo, septiembre 1979. Encuesta de Empleo en Lima Metropolitana, abril 1980. Proyecto CEDEP-CIIDE, Encuesta de Segmentación del Mercado de Trabajo en Lima Metropolitana, noviembre-diciembre 1983. Encuestas de Nivel de Empleo en Lima Metropolitana, junio 1981, julio 1982, julio-agosto 1984, junio-julio 1986, junio-julio 1987, julio-agosto 1989.