![]()
Desafortunadamente, no hay información disponible desagregada por sexo sobre morbilidad. Así como tampoco ha sido posible obtener información actualizada del conjunto de los egresos hospitalarios con la suficiente desagregación por especialidad que permita observar la proporción que corresponde a la atención obstétrica y ginecológica, una de las áreas más frecuente de uso femenino. En otros países latinoamericanos existe la tendencia a que el conjunto de los egresos hospitalarios se descomponga en tres tercios: un tercio corresponde al uso obstétrico, y los otros dos al resto de las afecciones, que se dividen por igual entre hombres y mujeres. Por otra parte, la proporción de consultas médicas también suele ser superior de parte de las mujeres.
La información actualizada corresponde a la emitida sobre enfermedades transmisibles, para ambos sexos, donde se muestra que en 1991 la mayor proporción corresponde a las infecciones respiratorias agudas (60,4%), seguida de las diarreicas agudas (26,7%), entre las que ese año hubo que contar cerca de 21 mil casos de cólera, en lo que se convirtió en una epidemia que aún afecta a este país.
Un factor que está relacionado con la morbilidad asociada a la función reproductiva de las mujeres es el grado de cobertura de la atención prenatal. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 1991-1992, alrededor de un tercio de las mujeres gestantes no recibió ningún tipo de atención sanitaria. Los otros dos tercios habían recibido atención de un médico (43,1%), de una matrona (20,8%) o de otros profesionales (4,1%).
Sin embargo, estas cifras nacionales promedio se desagregan ampliamente según factores diferenciales: en las zonas rurales cerca del 55% de las mujeres gestantes no recibe ningún tipo de atención prenatal, cifra que en las ciudades es del 17%. De igual forma, el 62,5% de las mujeres sin educación formal no recibe esa atención, mientras esa cifra es solamente del 2,7% entre las mujeres que poseen estudios superiores.
PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACION
SEGUN ENFERMEDAD TRANSMISIBLE, 1990-1991
| Enfermedad transmisible | 1990 | 1991 |
| Infecciones respiratorias agudas | ||
| Influenza (gripe) | 1.944 | 2.476 |
| Resfrío común | 89.831 | 76.696 |
| Otras infecciones respiratorias agudas | 476.109 | 394.473 |
| Neumonía y bronconeumonía | 20.365 | 18.221 |
| Subtotal | 588.249 | 491.866 |
| Enfermedades diarreicas agudas | ||
| Otras infecciones por salmonellas | 4.267 | 3.581 |
| Shigelosis | 4.057 | 3.578 |
| Amibiasis | 3.188 | 2.921 |
| Cólera | - | 20.927 |
| Gastroenteritis y otras | 209.985 | 187.818 |
| Subtotal | 221.497 | 218.825 |
| Otras enfermedades transmisibles | ||
| Otras helmintiasis | 33.494 | 32.084 |
| Paludismo (malaria) | 30.814 | 21 |
| Escabiosis (sarna) | 30.238 | 25.818 |
| Tuberculosis | 22.853 | 19.479 |
| Tifoidea y paratifoidea | 13.595 | 11.069 |
| Varicela | 6.823 | 8.533 |
| Otras intoxicaciones alimentarias | 6.619 | 5.864 |
| Hepatitis vírica | 4.970 | 4.069 |
| Subtotal | 149.406 | 106.937 |
| Total | 959.152 | 817.628 |
Fuentes: Ministerio de Salud, Boletín Estadístico de Salud y de Población, agosto de 1991.
MUJERES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PRENATAL,
SEGÚN FACTORES DIFERENCIALES, 1991-1992
| (Porcentajes) | |||||
Total | Doctor | Obstetriz | Otros | No recibió | |
o enfermera | atención | ||||
| Total | 68,0 | 43,1 | 20,8 | 4,1 | 32,0 |
| Area | |||||
| Urbana | 82,7 | 59,0 | 21,3 | 2,4 | 17,3 |
| Rural | 45,1 | 18,5 | 19,9 | 6,7 | 54,9 |
| Región natural | |||||
| Lima Metropolitana | 95,1 | 77,4 | 17,1 | 0,6 | 4,9 |
| Resto de costa | 79,5 | 53,9 | 22,2 | 3,4 | 20,5 |
| Sierra | 53,9 | 23,1 | 24,9 | 5,9 | 46,1 |
| Selva | 53,8 | 35,5 | 13,7 | 4,6 | 46,2 |
| Nivel educativo | |||||
| Sin educación | 37,5 | 13,6 | 18,2 | 5,8 | 62,5 |
| Primaria | 53,2 | 25,9 | 21,2 | 6,1 | 46,8 |
| Secundaria | 83,3 | 57,6 | 23,3 | 2,5 | 16,7 |
| Superior | 97,3 | 81,0 | 15,7 | 0,6 | 2,7 |
Fuentes: INEI/PRISMA/DHS, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 1991/1992, Op. Cit.
NÚMERO DE ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA,
SEGÚN PROGRAMA DEL MINISTERIO DE SALUD, 1987-1991
| (En miles) | |||||
| Programa | Atendidos en consulta externa | ||||
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
(1) | |||||
| Salud de la Madre | |||||
| Gestantes | 304 | 346 | 368 | 378 | 373 |
| Puérperas | 81 | 93 | 85 | 88 | 87 |
| Planif. familiar | 145 | 167 | 293 | 267 | 280 |
| Subtotal | 530 | 606 | 746 | 733 | 740 |
| Salud del Niño | |||||
| Menores de un año | 490 | 514 | 540 | 581 | 561 |
| De 1 a 4 años | 515 | 496 | 540 | 569 | 555 |
| De 5 años | 98 | 107 | 100 | 115 | 108 |
| De 6 a 14 años | 582 | 574 | 570 | 639 | 605 |
| Subtotal | 1.685 | 1.691 | 1.750 | 1.904 | 1.829 |
| Total | 2.215 | 2.297 | 2.496 | 2.637 | 2.569 |
Notas:
(1) Los datos para 1991 son preliminares.
Fuentes: Ministerio de Salud, Oficina de Estadística e Informática.