![]()
De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 1991-1992, las mujeres peruanas sitúan entre dos y tres el número ideal de hijos a tener durante su vida fértil, si bien la mayoría se concentra sobre la cantidad de dos hijos (un 53,6%).
Esta tendencia a la reducción de la fecundidad también se evidencia cuando se consulta a las peruanas unidas si desean tener más hijos: un 64,4% declara no desearlo, un 8% que es esterilizada y un 4% infértil (formando juntas un bloque del 76,4% de las mujeres unidas que no declara desear más hijos).
DECLARACION FEMENINA DEL NUMERO IDEAL DE HIJOS,
POR NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS, 1991-1992
| (Porcentajes) | ||||||||
| Número ideal | Número de hijos actualmente vivos (1) | |||||||
| de hijos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 o más | Total |
| 0 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 1,9 |
| 1 | 9,1 | 17,1 | 7,8 | 9,0 | 6,1 | 4,9 | 3,6 | 9,0 |
| 2 | 65,1 | 59,9 | 55,5 | 38,2 | 46,5 | 41,2 | 28,8 | 53,6 |
| 3 | 15,4 | 14,9 | 20,0 | 30,9 | 14,2 | 23,1 | 24,8 | 19,0 |
| 4 | 5,2 | 4,1 | 10,7 | 13,0 | 23,2 | 12,5 | 21,1 | 10,1 |
| 5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,7 | 3,1 | 7,8 | 4,8 | 1,9 |
| 6 y más | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 3,3 | 4,2 | 6,3 | 10,0 | 2,6 |
| Respuestas no numéricas | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | 4,0 | 1,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Promedio ideal (2) | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 2,7 |
Notas:
(1) Incluye el embarazo actual.
(2) Excluye las mujeres que dieron respuestas no numéricas.
Fuentes: INEI/PRISMA/DHS, Perú, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 1991/1992, Op. Cit.
NATALIDAD DESEADA EN MUJERES UNIDAS,
POR EDAD, 1991-1992
% | |
| Desea otro hijo pronto (antes de 2 años) | 7,4 |
| Desea otro hijo más tarde (espera 2 años o más) | 12,8 |
| Desea otro, indecisa sobre cuándo | 0,6 |
| Indecisa | 2,6 |
| No quiere más hijos | 64,4 |
| Esterilizada | 8,0 |
| Se declara infértil | 4,0 |
| Sin información | 0,2 |
| Total | 100,0 |
| Nš | 8.741 |
Fuentes: INEI/PRISMA/DHS, Perú, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 1991/1992, Op. Cit.