![]()
En las condiciones de crisis económica y política que vive Perú por más de una década, el interés en la política tiene un significado particular. De hecho, es todo el sistema político institucional el que ha caído en el descrédito por su incapacidad de responder a las necesidades más urgentes de la población, que se ve enfrentada a satisfacer sus necesidades al margen de la acción estatal.
Una encuesta realizada en junio de 1993 revela que más de un tercio de los mayores de 18 años se interesa por la política: entre los hombres, el 45%, pero entre las mujeres, sólo un 30%. Los que manifiestan mayor interés son los sectores socioeconómicos más altos (48%), los jóvenes (47%) y los varones (45%). Sólo el 29% de los más pobres expresa interés por ella.
Según esta misma encuesta, el 42% de las mujeres opina que la política debe ser realizada por personas especializadas, los "políticos", frente a un 37% de los varones. Un 24% dice que le interesa participar pero que no ha tenido oportunidad y un 20% señala que participa de acuerdo a sus posibilidades. Nuevamente los más jóvenes manifiestan mayor interés en participar, pero expresan la falta de oportunidades para ello.
ACTITUDES FRENTE A LA POLÍTICA
SEGÚN SEXO Y EDAD, 1993
| (Porcentajes) | |||
¿Le interesa la política? | |||
Sí | No | N/R | |
| Mujeres | 30,0 | 62,0 | 8,0 |
| Hombres | 45,0 | 46,0 | 9,0 |
| Edad | |||
| 18-24 años | 47,0 | 43,0 | 10,0 |
| 25-39 años | 34,0 | 57,0 | 9,0 |
| 40 años y más | 33,0 | 60,0 | 7,0 |
| Nivel socio-económico | |||
| Alto | 48,0 | 41,0 | 11,0 |
| Medio-alto | 49,0 | 47,0 | 4,0 |
| Medio-bajo | 38,0 | 51,0 | 11,0 |
| Bajo | 29,0 | 62,0 | 9,0 |
¿Cuál actitud está más cerca de la suya? | |||||
Mujeres | Hombres | Edad (ambos sexos) | |||
18-24 | 25-39 | 40 | |||
y más | |||||
| La política es para los políticos | 42,0 | 37,0 | 35,0 | 38,0 | 44,0 |
| Le interesa participar, pero no hatenido oportunidad | 24,0 | 27,0 | 31,0 | 28,0 | 19,0 |
| Participa en la medida de sus posibilidades | 20,0 | 26,0 | 25,0 | 25,0 | 19,0 |
| No responde | 14,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 |
| Base real (Nº) | 262 | 239 | 131 | 182 | 188 |
Notas: Encuesta realizada en junio de 1993 a 501 hombres y mujeres mayores de 18 años.
Fuentes: APOYO S.A., Informe de Opinión, junio de 1993.