![]()
Perú cuenta con partidos de larga trayectoria, como la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA (1924), hoy Partido Aprista, el Partido Comunista, el Partido de Acción Popular y la Unión Nacional Odriísta, UNO. La grave crisis político-institucional que atraviesa el país los ha afectado seriamente, hecho que se expresó en la elección de Alberto Fujimori a la Presidencia y también en la fragmentación y proliferación de nuevos grupos y movimientos políticos.
Históricamente, la relación de las mujeres con los partidos ha sido difícil y los cargos ocupados por ellas son aquéllos considerados femeninos o de juventud. El APRA creó la Acción Política de la Mujer, como organismo para acabar la segregación femenina. En 1985 la Izquierda Unida presentó entre sus candidatos al Parlamento a dos líderes del Movimiento Feminista bajo la consigna "Vota por ti, Mujer". Fue una experiencia de gran importancia política para las feministas, si bien no tuvo éxito en las urnas. En 1990 la presencia femenina en las directivas de los partidos registrados en el Jurado Nacional de Elecciones era mínima y sólo un partido -poco representativo- tenía una mujer Presidenta. Sin embargo, actualmente tanto la Secretaria General -máxima autoridad– del APRA como la del Partido Popular Cristiano, PPC, son mujeres. Por otra parte, de la cúpula senderista, actualmente en prisión, que está negociando con el gobierno, cuatro dirigentes son mujeres y 2 son hombres.
En 1992, para las elecciones del Congreso Constituyente Democrático, el 12% de las candidaturas fue mujeres y sólo el 8% por ciento de los elegidos, la mayoría de Cambio 90, movimiento que apoya a Fujimori.
MUJERES EN DIRECTIVAS DE PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS
EN EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, 1990
| Partido | Ambos | Mujeres |
|
sexos | % | ||
| Partido Aprista Peruano, PAP | 4 | 1 | 25,0 |
| Frente Democrático, FREDEMO | 6 | 0 | 0,0 |
| Izquierda Unidad, IU | 6 | 0 | 0,0 |
| Izquierda Socialista, IS | 7 | 0 | 0,0 |
| Frente Nac. de Trabajadores Campesinos, FNTC | 20 | 3 | 15,0 |
| Cambio 90-Nueva Mayoría | 5 | 0 | 0,0 |
| Unión Nacional Odriísta, UNO | 35 | 4 | 11,4 |
| Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP | 21 | 1 | 4,8 |
| Unión Democrática, UD | 7 | 0 | 0,0 |
Fuentes: Unidad de Investigación de Perú, Proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras, IEP, 1991.
CANDIDATOS Y REPRESENTANTES ELECTOS AL CONGRESO CONSTITUYENTE
DEMOCRÁTICO SEGÚN AGRUPACIÓN O PARTIDO, POR SEXO, 1992
| Agrupación o partido | Candidatos | Elegidos | ||||
Ambos | Mujeres |
| Ambos | Mujeres |
| |
sexos | % | sexos | % | |||
| Solidaridad y Democracia, SODE | 80 | 14 | 17,5 | 1 | 0 | 0,0 |
| Movimiento Democrático de Izquierda, MDI | 80 | 14 | 17,5 | 4 | 1 | 25,0 |
| Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, FENATRACA | 80 | 9 | 11,3 | 3 | 0 | 0,0 |
| Coordinadora Democrática | 80 | 2 | 2,5 | 4 | 0 | 0,0 |
| Renovación | 80 | 7 | 8,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| Cambio 90 - Nueva Mayoría | 80 | 9 | 11,3 | 44 | 5 | 11,4 |
| Frente Independiente Moralizador, FIM | 80 | 8 | 10,0 | 7 | 0 | 0,0 |
| Partido Popular Cristiano, PPC | 80 | 5 | 6,3 | 8 | 1 | 12,5 |
| Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP | 80 | 3 | 3,8 | 2 | 0 | 0,0 |
| Movimiento Independiente Agrario | 80 | 12 | 15,0 | 1 | 0 | 0,0 |
| Convergencia Nacional | 80 | 10 | 12,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| Partido Socialista del Perú | 80 | 14 | 17,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| Frente Civil-Militar-Policial | 80 | 24 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Movimiento Independiente Nacional | 80 | 13 | 16,3 | 0 | 0 | 0,0 |
| Movimiento Acción Social Independiente | 80 | 11 | 13,8 | 0 | 0 | 0,0 |
| Movimiento Independiente Nuevo Perú | 80 | 3 | 3,8 | 0 | 0 | 0,0 |
| Frente de Retirados de la Policía | 80 | 10 | 12,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| Movimiento Independiente Paz y Desarrollo | 80 | 6 | 7,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total | 1.440 | 174 | 12,1 | 80 | 7 | 8,8 |
Fuentes: Foro Mujer, Suplemento Nº 1, noviembre de 1992. Diario El Peruano, diciembre de 1992.