![]()
El hecho de que todavía no existan datos disponibles de ningún censo realizado en los noventa, dificulta comparar adecuadamente el incremento de los hogares particulares, así como su tamaño promedio, con los datos procedentes del Censo de 1981, según los cuales dicho tamaño era ese año de 4,8 personas por hogar.
Al recurrir a las Encuestas de Hogares, tanto de Niveles de Vida, como de Demografía y Salud, todo indicaría que ese tamaño ha aumentado durante los años ochenta: según la Encuesta de Niveles de Vida de 1985-1986, cada hogar poseía 5,9 personas, y de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud de 1991-1992, 5,3 personas. Pero habrá que esperar nuevos datos censales para poder afirmar con más certeza si ese aumento de tamaño es real (entre otras razones, porque el proceso en muchos otros países latinoamericanos es el inverso).
En torno a un quinto de los hogares peruanos está dirigido por una mujer, lo que según el Censo de 1981 significaba 760 mil hogares. Sin embargo, existe coincidencia de que esa cifra representa un subregistro del fenómeno, por cuanto se da la tendencia cultural de asociar el sexo masculino a la idea de jefatura.
En general, las mujeres se declaran jefas del hogar principalmente cuando lo hacen a solas. Por ello la gran diferencia de situación conyugal de los jefes varones y mujeres: mientras casi la totalidad de los varones son jefes precisamente cuando están emparejados, sólo un tercio de las jefas se declara emparejada y el resto son solteras, viudas o divorciadas y separadas.
Al observar la jefatura de hogar según niveles de gasto, puede observarse que las cifras mayores de jefatura se dan en los niveles más bajos y en los más altos, mientras esas cifras descienden en los hogares de niveles intermedio de gasto.
NUMERO DE HOGARES Y PERSONAS,
POR HOGAR, SEGUN ZONA, 1981-1986
| (Porcentajes) | ||
Hogares | Personas por hogar | |
particulares | (promedio) | |
| 1981 | ||
| Total país | 3.436.283 | 4,8 |
| Urbano | 2.198.445 | 4,9 |
| Rural | 1.237.838 | 4,7 |
| 1985-1986 | ||
| Total país | 3.298.183 | 5,9 |
| Urbano | 2.045.416 | 6,4 |
| Rural | 1.252.767 | 5,1 |
Fuentes: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 1981. INE, Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida, ENNIV julio 1985 - julio 1986, INE, Lima, 1988.
TAMAÑO Y COMPOSICION DE LOS HOGARES,
POR ZONA, 1991-1992
| (Porcentajes) | |||
Total país | Urbana | Rural | |
| Tamaño del hogar | |||
| 1 persona | 3,0 | 2,7 | 3,9 |
| 2 personas | 6,7 | 5,6 | 9,2 |
| 3 personas | 13,0 | 12,9 | 13,0 |
| 4 personas | 18,1 | 18,8 | 16,3 |
| 5 personas | 17,6 | 18,2 | 16,1 |
| 6 personas | 15,1 | 15,3 | 14,5 |
| 7 personas | 10,8 | 10,9 | 10,7 |
| 8 personas | 7,0 | 7,1 | 6,7 |
| 9 o más personas | 8,8 | 8,5 | 9,5 |
| Tamaño promedio | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| Composición del hogar (1) | |||
| Un adulto | 5,8 | 5,1 | 7,5 |
| Dos familiares (sexo opuesto) | 33,6 | 29,1 | 44,8 |
| Dos familiares (mismo sexo) | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 3 o más adultos relacionados | 50,8 | 54,0 | 42,6 |
| Otros | 7,5 | 9,4 | 2,7 |
Notas:
(1) Corresponde a la población de 15 y más años de edad.
Fuentes: INEI/PRISMA/DHS, Perú, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 1991/1992, Op. Cit.
EVOLUCION DE LA JEFATURA DE HOGAR
FEMENINA, POR ZONA
| (Porcentajes) | ||||
| Año | Total jefas | Urbana | Rural | |
Nš | % | % | % | |
| 1972 | 618.744 | 22,3 | nd | nd |
| 1981 | 760.182 | 22,1 | 23,6 | 20,8 |
| 1991 | nd | 17,3 | 19,3 | 15,9 |
Fuentes: INE, Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1972 y 1981. CUANTO S.A., Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida, ENNIV 1991.
JEFES DE HOGAR, POR SEXO, SEGUN DECILES
DEL GASTO, LIMA METROPOLITANA, 1985-1991
| (Porcentajes) | ||||
| Decil | 1985-1986 | 1991 | ||
| del gasto | Jefas | Jefes | Jefas | Jefes |
mujeres | hombres | mujeres | hombres | |
| 1 | 17,9 | 82,1 | 25,0 | 75,0 |
| 2 | 14,6 | 85,4 | 22,1 | 77,9 |
| 3 | 19,8 | 80,2 | 13,1 | 86,9 |
| 4 | 16,8 | 83,2 | 17,4 | 82,6 |
| 5 | 17,7 | 82,3 | 21,2 | 78,8 |
| 6 | 16,8 | 83,2 | 21,1 | 78,8 |
| 7 | 12,8 | 87,2 | 20,0 | 80,0 |
| 8 | 22,3 | 77,7 | 17,9 | 82,1 |
| 9 | 21,7 | 78,3 | 29,4 | 70,6 |
| 10 | 17,9 | 82,1 | 20,0 | 80,0 |
Fuentes: INE, Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida, ENNIV 1985-1986. CUANTO S.A., Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida, ENNIV 1991.
JEFES DE HOGAR, SEGUN ESTADO
CONYUGAL Y ZONA, POR SEXO, 1981
| (Porcentajes) | |||
Jefes | Jefas |
| |
hombres | mujeres | ||
Total país | |||
| Casados | 68,1 | 29,2 | 10,9 |
| Convivientes | 19,5 | 9,9 | 12,7 |
| Solteros | 7,4 | 19,2 | 42,6 |
| Viudos | 3,5 | 30,3 | 70,8 |
| Divorciados | 0,3 | 1,8 | 63,3 |
| Separados | 0,8 | 8,3 | 75,3 |
| Sin especificar | 0,4 | 1,3 | 56,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 22,1 |
Notas: Corresponde a la población de 12 años y más.
Fuentes: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 1981.