![]()
Según las estimaciones realizadas por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), la población peruana en 1994 es de algo menos de veintitrés millones y medio de personas, de las cuales en torno a la mitad (49,7%) corresponde a mujeres. Así, se calcula que este año hay en Perú 11.616.808 mujeres y 11.766.200 hombres.
En un país de 1.280.219 kilómetros cuadrados (incluyendo la zona en litigio con Ecuador), ello significa una densidad poblacional de 18,3 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que sitúa a Perú entre los países de baja densidad del continente latinoamericano.
De acuerdo a las proyecciones de CELADE, la población peruana estará compuesta en el año 2000 por 26.275.503 personas, de las cuales una proporción igual a la actual (49,7%) corresponderá a mujeres.
Entre 1950 y 1994 la población peruana se ha triplicado, pasando de siete millones seiscientos mil habitantes a los veintidós y medio que tiene actualmente. Este crecimiento poblacional se ha debido principalmente a los dos factores biológicos, nacimientos y muertes, puesto que el tercero que afecta a la dinámica de población, las migraciones, ha tenido apenas efectos: según CELADE, el saldo migratorio en las pasadas décadas presenta cifras despreciables.
En Perú se mantiene la constante demográfica de que nacen más varones que mujeres pero también mueren más que ellas. El cambio en la relación de estos factores según sexo ha ido introduciendo pequeñas variaciones en cuanto a la composición de género: la proporción de mujeres descendió muy ligeramente desde 1950 y se mantuvo constante hasta 1985 (49,6%). En esa década volvió a recuperarse también levemente (hasta el 49,7% actual).
En las pasadas cuatro décadas el crecimiento demográfico de Perú atravesó dos etapas: una primera hasta mediados de los años sesenta, cuando el crecimiento fue ascendiendo hasta situarse por encima del 3% anual, y otra de sentido opuesto, en que el ritmo fue disminuyendo hasta colocarse en torno al 2,5% anual al comienzo de los años noventa.
Al observarse el crecimiento de la población desde 1950 según grupos de edades, puede apreciarse cómo los grupos más jóvenes son los que más han disminuido su ritmo de crecimiento, mientras que lo aumentaron los adultos y sobre todo las personas mayores. En el primer quinquenio de los años cincuenta los menores de 5 años crecían al 33,7 por mil y en el primero de los noventa esa tasa se había reducido al 9 por mil. Por el contrario, esas cifras habían crecido del 23,2 por mil a cerca del 30 por mil en el caso de los adultos entre 20 y 59 años y del 24 al 36,4 por mil en el de los mayores de 60 años.Estos cambios reflejan el grado de avance de la transición demográfica que atraviesa Perú, en el sentido de pasar de una población joven y de crecimiento rápido a otra de menor crecimiento y no tan joven.
Las diferencias por sexo en este plano son leves y se manifiestan sobre todo entre los grupos etarios más jóvenes: en el primer quinquenio de los noventa CELADE estima que las mujeres menores de 5 años están creciendo al 8,7 por mil, cifra que sería de 9,2 por mil en el caso de los varones del mismo grupo etario.
EVOLUCION DE LA POBLACION, POR SEXO
| Año | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
sexos | % | |||
| 1950 | 7.632.460 | 3.842.187 | 3.790.273 | 49,7 |
| 1955 | 8.671.518 | 4.367.848 | 4.303.671 | 49,6 |
| 1960 | 9.930.974 | 5.003.771 | 4.927.204 | 49,6 |
| 1965 | 11.467.260 | 5.778.792 | 5.688.468 | 49,6 |
| 1970 | 13.192.793 | 6.648.766 | 6.544.027 | 49,6 |
| 1975 | 15.161.248 | 7.640.219 | 7.521.029 | 49,6 |
| 1980 | 17.295.274 | 8.714.529 | 8.580.745 | 49,6 |
| 1985 | 19.417.178 | 9.779.002 | 9.638.175 | 49,6 |
| 1990 | 21.550.320 | 10.846.576 | 10.703.743 | 49,7 |
| 1994 | 23.383.008 | 11.766.200 | 11.616.808 | 49,7 |
| 2000 | 26.275.503 | 13.220.344 | 13.055.160 | 49,7 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 23, Nº 46, Santiago de Chile, 1990 y Año 26, Nº 51, Santiago de Chile, 1993.
CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION,
SEGUN SEXO, 1950-1995
1950-55 | 1960-65 | 1970-75 | 1980-85 | 1990-95 | |
Ambos sexos | |||||
| Nacimientos | 1.918.837 | 2.475.433 | 2.872.288 | 3.395.164 | 3.703.177 |
| Migrantes netos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muertes | 879.779 | 939.152 | 903.834 | 992.886 | 912.446 |
| Crecimiento total % | 13,6 | 15,5 | 14,9 | 13,9 | 12,5 |
Mujeres | |||||
| Nacimientos | 936.018 | 1.207.528 | 1.401.116 | 1.656.178 | 1.806.428 |
| Migrantes netos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muertes | 422.621 | 446.268 | 424.113 | 462.622 | 422.986 |
| Crecimiento total % | 13,6 | 15,5 | 14,9 | 13,9 | 12,5 |
Hombres | |||||
| Nacimientos | 982.819 | 1.267.905 | 1.471.172 | 1.738.986 | 1.896.749 |
| Migrantes netos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muertes | 457.158 | 492.884 | 479.721 | 530.264 | 489.460 |
| Crecimiento total % | 13,7 | 15,5 | 14,9 | 13,9 | 12,5 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, Nº 42, Santiago de Chile, 1988.
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO,
SEGUN EDAD Y SEXO
| (Tasas por mil) | |||||||||
| Edad | 1950-55 | 1955-60 | 1960-65 | 1965-70 | 1970-75 | 1975-80 | 1980-85 | 1985-90 | 1990-95 |
Mujeres | |||||||||
| Todas | 25,4 | 27,0 | 28,7 | 28,0 | 27,8 | 26,3 | 26,0 | 25,1 | 23,5 |
| 0-4 | 33,6 | 29,1 | 30,2 | 19,9 | 18,9 | 16,0 | 21,3 | 15,2 | 8,7 |
| 5-19 | 24,4 | 29,9 | 33,3 | 33,5 | 29,0 | 24,8 | 20,0 | 20,4 | 19,2 |
| 20-59 | 23,2 | 23,7 | 24,5 | 26,4 | 30,1 | 31,8 | 32,6 | 31,2 | 29,5 |
| 60 y más | 23,1 | 27,4 | 25,5 | 28,1 | 28,9 | 25,5 | 27,5 | 32,1 | 36,3 |
Hombres | |||||||||
| Todas | 25,6 | 27,1 | 28,8 | 28,0 | 27,8 | 26,3 | 25,9 | 25,1 | 23,5 |
| 0-4 | 33,9 | 29,3 | 30,4 | 20,0 | 19,2 | 16,1 | 21,4 | 15,6 | 9,2 |
| 5-19 | 24,5 | 30,1 | 33,3 | 33,6 | 29,0 | 24,9 | 20,0 | 20,5 | 19,5 |
| 20-59 | 23,2 | 23,7 | 24,5 | 26,4 | 30,2 | 31,7 | 32,6 | 31,2 | 29,6 |
| 60 y más | 25,1 | 27,3 | 24,9 | 27,6 | 28,1 | 24,6 | 27,1 | 31,9 | 36,6 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, Nº 42, Santiago de Chile, 1988.