![]()
La mujeres paraguayas reciben ingresos apreciablemente menores que los hombres por su actividad laboral. Tales diferencias proceden tanto de la discriminación en cuanto a la ocupación de puestos de trabajo (las mujeres acceden difícilmente a puestos de dirección, con ingresos superiores), como de la discriminación salarial directa en puestos de igual rango. Como se ha podido apreciar en toda América Latina, cuando las mujeres acceden a ocupaciones antes ejercidas tradicionalmente por varones, lo que suele suceder es que éstas ocupaciones se comienzan a pagar peor.
En 1990 las mujeres ocupadas en el Area Metropolitana percibían unos ingresos promedio que eran el 56% de los que recibían los varones ocupados en esa misma Area. Como también sucede en el resto de la región, la discriminación es mayor en los trabajos más cualificados: las mujeres gerentes y directoras perciben sólo el 44% de lo que reciben sus homólogos varones.
INGRESO PROMEDIO FEMENINO, COMO PORCION DEL MASCULINO,
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, EN EL AREA METROPOLITANA 1983-1990
| (Porcentajes) | ||||||
| Rama de actividad | 1983 | 1986 | 1990 | |||
Salario | Salario | Salario | Salario | Salario | Salario | |
hombres | mujeres | hombres | mujeres | hombres | mujeres | |
| Agricultura y Ganad. | 100,0 | 37,8 | 100,0 | 42,0 | 100,0 | 58,9 |
| Industria | 100,0 | 59,9 | 100,0 | 58,1 | 100,0 | 56,4 |
| Elect. y Agua | 100,0 | 91,3 | 100,0 | 96,9 | 100,0 | 43,3 |
| Comercio | 100,0 | 52,7 | 100,0 | 61,9 | 100,0 | 63,0 |
| Transportes y Comun, | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 62,6 | 100,0 | 64,1 |
| Seg. y Finanzas | 100,0 | 77,8 | 100,0 | 62,0 | 100,0 | 50,6 |
| Servicios | 100,0 | 41,9 | 100,0 | 38,2 | 100,0 | 56,3 |
| Total | 100,0 | 54,2 | 100,0 | 50,8 | 100,0 | 56,0 |
Fuentes: D.G.E. y C., Encuestas de Hogares del Area Metropolitana, 1983-1990.
INGRESO PROMEDIO FEMENINO, COMO PORCION DEL MASCULINO,
SEGUN GRUPO OCUPACIONAL EN EL AREA METROPOLITANA 1983-1990
| (Porcentajes) | ||||||
| Grupo ocupacional | 1983 | 1986 | 1990 | |||
Salario | Salario | Salario | Salario | Salario | Salario | |
hombres | mujeres | hombres | mujeres | hombres | mujeres | |
| Gerentes, adm. y directores | 100,0 | 50,5 | 100,0 | 75,8 | 100,0 | 44,2 |
| Profesionales y técnicos | 100,0 | 52,2 | 100,0 | 48,2 | 100,0 | 51,8 |
| Oficinistas y afines | 100,0 | 76,8 | 100,0 | 71,7 | 100,0 | 56,2 |
| Comerciantes y vendedores | 100,0 | 56,1 | 100,0 | 55,9 | 100,0 | 59,2 |
| Agropecuarios | 100,0 | - | 100,0 | 61,0 | 100,0 | 58,9 |
| Conductores medios transp. | 100,0 | 37,9 | 100,0 | - | 100,0 | - |
| Artesanos y operarios | 100,0 | 47,0 | 100,0 | 64,5 | 100,0 | 51,0 |
| Otros artesanos y operarios | 100,0 | 59,0 | 100,0 | 48,4 | 100,0 | 97,0 |
| Obreros y jornaleros | 100,0 | - | 100,0 | 98,5 | 100,0 | 94,6 |
| Trabajadores en servicios | 100,0 | 47,5 | 100,0 | 35,9 | 100,0 | 53,9 |
| Total | 100,0 | 54,2 | 100,0 | 50,8 | 100,0 | 56,0 |
Fuentes: D.G.E. y C., Encuestas de Hogares del Area Metropolitana, 1983-1990.