![]()
En Paraguay la violencia contra la mujer es una lacra cotidiana que se expresa en la sección policial de la prensa escrita. Maltratos, variadas agresiones físicas y sexuales, homicidios e incluso torturas no encuentran una respuesta adecuada en el sistema judicial, además del carácter discriminatorio de las propias leyes que no protegen a las mujeres de la violencia.
La acción sistemática de mujeres organizadas ha abierto el debate y preocupación públicos, aumentando las denuncias e iniciándose acciones para enfrentar la violencia. Ella se ejerce tanto en la casa como en las calles y también las comisarías y afecta a mujeres de todas las edades y condiciones. Entre las denuncias que llegan a la prensa sobresalen las violaciones.
El Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre, creado en 1987, ha sido particularmente activo en la denuncia de la violencia hacia la mujer y en la generación de propuestas de acción, creando una Casa de la Mujer para dar asistencia médica y jurídica a mujeres maltratadas. Por su parte, el gobierno puso en marcha, en diciembre de 1990, una Campaña Nacional de Prevención del Abuso Físico y Sexual con un plan de acción e instruyó la creación en las distintas comisarías de una sección "de la familia" para el registro de todos los hechos delictuales que conciernen a la familia. Esta Campaña, lamentablemente, tuvo escasos resultados.
DENUNCIAS DE ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
SEGUN TIPO DE DELITO POR EDAD DE LA VICTIMA, 1992-1993
| Tipo de delito | Edad de la víctima | ||||||
Hasta 9 | 10-15 | 16-25 | 26-39 | 40 y más | ND | Total | |
años | años | (1) | |||||
| Asesinato | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| Violación y asesinato | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Violación | 25 | 30 | 10 | 1 | 4 | 4 | 74 |
| Violación y robo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Intento de violación | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 34 |
| Intento de violación y robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Intento de violación y asesinato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Intento de rapto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abuso sexual | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Secuestro e intento de violación | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Secuestro/rapto | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rapto y violación | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Secuestro, robo, violación y asesinato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maltratos físicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tortura y violación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 50 | 29 | 8 | 8 | 16 | 153 |
Notas:
(1) Corresponde a casos de violencia contra la mujer publicados en la prensa entre marzo de 1992 y mayo 1993.
Fuentes: CDE, La violencia nuestra de cada mes, Informativo CDE, marzo 1992 - mayo 1993, Paraguay.
CASOS DE VIOLACION ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE
TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA DE URGENCIA, POR SEXO, 1989
| Mes | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
sexos | % | |||
| Enero | 10 | 1 | 9 | 90.0 |
| Febrero | 8 | 1 | 7 | 87,5 |
| Marzo | 20 | 1 | 19 | 95,0 |
| Abril | 13 | 2 | 11 | 84,6 |
| Mayo | 16 | 2 | 14 | 87,5 |
| Junio | 16 | 2 | 14 | 87,5 |
| Julio | 10 | 1 | 9 | 90,0 |
| Agosto | 21 | 1 | 20 | 95,2 |
| Septiembre | 20 | 1 | 19 | 95,0 |
| Octubre | 12 | 0 | 12 | 100,0 |
| Noviembre | 14 | 2 | 12 | 85,7 |
| Diciembre | 18 | 4 | 14 | 77,8 |
| Total | 178 | 18 | 160 | 89,9 |
Notas: Servicio de Traumatología del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Fuentes: Roa, A., Mujer y Violencia, Documento de Trabajo Nš 1, Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre, Paraguay, 1990.