![]()
De acuerdo a la información enviada por las autoridades educativas a la UNESCO, el rendimiento del sistema educativo paraguayo se ha aproximado a un nivel de normalidad en el trascurso de los años ochenta: si en 1980 repetía el 14% de los alumnos de enseñanza primaria, en 1989 sólo lo hacía el 9% de los mismos. No obstante, todavía es importante la proporción de niños que cursan grados de primaria por encima de la edad que les correspondería: en 1988 un 27,4% estaba en esta situación en el primer grado y un 41,4% lo estaba en el sexto grado.
En este contexto, como sucede en toda América Latina, las mujeres presentan un mayor rendimiento escolar que los varones. Repiten menos que ellos en el conjunto de la primaria (un 8% frente a un 10%), lo que se reproduce en todos los grados de ese nivel educativo. Por otra parte, las niñas presentan un porcentaje de sobreedad inferior al de los niños: en 1988 un 26,3% de ellas estaba en esa circunstancia en el primer grado, mientras lo estaba un 28,4% de ellos, aunque en el último grado, donde este problema se agudiza, un 41,4% de las niñas lo cursaba con sobreedad, en tanto lo hacía un 34,4% de los niños.
EVOLUCION DE LOS REPETIDORES EN LA ENSEÑANZA DE
PRIMER NIVEL, POR GRADO SEGUN SEXO
| (Porcentajes) | ||||||||
| Año | Nš | Total | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | Quinto | Sexto |
grado | grado | grado | grado | grado | grado | |||
| 1980 | ||||||||
| Ambos sexos | 70.578 | 14 | 20 | 17 | 14 | 9 | 6 | 3 |
| Mujeres | 29.827 | 12 | 19 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| 1985 | ||||||||
| Ambos sexos | 60.496 | 11 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| Mujeres | 25.380 | 9 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 1989 | ||||||||
| Ambos sexos | 59.806 | 9 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| Mujeres | 25.102 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Fuentes: UNESCO, Anuario Estadístico 1991.
PROPORCION DE MATRICULADOS SOBRE LA EDAD NORMAL
DE NIVEL PRIMARIO POR SEXO, 1988
Primer grado | Tercer grado | Sexto grado | ||||
Nš | % | Nš | % | Nš | % | |
(miles) | (miles) | (miles) | ||||
Ambos sexos | ||||||
| Matrícula | 157 | 100,0 | 111 | 100,0 | 61 | 100,0 |
| Bajo edad | 28 | 17,8 | 23 | 20,7 | 15 | 24,6 |
| En edad | 86 | 54,8 | 40 | 36,0 | 23 | 37,7 |
| Sobre edad | 43 | 27,4 | 48 | 43,2 | 23 | 37,7 |
Mujeres | ||||||
| Matrícula | 76 | 100,0 | 53 | 100,0 | 29 | 100,0 |
| Bajo edad | 14 | 18,4 | 13 | 24,5 | 6 | 20,7 |
| En edad | 42 | 55,3 | 20 | 37,7 | 11 | 37,9 |
| Sobre edad | 20 | 26,3 | 20 | 37,8 | 12 | 41,4 |
Hombres | ||||||
| Matrícula | 81 | 100,0 | 58 | 100,0 | 32 | 100,0 |
| Bajo edad | 14 | 17,3 | 11 | 19,0 | 9 | 28,1 |
| En edad | 44 | 54,3 | 20 | 34,5 | 12 | 37,5 |
| Sobre edad | 23 | 28,4 | 27 | 46,5 | 11 | 34,4 |
Fuentes: Ministerio de Educación y Culto, Departamento de Planeamiento Educativo, Unidad Estadística.