![]()
El movimiento migratorio global hacia las ciudades ha sido apreciable, pero mucho menor que en otros países latinoamericanos. Así, en 1990 todavía la mayoría (un 52,6%) de los paraguayos vivía en zonas rurales. Ello no significa que las migraciones internas hayan sido débiles: por el contrario, además de emigrar hacia las ciudades, se han producido fuertes movimientos entre zonas rurales, principalmente hacia las zonas de frontera agrícola (norte y este del país) y hacia las zonas de construcción de las grandes represas hidroeléctricas.
Como sucede en toda América Latina, la población femenina es más urbana que la masculina: en 1990 el 48,9% de las mujeres residía en las ciudades, mientras lo hacía el 46,0% de los hombres. La concentración de mujeres en las ciudades se debe, por un lado, a que emigraron más hacia las zonas urbanas que los hombres y, por el otro, al hecho de que la mortalidad femenina disminuyó más rápidamente en las ciudades que en el campo.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| (Porcentajes) | |||
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1970 | 37,0 | 38,6 | 35,4 |
| 1975 | 38,8 | 40,5 | 37,2 |
| 1980 | 41,5 | 43,2 | 39,9 |
| 1985 | 44,4 | 46,0 | 42,9 |
| 1990 | 47,4 | 48,9 | 46,0 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
POBLACION POR ZONA SEGUN
SEXO Y EDAD, 1970-1990
| (Porcentajes) | ||||
| Edad | 1970 | 1990 | ||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | |
Ambos sexos | ||||
| 0-4 | 13,6 | 19,3 | 13,0 | 17,5 |
| 5-14 | 26,7 | 30,8 | 21,8 | 28,0 |
| 15-24 | 22,9 | 18,5 | 21,5 | 17,9 |
| 25-59 | 30,8 | 26,7 | 37,8 | 31,8 |
| 60 y más | 6,1 | 4,8 | 6,0 | 4,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 870.123 | 1.481.361 | 2.028.479 | 2.248.170 |
Mujeres | ||||
| 0-4 | 12,7 | 19,4 | 12,4 | 17,9 |
| 5-14 | 26,0 | 30,5 | 21,5 | 28,2 |
| 15-24 | 22,4 | 18,1 | 21,3 | 17,7 |
| 25-59 | 32,1 | 27,0 | 38,0 | 31,0 |
| 60 y más | 6,8 | 5,0 | 6,8 | 5,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 454.047 | 721.806 | 1.032.318 | 1.078.762 |
Hombres | ||||
| 0-4 | 14,4 | 19,2 | 13,6 | 17,1 |
| 5-14 | 27,5 | 31,0 | 22,1 | 27,8 |
| 15-24 | 23,4 | 18,9 | 21,7 | 18,0 |
| 25-59 | 29,4 | 26,4 | 37,5 | 32,5 |
| 60 y más | 5,3 | 4,6 | 5,2 | 4,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 416,076 | 759,555 | 996.161 | 1.169.408 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.