![]()
Según la Encuesta de Hogares de 1991, la suma de los distintos tipos de subempleo hace que alrededor del 40% de los ocupados esté en esta situación, pudiendo considerarse empleados plenos el restante 60%. Ahora bien, el llamado subempleo visible (cantidad de personas que quieren trabajar más de un mínimo de horas semanales y no pueden hacerlo) no es muy alto en Panamá: en 1991 se sitúa en torno al 9% del total de ocupados.
La población ocupada femenina presenta una proporción de subempleo apreciablemente menor que la masculina: en 1991 el 24,4% frente al 47,7% de los ocupados varones. Sin embargo, ese mismo año el subempleo visible femenino es mayor que el masculino (9,5% y 8,3% respectivamente).
La mayor parte de ese subempleo visible se sitúa entre los trabajadores por cuenta propia y los ocupados en la empresa privada. En el caso de las mujeres, una gran proporción (56,3%) se encuentra entre los servicios personales.
POBLACION SUBEMPLEADA
POR SEXO, 1991
| (Porcentajes) | ||||
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
| |
| Subempleo visible | 8,7 | 8,3 | 9,5 | 34,3 |
| Otro subempleo | 31,8 | 39,4 | 14,9 | 14,6 |
| Empleo pleno | 59,5 | 52,3 | 75,6 | 39,6 |
| Nš ocupados (en miles) | 720,1 | 495,2 | 224,8 | 31,2 |
Fuente: DEC, Encuesta de Hogares, 1991.
POBLACION SUBEMPLEADA, POR SEXO
SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL, 1987
| Categoría ocupacional | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
| Asalariados | ||||
| Del gobierno | 9,7 | 8,6 | 11,5 | 45,0 |
| De la empresa privada | 38,0 | 41,0 | 33,1 | 33,1 |
| Del área del canal | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 42,7 |
| Trab. por cuenta propia | 51,1 | 49,4 | 53,9 | 40,1 |
| Patronos | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 50,3 |
| Total (Nš) | 39.648 | 24.573 | 15.075 | 38,0 |
Notas: Corresponde al subempleo visible.
Fuentes: MIPPE, Tabulado Especial, 1987.
POBLACION SUBEMPLEADA, POR SEXO
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 1987
| Rama de actividad | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
| Agricultura, caza y pesca | 14,5 | 23,1 | 0,5 | 1,4 |
| Explotación de minas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Industria manufacturera | 17,1 | 14,9 | 20,6 | 45,9 |
| Electricidad, gas y agua | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Construcción | 7,1 | 11,2 | 0,5 | 2,7 |
| Comercio | 13,6 | 13,7 | 13,4 | 37,4 |
| Transporte | 6,7 | 9,6 | 2,1 | 11,7 |
| Establecim. financieros | 2,4 | 1,1 | 4,6 | 71,3 |
| Servicios | 36,9 | 25,1 | 56,3 | 57,9 |
| Area del canal | 1,2 | 0,7 | 2,0 | 62,9 |
| Total (Nš) | 39.648 | 24.573 | 15.075 | 38,0 |
Nota: Corresponde al subempleo visible.
Fuente: MIPPE, Tabulado Especial, 1987.