![]()
Es muy difícil precisar la cantidad de abortos que ocurren al año en el país. Según la Encuesta de Salud Materno-Infantil y Planificación Familiar de 1984-1985, casi un 13% de las encuestadas declaró haber tenido al menos un aborto hasta el momento de efectuarse la encuesta. Por otro lado, el aborto como causa de mortalidad produce en torno a un quinto de las muertes maternas.
Sin embargo, esta información es fragmentaria y poco confiable. En las encuestas las entrevistadas tienden a no declarar esta circunstancia y cuando lo hacen afirman que el 90% de las veces fue un aborto espontáneo y no inducido. Incluso en cuanto al registro de mortalidad materna se estima que una parte de los decesos que aparecen registrados como "otras causas directas" son en realidad abortos fatales.
El hecho de que las que declaran haber abortado afirmen que se trata de abortos no voluntarios resta también confiabilidad a la desagregación por factores diferenciales de este fenómeno. No obstante, parece que se trata de una circunstancia que afecta de forma no tan distinta a los diferentes sectores de mujeres en edad fértil.
MUJERES QUE DECLARARON HABER TENIDO
UNO O MAS ABORTOS SEGUN
FACTORES DIFERENCIALES, 1984
| (Porcentajes) | |||
Total país | Urbana | Rural | |
| Total | 12,9 | 13,0 | 12,8 |
| Edad | |||
| 15-19 | 1,4 | 1,2 | 2,8 |
| 20-24 | 7,3 | 7,4 | 7,1 |
| 25-29 | 15,8 | 17,2 | 14,2 |
| 30-34 | 17,9 | 20,9 | 18,2 |
| 35-39 | 20,1 | 20,4 | 19,8 |
| 40-44 | 25,3 | 25,5 | 25,2 |
| Nivel de instrucción | |||
| Ningún grado y Primaria incompleta | 17,0 | 12,3 | 18,5 |
| Primaria completa | 13,9 | 17,6 | 11,8 |
| Secundaria incompleta | 10,6 | 11,7 | 8,3 |
| Secundaria completa | 12,3 | 12,2 | 12,7 |
| Universitaria | 12,6 | 13,1 | 10,4 |
| Estado conyugal | |||
| Casada o unida | 17,0 | 18,4 | 15,6 |
| Separada, divorciada o viuda | 21,0 | 22,8 | 18,5 |
| Soltera | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Participación económica | |||
| No trabaja | 12,1 | 11,8 | 12,4 |
| Trabaja en el hogar | 11,7 | 8,4 | 15,4 |
| Trabaja fuera del hogar | 17,0 | 18,2 | 14,2 |
| Número de abortos | |||
| Uno | 74,3 | 71,6 | 77,7 |
| Dos | 16,9 | 19,3 | 14,0 |
| Tres | 8,9 | 9,0 | 8,2 |
| Desconocido | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Atención médica | 83,6 | 90,0 | 75,8 |
| Hospitalización | 79,0 | 79,9 | 77,9 |
| Tipo de aborto | |||
| Espontáneo | 89,0 | 89,2 | 88,7 |
| Inducido | 6,2 | 7,4 | 4,6 |
| No declarado | 4,8 | 3,4 | 6,7 |
Notas: El aborto se definió como el embarazo que termina antes de 7 meses.
Fuente: Ministerio de Salud, Informe General Final, Encuesta sobre la salud materno infantil y planificación familiar, 1984-1985, Panamá septiembre de 1986.