![]()
Existe una fuerte inclinación a favor de no tener más hijos entre las mujeres emparejadas y en edad fértil: en la Encuesta de 1984 declararon esa preferencia los tres cuartos de las entrevistadas. Todo indica, pues, que la caída de la natalidad va a continuar acentuándose en Panamá como producto de una voluntad específica de las panameñas.
Esa tendencia afecta a todos los estratos de mujeres y de forma muy similar tanto a las que trabajan fuera del hogar como a las que no lo hacen (el 68,2% y el 69,1%, respectivamente). Ciertamente, tal inclinación es más notable en las edades de mayor posibilidad de fecundidad, es decir, entre las mujeres de 20 a 35 años.
MUJERES QUE NO DESEAN TENER MAS HIJOS, POR ZONA,
SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1986
| (Porcentajes) | |||
Total | Urbana | Rural | |
| Total | 75,4 | 76,8 | 74,2 |
| Edad | |||
| 15-19 | 58,9 | 0,0 | 49,5 |
| 20-24 | 83,5 | 84,9 | 82,2 |
| 25-29 | 84,3 | 85,4 | 83,4 |
| 30-34 | 78,6 | 78,2 | 78,9 |
| 35-39 | 69,1 | 75,5 | 64,5 |
| 40-44 | 47,4 | 41,8 | 52,8 |
| Nivel de instrucción | |||
| Ninguna y Primaria incompleta | 97,7 | 83,8 | 64,0 |
| Primaria completa | 78,2 | 73,8 | 80,4 |
| Secundaria incompleta | 76,4 | 74,6 | 80,1 |
| Secundaria completa | 85,4 | 87,3 | 79,4 |
| Universitaria | 67,0 | 66,5 | 0,0 |
| Participación económica | |||
| No trabaja | 77,0 | 78,8 | 75,6 |
| Trabaja en el hogar | 69,1 | 0,0 | 61,8 |
| Trabaja fuera del hogar | 68,2 | 68,1 | 68,2 |
| Número de abortos | |||
| Uno | 63,6 | 70,0 | 55,0 |
| Dos | 79,1 | 80,9 | 76,3 |
| Tres | 82,1 | 81,0 | 83,1 |
| Cuatro o cinco | 84,4 | 72,7 | 75,5 |
| Seis y más | 67,1 | 65,6 | 67,7 |
| Uso de anticonceptivos | |||
| Usaban | 75,6 | 74,9 | 76,6 |
| No usaban | 75,3 | 79,7 | 72,7 |
Notas: Se trata de mujeres de 15 a 44 años de edad, casadas o unidas, interesadas en operarse para no tener más hijos.
Fuente: Ministerio de Salud, Informe General 1986, Panamá, 1987.
MUJERES CASADAS O UNIDAS POR INTENCION ACTUAL
DE EMBARAZO, SEGUN EDAD, 1990
| Edad | Intención actual de embarazo | ||||
No desea | Desea esperar | Desea pronto | Indecisa | Otras (1) | |
| 15-19 | 12,2 | 58,6 | 25,9 | 2,5 | 0,8 |
| 20-24 | 21,4 | 50,9 | 21,1 | 3,7 | 2,9 |
| 25-29 | 26,9 | 41,6 | 20,1 | 5,8 | 5,6 |
| 30-34 | 38,4 | 24,8 | 22,0 | 7,3 | 7,5 |
| 35-39 | 46,4 | 12,0 | 19,0 | 6,8 | 15,8 |
| 40-44 | 49,0 | 4,6 | 20,4 | 4,3 | 21,7 |
| 45-49 | 49,8 | 1,2 | 13,4 | 4,9 | 30,7 |
| Todas | 36,3 | 26,3 | 20,1 | 5,5 | 11,8 |
Notas:
(1) Incluye esterilizadas y menopáusicas.
Fuentes: CEPEP, Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1990, Asunción, 1990.