![]()
El sistema educativo panameño presenta un rendimiento normal (en torno al 85% de los alumnos aprueba regularmente) y, en ese contexto, las niñas tienen un mayor rendimiento escolar que los niños, como sucede en toda América Latina.
Este mayor rendimiento femenino puede comprobarse por varias vías. Las niñas reprueban y abandonan menos que los varones, en todos los grados escolares. De esta forma, en 1988 un 80,9% de las niñas aprobaba el primer grado frente a un 77% de los niños, así como un 96,8% de ellas aprobaba el sexto grado y lo hacía un 95,8% de los niños.
En ese mismo sentido, la proporción de niñas que cursaba los grados escolares en la edad correspondiente es mayor que la de los varones: en 1988 un 86,7% de las alumnas cursaba los grados en su edad, frente al 83% de los alumnos varones. Por el contrario, un 16,7% de los niños cursaba los grados en edades superiores a las que les correspondía, mientras sólo lo hacía el 12,9% de las niñas.
RENDIMIENTO ESCOLAR, POR GRADO
SEGUN SEXO, 1988
| (Porcentajes) | ||||||
Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | Cuarto grado | Quinto grado | Sexto grado | |
Mujeres | ||||||
| Aprobados | 80,9 | 87,0 | 90,3 | 92,6 | 94,4 | 96,8 |
| Reprobados | 15,0 | 10,6 | 7,8 | 5,3 | 3,8 | 1,3 |
| Desertores | 4,1 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hombres | ||||||
| Aprobados | 77,0 | 82,3 | 86,2 | 88,6 | 91,2 | 95,8 |
| Reprobados | 18,4 | 14,4 | 11,1 | 8,5 | 6,2 | 2,0 |
| Desertores | 4,6 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: DEC, Estadísticas Panameñas. Situación Cultural, Educación 1989.
PROPORCION DE MATRICULADOS SOBRE LA EDAD NORMAL
DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN SEXO, 1970-1988
| (Porcentajes) | |||||||
1970 | 1980 | 1982 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
Ambos sexos | |||||||
| Bajo la edad | 2,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| En edad | 83,4 | 83,4 | 83,9 | 84,4 | 84,1 | 84,8 | 84,7 |
| Sobre la edad | 14,2 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 15,5 | 14,9 | 14,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres | |||||||
| Bajo la edad | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| En edad | 85,4 | 85,2 | 85,8 | 86,7 | 85,8 | 86,9 | 86,7 |
| Sobre la edad | 12,0 | 14,0 | 13,6 | 12,9 | 13,8 | 12,8 | 12,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hombres | |||||||
| Bajo la edad | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| En edad | 81,5 | 81,6 | 82,1 | 82,4 | 82,6 | 83,0 | 83,0 |
| Sobre la edad | 16,2 | 17,7 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 16,7 | 16,7 |
| Total | 1000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: DEC, Estadísticas Panameñas. Situación Cultural, Educación, 1970 - 1988.