![]()
La población laboral nicaragüense no tiene un nivel de ocupación muy satisfactorio, considerando las altas proporciones de subempleo que se vienen registrando en las Encuestas. El subempleo afectaba al 33% de las mujeres y al 37% de los hombres ocupados en 1993.
El subempleo visible (es decir, los ocupados que laboran un número de horas de trabajo menor al establecido por la jornada laboral), es el que más afecta a ambos sexos (21 y 21,8% de las ocupadas y de los ocupados, respectivamente).
El subempleo invisible (los ocupados que tienen un ingreso inferior al salario mínimo establecido) se mantiene en 1993 a un nivel elevado, si bien la Encuesta registra sólo un 12% de las ocupadas y un 16% de los ocupados, por cuanto incluye todos los trabajos que realiza el encuestado y no únicamente el salario que percibe por su ocupación principal, que es como se mide regularmente. Por otra parte, este problema se agrava si se tiene en cuenta que el salario mínimo de 1993 sólo compraba la mitad de la canasta básica estimada para ese año.
POBLACION SUBEMPLEADA,
POR SEXO 1985-1993
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |||||
Nş | Tasa | % | Tasa | % | Tasa | % | |
1985 | |||||||
| Subempleo visible | 124.848 | 11,7 | 100,0 | 17,9 | 50,8 | 8,6 | 49,2 |
| Subempleo invisible | 216.160 | 20,3 | 100,0 | 19,6 | 32,0 | 20,7 | 68,0 |
1993 | |||||||
| Subempleo visible | nd | 21,5 | 100,0 | 21,0 | 32,7 | 21,8 | 67,3 |
| Subempleo invisible | nd | 14,6 | 100,0 | 12,0 | 27,6 | 15,9 | 72,4 |
Fuentes: INEC/FNUAP, ESDENIC 85: Tabulaciones Básicas, Vol. III, Op. Cit. INEC/PNUD y otros, ENHMNV 92-93, Op. Cit., Cuadro inédito.
POBLACION OCUPADA, POR SEXO, SEGUN
HORAS SEMANALES TRABAJADAS 1985-1993
| (Porcentajes) | ||||
| Horas semanales | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
| trabajadas | sexos | |||
1985 | ||||
| Menos de 30 | 14,7 | 11,9 | 20,1 | 45,3 |
| 30 - 39 | 9,5 | 8,8 | 11,2 | 38,5 |
| 40 - 46 | 32,4 | 33,3 | 30,7 | 31,1 |
| 47 y más | 43,4 | 46,0 | 38,0 | 28,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 32,9 |
1993 | ||||
| Menos de 30 | 18,0 | 14,8 | 24,3 | 45,3 |
| 30 - 39 | 13,0 | 14,5 | 9,9 | 25,6 |
| 40 - 46 | 13,9 | 13,3 | 15,0 | 36,1 |
| 47 y más | 54,8 | 57,2 | 50,3 | 30,7 |
| Ignorado | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 60,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 33,5 |
Fuentes: INEC/FNUAP, ESDENIC 85: Tabulaciones Básicas, Vol. III, Op. Cit. INEC/PNUD y otros, ENHMNV 92-93, Op. Cit., Cuadro inédito.