![]()
Tras décadas de ausencia de información sobre regulación de la fecundidad, una encuesta realizada en 1992 en Nicaragua muestra que casi el 49% de las mujeres emparejadas usaba algún método anticonceptivo y 27% usaba métodos artificiales modernos. Se nota un alto porcentaje de esterilizadas, sobre todo entre las mujeres mayores, con un mayor número de hijos tenidos y con ingresos e instrucción medianos. Destaca el hecho de que los métodos naturales y artificiales tradicionales son muy poco importantes.
Estos resultados causaron cierta sorpresa, dado que en Nicaragua no se ha promocionado mucho la planificación familiar. Dichos resultados muestran que existe una prevalencia de más del 50% entre las mujeres de más de 25 años y que existen diferencias notables, especialmente en cuanto a la zona de residencia y al nivel de ingresos. Utiliza anticonceptivos un 63% de las consultadas en Managua y sólo un 33% de las rurales. Asimismo, cerca de un 73% entre las mujeres de altos ingresos y sólo un 31% de las mujeres de bajos ingresos.
USO DE ANTICONCEPTIVOS, POR MÉTODO,
SEGÚN FACTORES DIFERENCIALES, 1992
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | |||||
Métodos | |||||
Esterili- | Artificial | Artificial | Natural (3) | Todos | |
zación | moderno (1) | tradicional (2) | |||
| Total | 18,8 | 23,4 | 2,7 | 3,7 | 48,7 |
| Edad | |||||
| 15-19 | 0,0 | 17,6 | 3,1 | 2,5 | 23,2 |
| 20-24 | 3,4 | 32,0 | 3,0 | 3,3 | 41,6 |
| 25-29 | 11,7 | 34,2 | 3,3 | 3,9 | 53,2 |
| 30-34 | 27,7 | 23,8 | 3,4 | 3,3 | 58,2 |
| 35-39 | 36,3 | 17,4 | 2,5 | 4,3 | 60,5 |
| 40-44 | 36,8 | 10,3 | 1,8 | 6,4 | 55,5 |
| 45-49 | 32,9 | 3,4 | 0,8 | 1,9 | 38,9 |
| Número de hijos vivos | |||||
| Ninguno | 1,1 | 12,1 | 1,6 | 4,1 | 18,8 |
| Uno | 1,4 | 34,8 | 4,6 | 2,8 | 43,6 |
| Dos | 11,9 | 35,3 | 3,8 | 4,7 | 55,7 |
| Tres | 27,3 | 25,4 | 2,2 | 4,4 | 59,3 |
| Cuatro | 35,4 | 19,2 | 2,1 | 3,2 | 60,0 |
| Cinco | 34,2 | 14,6 | 2,5 | 3,8 | 55,1 |
| Seis y más | 26,5 | 9,4 | 1,5 | 2,7 | 40,1 |
| Zona de residencia | |||||
| Managua | 23,4 | 31,2 | 2,9 | 5,0 | 62,7 |
| Urbana | 22,5 | 28,6 | 3,7 | 5,1 | 60,0 |
| Rural | 13,6 | 15,6 | 2,1 | 1,9 | 33,2 |
| Nivel educativo | |||||
| Ninguno | 16,2 | 10,3 | 1,4 | 0,7 | 28,5 |
| Primaria incompleta | 20,9 | 16,8 | 2,5 | 2,5 | 42,8 |
| Primaria completa | 23,6 | 25,8 | 2,3 | 5,5 | 57,2 |
| Secundaria incompleta | 15,6 | 36,2 | 2,5 | 4,3 | 58,8 |
| Secundaria y más | 16,7 | 38,6 | 6,1 | 7,8 | 69,1 |
| Nivel de ingresos | |||||
| Bajo | 12,4 | 14,9 | 1,9 | 1,9 | 31,1 |
| Medio | 22,5 | 28,3 | 3,3 | 4,7 | 58,7 |
| Alto | 27,5 | 35,3 | 3,9 | 6,0 | 72,5 |
Notas:
(1) Artificial moderno: píldora, DIU, inyección.
(2) Artificial tradicional: condón y vaginales.
(3) Natural: ritmo, retiro, Billings.
Fuentes: PROFAMILIA-CDC, Encuesta sobre Salud Familiar, Nicaragua 92-93, Nicaragua, noviembre de 1993.