![]()
La mortalidad materna registrada ha tenido un aumento alarmante en los años noventa. Se estima que esto no es sólo producto de un mejor registro, sino que una cruel realidad. Históricamente Nicaragua ha presentado niveles de mortalidad materna superiores a los esperados para niveles de mortalidad similares. En los años ochenta se observó una ligera mejoría salvo en lo que concernía a las mujeres del área rural y a las mujeres menores de 20 años y de mayores de 40.
Las principales causas de muerte materna registradas son la hemorragia postparto y la toxemia del embarazo, lo que indica deficiencias de la atención en el sistema.
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA
| Año | Nº | Tasa | % del total de |
(por diez mil | muertes femeninas | ||
nacidos vivos) (1) | |||
| 1983 | 63 | 4,6 | 1,0 |
| 1984 | 50 | 3,6 | 0,9 |
| 1985 | 68 | 4,8 | nd |
| 1986 | 48 | 3,3 | nd |
| 1987 | 56 | 3,8 | 1,0 |
| 1988 | 61 | 4,0 | 1,1 |
| 1989 | 77 | 5,0 | 1,4 |
| 1990 | 66 | 4,2 | 1,0 |
| 1991 | 88 | 5,4 | 1,6 |
| 1992 | 115 | 6,8 | 2,1 |
Notas:
(1) Estimaciones de nacimientos por año en base a TBN del quinquenio.
Fuentes: MINSA-SINEVI: Registros de defunciones (inéditos). MINSA, Anuario Estadístico 1990. CELADE, Boletín Demográfico, Año 26, Nº 51, Santiago de Chile, 1993. MINSA, Series Históricas Estadísticas, cuadros inéditos.
MUERTES MATERNAS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS,
1992
| Grupos de causas | Nº | % del total de |
muertes maternas | ||
| Aborto no especificado | 15 | 13,0 |
| Causas obstétricas indirectas | 11 | 9,6 |
| Hemorragia parto | 8 | 7,0 |
| Hemorragia postparto | 23 | 20,0 |
| Toxemia del embarazo | 23 | 20,0 |
| Complicaciones del puerperio | 14 | 12,2 |
| Otras causas obstétricas directas | 16 | 13,9 |
| Otras causas | 5 | 4,3 |
| Total | 115 | 100,0 |
Fuentes: MINSA-SINEVI, 1992.
MUERTES MATERNAS, SEGÚN EDAD,
1992
| Edad | Nº | % del total de |
muertes maternas | ||
| 10-14 | 1 | 0,9 |
| 15-19 | 20 | 17,4 |
| 20-24 | 22 | 19,1 |
| 25-29 | 16 | 13,9 |
| 30-34 | 22 | 19,1 |
| 35-39 | 20 | 17,4 |
| 40-44 | 10 | 8,7 |
| 45-49 | 3 | 2,6 |
| Ignorada | 1 | 0,9 |
| Total | 115 | 100,0 |
Fuentes: MINSA-SINEVI, Cuadro inédito.