![]()
Como en otros países de Latinoamérica, el rendimiento escolar femenino es en general mayor que el masculino, principalmente en el área urbana. Las mujeres tienen una proporción superior de aprobados y una menor de reprobados definitivamente. La diferencia más marcada se encuentra en la deserción: 16% de mujeres frente a un 20% de hombres en 1992.
El problema principal de la población escolar nicaragüense, que refleja su déficit histórico, es la sobreedad. Sin tomar en cuenta los programas de primaria extraedad y de educación de adultos, la proporción de niños matriculados en edades superiores a las que les correspondía, ascendía al 14% en 1992. En este ámbito, las cifras de mujeres y hombres son bastante similares (14,1% y 13,9%, respectivamente).
La participación numérica paritaria de las mujeres se realiza bajo patrones culturales discriminatorios. Un estudio realizado en 1990 sobre los textos escolares utilizados en la enseñanza primaria en la década de los ochenta, muestra cómo los roles femeninos reproducen una visión tradicional de las mujeres.
Ante todo, la presencia femenina es muy inferior a la masculina, tanto en textos como en títulos o en figuras. Las mujeres aparecen menos de un tercio de lo que lo hacen los hombres: el 30,7% en las figuras y el 24,2% en los textos.
En cuanto a las actividades representadas, los roles de las mujeres se encuentran mayoritariamente en la realización de las tareas del hogar y minoritariamente en las socio-políticas, deportivas, científicas y artísticas.
El referido estudio analiza también la presencia femenina según los rasgos de carácter de los personajes representados. En este sentido, los libros escolares reflejan no sólo patrones de actividad sino también de identidad de género.
Así, la presencia femenina es alta cuando se trata de rasgos tradicionalmente identificados como femeninos: afectividad, pasividad, miedo, vacilación, limpieza, docilidad, procreación.
Por el contrario, la presencia femenina es baja cuando se trata de rasgos de carácter que indican fortaleza: agresividad, valentía, liderazgo, independencia, firmeza, dinamismo. Pero posiblemente el asunto más grave se refiere al hecho de que, tratándose de libros de estudio, la presencia femenina sea también muy baja respecto de personajes que reflejan inteligencia.
RENDIMIENTO ACADEMICO, SEGUN SEXO,
NIVEL EDUCATIVO Y ZONA, 1992
| Nivel educativo | Matrícula final | Aprobados | Aplazados | Reprobados |
Nš | % | % | % | |
Ambos sexos | ||||
| Total país | ||||
| I y II ciclo | 574.905 | 73,2 | 24,3 | 2,5 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 105.514 | 56,1 | 35,5 | 8,4 |
| Sec. nocturnas | 26.878 | 52,9 | 38,1 | 9,0 |
| Urbana | ||||
| I y II ciclo | 332.650 | 75,4 | 21,9 | 2,7 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 99.190 | 55,4 | 36,0 | 8,6 |
| Sec. nocturnas | 25.609 | 52,3 | 38,5 | 9,2 |
| Rural | ||||
| I y II ciclo | 242.255 | 70,2 | 27,5 | 2,3 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 6.324 | 65,1 | 28,8 | 6,1 |
| Sec. nocturnas | 1.269 | 64,9 | 29,5 | 5,5 |
Mujeres | ||||
| Total país | ||||
| I y II ciclo | 293.818 | 75,0 | 22,7 | 2,3 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 60.309 | 55,8 | 36,1 | 8,2 |
| Sec. nocturnas | 11.749 | 48,4 | 41,0 | 10,5 |
| Urbana | ||||
| I y II ciclo | 170.972 | 77,0 | 20,6 | 2,4 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 56.835 | 55,2 | 36,5 | 8,3 |
| Sec. nocturnas | 11.127 | 47,9 | 41,5 | 10,6 |
| Rural | ||||
| I y II ciclo | 122.846 | 72,3 | 25,5 | 2,2 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 3.474 | 65,7 | 29,0 | 5,3 |
| Sec. nocturnas | 622 | 58,7 | 32,3 | 9,0 |
Hombres | ||||
| Total país | ||||
| I y II ciclo | 281.087 | 71,3 | 25,9 | 2,8 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 45.205 | 56,4 | 34,8 | 8,8 |
| Sec. nocturnas | 15.129 | 56,3 | 35,9 | 7,8 |
| Urbana | ||||
| I y II ciclo | 161.678 | 73,7 | 23,2 | 3,1 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 42.355 | 55,9 | 35,2 | 8,9 |
| Sec. nocturnas | 14.482 | 55,7 | 36,3 | 8,0 |
| Rural | ||||
| I y II ciclo | 119.409 | 68,2 | 29,5 | 2,3 |
| III ciclo y Ed. diversificada | 2.850 | 64,4 | 28,6 | 7,0 |
| Sec. nocturnas | 647 | 70,9 | 26,9 | 2,2 |
Fuentes: MED.
DESERCION ESCOLAR PRIMARIA, POR SEXO,
SEGUN TIPO DE INSTITUCION, 1992
| (Porcentajes) | |||||
| Tipo de | Deserción | Matrícula | |||
| institución | Ambos | Hombres | Mujeres |
| Ambos |
sexos | sexos | ||||
Nš | |||||
| Pública | 18,6 | 19,6 | 17,6 | 47,4 | 606.800 |
| Privada subvencionada | 17,0 | 19,3 | 15,3 | 50,0 | 43.391 |
| Privada no subvencionada | 17,4 | 19,0 | 15,9 | 46,4 | 53.663 |
| Total | 18,3 | 20,4 | 16,3 | 44,8 | 703.854 |
Fuentes: MED.
PROPORCION DE MATRICULADOS SOBRE LA EDAD NORMAL
DE LA PRIMARIA REGULAR, POR SEXO, 1992
| (Porcentajes) | ||
Mujeres | Hombres | |
| Bajo la edad (menos de 7 años) | 6,8 | 6,6 |
| En edad (7 a 12 años) | 79,1 | 79,5 |
| Sobre la edad (13 y más años) | 14,1 | 13,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
Notas: Se refiere al I y II ciclos.
Fuentes: MED.
PERSONAJES FEMENINOS Y MASCULINOS EN TEXTOS
ESCOLARES DE PRIMARIA, SEGUN ESPACIO
DE REPRESENTACION Y ACTIVIDAD, 1989
Total | Niños | Adultos | Animales | |||||
Nš | % | Nš | % | Nš | % | Nš | % | |
| Espacio de | ||||||||
| representación | ||||||||
| Figuras | 1.183 | 30,7 | 501 | 38,1 | 563 | 25,4 | 119 | 75,6 |
| Texto | 542 | 24,2 | 133 | 35,3 | 363 | 17,6 | 46 | 43,5 |
| Títulos | 201 | 24,4 | 38 | 34,2 | 108 | 16,7 | 55 | 32,7 |
| Total | 1.926 | 28,2 | 672 | 37,4 | 1.034 | 21,8 | 220 | 30,5 |
| Actividad | ||||||||
| Tradicional | 366 | 21,9 | 40 | 27,5 | 317 | 19,2 | 9 | 88,9 |
| No tradicional | 22 | 54,5 | 4 | 25,0 | 18 | 61,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 388 | 23,7 | 44 | 27,3 | 335 | 21,5 | 9 | 88,9 |
Notas: Se trata de textos escolares utilizados en la década de los 80.
Fuentes: Gutiérrez, Ivania y Barrios Rosa, Modelos de género y sexismo en los libros escolares de primaria, auspiciado por UNIFEM, Managua, 1990.
PRESENCIA FEMENINA EN TEXTOS ESCOLARES
DE PRIMARIA, SEGUN FUNCION, AMBITO Y ACTIVIDAD, 1989
Ambos | Hombres | Mujeres |
| |
sexos | ||||
Nš | % | % | % | |
| Tipo de función | ||||
| Manual/artesanal | 204 | 45,5 | 62,7 | 31,4 |
| Intelectual | 206 | 54,5 | 37,3 | 18,4 |
| Total | 410 | 100,0 | 100,0 | 24,9 |
| Actividades del hogar | ||||
| Reparación de objetos y casa | 1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| Cocinar | 22 | 6,7 | 32,8 | 95,5 |
| Lavar, planchar, zurcir ropa | 3 | 0,0 | 4,7 | 100,0 |
| Cuidado y educación de hijos | 34 | 53,3 | 40,6 | 76,5 |
| Arreglo y limpieza del hogar | 11 | 13,3 | 14,1 | 81,8 |
| Halar agua/leña | 5 | 6,7 | 6,3 | 80,0 |
| Hacer compras | 2 | 6,7 | 1,6 | 50,0 |
| Cuidado de hermano(a) | 1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 79 | 100,0 | 100,0 | 81,0 |
| Actividades fuera del hogar | ||||
| Políticas y/o sociales | 252 | 65,8 | 33,8 | 10,7 |
| Exploración y aventura | 2 | 0,3 | 1,3 | 50,0 |
| Deportivas | 5 | 1,2 | 1,3 | 20,0 |
| Actividades artísticas | 22 | 5,6 | 3,8 | 13,6 |
| Actividades de recreación (fiesta, cine, teatro) | 30 | 5,0 | 16,3 | 43,3 |
| Educativas/escolares | 59 | 7,3 | 42,5 | 57,6 |
| Científico/técnicas | 52 | 14,9 | 1,3 | 1,9 |
| Total | 422 | 100,0 | 100,0 | 19,0 |
Notas: Se trata de textos escolares utilizados en la década de los 80.
Fuentes: Ibid.
PRESENCIA FEMENINA EN TEXTOS ESCOLARES DE PRIMARIA,
SEGUN RASGOS DE CARACTER DE LOS PERSONAJES, 1989
| Rasgos de carácter | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
| de los personajes | sexos | |||
Nš | % | % | % | |
| Agresividad/dureza | 94 | 13,1 | 3,4 | 4,3 |
| Afectividad/afabilidad | 38 | 2,9 | 15,4 | 47,4 |
| Alegría/espontaneidad | 28 | 2,9 | 6,8 | 28,6 |
| Dinámico/activo | 85 | 11,5 | 5,1 | 7,1 |
| Pasividad/sumisión | 17 | 1,6 | 5,1 | 35,3 |
| Miedo | 8 | 0,7 | 2,6 | 37,5 |
| Valentía | 103 | 14,7 | 1,7 | 1,9 |
| Dependencia | 4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Independencia | 20 | 2,6 | 1,7 | 10,0 |
| Liderazgo | 51 | 7,1 | 1,7 | 3,9 |
| Subalterno | 5 | 0,6 | 0,9 | 20,0 |
| Creatividad/iniciativa | 66 | 9,0 | 3,4 | 6,1 |
| Firmeza | 62 | 8,4 | 3,4 | 6,5 |
| Vacilación | 1 | 0,0 | 0,9 | 100,0 |
| Maternal/paternal | 40 | 1,5 | 25,6 | 75,0 |
| Orden/limpieza | 16 | 0,7 | 9,4 | 68,8 |
| Obediente/dócil | 8 | 0,7 | 2,6 | 37,5 |
| Desobediente | 4 | 0,0 | 3,4 | 100,0 |
| Inteligente | 67 | 8,6 | 6,8 | 11,9 |
| Egoísmo | 4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Ambición | 60 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| Avaricia | 23 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 804 | 100,0 | 100,0 | 14,6 |
Notas: Se trata de textos utilizados en la década de los 80.
Fuentes: Gutiérrez, Ivania y Barrios, Rosa, Modelos de género y sexismo en los libros escolares de primaria, auspiciado por UNIFEM, Managua, 1990.