![]()
La participación del Estado en la enseñanza primaria ha sido altamente significativa en las últimas décadas (90% en el primer ciclo y 80% en el segundo), teniendo su punto más alto en 1990 (96% y 94%, respectivamente).
Fue en la educación secundaria donde tuvo lugar un cambio drástico desde 1975, cuando la matrícula fiscal era el 58,8% del total y en 1980 ascendía al 76,2%, para pasar al 81,7% al concluir la década de los ochenta.
En 1992 el menor peso del sector público se encontraba en la enseñanza preescolar y el mayor, casi su totalidad (96%), en la educación de adultos. La composición por sexo de esta matrícula es bastante paritaria, aunque se encuentra una proporción femenina ligeramente superior en el sector privado en todos los niveles de enseñanza.
EVOLUCION DE LA MATRICULA PUBLICAY PRIVADA,
SEGUN NIVEL DE ENSEÑANZA
| (Porcentajes) | |||||
1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1992 | |
| 1º - 3º grado primaria | |||||
| Pública | 89,5 | 90,1 | 87,5 | 95,5 | 88,0 |
| Privada | 10,5 | 9,9 | 12,5 | 4,5 | 12,0 |
| Total (Nº) | 247.702 | 303.522 | 359.745 | 452.195 | 489.071 |
| 4º - 6º grado primaria | |||||
| Pública | 80,2 | 80,9 | 80,7 | 93,6 | 82,1 |
| Privada | 19,8 | 19,1 | 19,3 | 6,4 | 17,9 |
| Total (Nº) | 93.831 | 107.993 | 153.656 | 180.686 | 214.783 |
| 1º - 3º año secundaria | |||||
| Pública | 58,8 | 76,2 | 72,1 | 81,7 | 76,0 |
| Privada | 41,2 | 23,8 | 27,9 | 18,3 | 24,0 |
| Total (Nº) | 57.392 | 60.648 | 100.566 | 116.827 | 131.765 |
| 4º - 5º año secundaria | |||||
| Pública | 61,7 | 74,8 | 74,2 | 79,7 | 74,6 |
| Privada | 38,3 | 25,2 | 25,8 | 20,3 | 25,4 |
| Total (Nº) | 19.945 | 23.275 | 32.476 | 35.132 | 44.577 |
Notas: En algunos años no se incluye la primaria acelerada para la que no se tiene la información por ciclo, como tampoco los datos sin especificación de año para secundaria.
Fuentes: BCN/MEIC, Anuario Estadístico 1975, Nicaragua, s.f. INEC, Anuarios Estadísticos de Nicaragua 1980, 1985, Nicaragua. Ministerio de Educación, MED.
MATRICULA INICIAL, PUBLICA Y SEMIPUBLICA SEGUN SEXO,
POR NIVEL DE ENSEÑANZA, 1992
| (Porcentajes) | |||||
| Matrícula | Preescolar | Primaria | Secundaria | CEDA | Total |
Ambos sexos | |||||
| Pública | 72,4 | 86,2 | 75,9 | 96,1 | 83,5 |
| Privada no subvencionada | 7,4 | 7,6 | 16,0 | 3,3 | 9,1 |
| Privada subvencionada | 20,2 | 6,2 | 8,1 | 0,6 | 7,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº (miles) | 66,7 | 703,9 | 178,3 | 18,3 | 967,2 |
Mujeres | |||||
| Pública | 71,4 | 85,5 | 74,0 | 95,7 | 82,5 |
| Privada no subvencionada | 8,0 | 7,7 | 16,8 | 4,0 | 9,4 |
| Privada subvencionada | 20,6 | 6,8 | 9,2 | 0,3 | 8,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº (miles) | 34,3 | 355,2 | 94,9 | 7,6 | 492,0 |
Hombres | |||||
| Pública | 73,5 | 86,9 | 78,1 | 96,5 | 84,7 |
| Privada no subvencionada | 6,8 | 7,5 | 15,1 | 2,8 | 8,7 |
| Privada subvencionada | 19,7 | 5,5 | 6,8 | 0,7 | 6,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº (miles) | 32,4 | 348,7 | 83,4 | 10,7 | 475,2 |
Notas: El nivel preescolar corresponde a niñas y niños de 3 a 6 años de edad.
Fuentes: MED.