![]()
La información sobre hogares proveniente de la Encuesta de Nivel de Vida de 1992, arroja un promedio de 5,6 personas por hogar e indica que un cuarto de éstos contiene grupos familiares de tamaño reducido (de 1 a 3 miembros) y más de un treinta por ciento tiene más de siete miembros.
Los hogares urbanos tienen un número promedio menor de personas por hogar (5,3) y una proporción mayor de hogares reducidos (26% frente al 22,4% en el área rural).
En 1992 un 28,1% de los hogares reporta como jefe a una mujer. La proporción de hogares con jefatura femenina ha venido aumentando paulatinamente a través del tiempo: era del 22,5% en 1978, cifra que aumentó al 24,3% en 1985. La proporción de jefas es mayor en la zona urbana que en la rural, lo mismo que su crecimiento.
Los hogares con jefatura femenina presentan características específicas muy marcadas. Ante todo, la gran mayoría de ellos carece de pareja conviviente, en tanto sucede lo contrario en el caso de los hogares con jefatura masculina. Ello se refleja en el estado civil de ambos tipos de jefes: sólo un 19,6% de las jefas es casada o unida, cifra que es del 91% en el caso de los jefes.
Por otra parte, mientras la gran mayoría de los jefes varones es joven y/o adulto, las jefas mujeres se dividen en tres grandes bloques de edades: un primer bloque (32,7% del total) tiene de 15 a 39 años, es decir, se trata de mujeres en edad productiva y reproductiva; un segundo bloque (40%) de mujeres entre los 40 y los 60 años, es decir, que salen de su etapa reproductiva pero todavía están en plena capacidad productiva; y un tercer bloque (27,4%) de mujeres que superan los 60 años.
Dado el peso de las mujeres mayores entre las jefas de hogar, éstas presentan un nivel educativo menor que el de los jefes varones y, sobre todo, menor que el de la población femenina global: en 1992 un 38,3% de las jefas carecía de estudios, mientras esa cifra era del 35,4% en los jefes varones y sólo del 27,8% en el conjunto de la población femenina.
JEFATURA DE HOGAR, POR SEXO
1978-1992
| Año | Jefas mujeres | Jefes hombres | ||
Nº | % | Nº | % | |
| 1978 (1) | 1.492 | 22,5 | 4.910 | 74,2 |
| 1985 | 129.501 | 24,3 | 403.945 | 75,7 |
| 1992 (2) | nd | 28,1 | nd | 71,9 |
Notas:
(1) Muestra de 6,619 hogares.
(2) Los jefes de hogar en 1992, y más los de 1978 y 1985, de 10 y más años de edad.
TAMAÑO DE LOS HOGARES, SEGUN ZONA,
POR SEXO DEL JEFE, 1992
| Nº de miembros del hogar | Total ambos sexos | Jefes hombres | Jefas mujeres |
| Total país | |||
| 1 a 3 | 24,5 | 21,7 | 31,9 |
| 4 | 15,8 | 16,6 | 13,6 |
| 5 a 6 | 29,1 | 30,5 | 25,4 |
| 7 a 9 | 22,4 | 23,3 | 20,1 |
| 10 y más | 8,2 | 7,9 | 9,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tamaño promedio | 5,6 | 5,7 | 5,4 |
| Urbano | |||
| 1 a 3 | 26,3 | 23,1 | 32,2 |
| 4 | 16,1 | 18,5 | 11,7 |
| 5 a 6 | 31,4 | 34,1 | 26,5 |
| 7 a 9 | 19,5 | 18,8 | 20,8 |
| 10 y más | 6,7 | 5,5 | 8,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tamaño promedio | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| Rural | |||
| 1 a 3 | 22,4 | 20,2 | 31,4 |
| 4 | 15,3 | 14,7 | 18,0 |
| 5 a 6 | 26,2 | 27,0 | 22,9 |
| 7 a 9 | 26,0 | 27,8 | 18,3 |
| 10 y más | 10,1 | 10,3 | 9,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tamaño promedio | 5,9 | 6,0 | 5,3 |
Notas: Corresponde a los jefes de hogar de 15 y más años de edad.
Fuentes: INEC-PNUD-BIRF-AID-UNICEF-ASDI, Encuesta Nacional de Hogares de Medición de Nivel de Vida 1992-1993, ENHMNV ´92-93.
JEFES DE HOGAR, POR SEXO, SEGUN ZONA,
1992
| Zona | Jefas mujeres | Jefes hombres | Total Jefes | ||
% total | % zona | % total | % zona | % zona | |
| Urbana | 35,6 | 70,1 | 64,4 | 49,6 | 55,3 |
| Rural | 18,8 | 29,9 | 81,2 | 50,4 | 44,7 |
| Total | 28,1 | 100,0 | 71,9 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: INEC-PNUD y otros, ENHMNV ´92-93, Op. Cit.
JEFES DE HOGAR, POR SEXO, SEGUN ESTADO CONYUGAL,
1992
| Estado conyugal | Jefas mujeres | Jefes hombres |
| Casados | 12,6 | 42,6 |
| Solteros | 6,3 | 2,9 |
| Unidos | 7,0 | 48,4 |
| Divorciados | 3,7 | 0,3 |
| Separados | 39,7 | 3,0 |
| Viudos | 30,7 | 2,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: INEC, PNUD y otros, ENHMNV ’92-93, op. cit.
JEFES DE HOGAR, POR SEXO, SEGUN EDAD,
1992
| Edad | Jefas mujeres | Jefes hombres | Total |
| 15-24 | 4,3 | 7,6 | 6,7 |
| 25-39 | 28,4 | 43,0 | 38,9 |
| 40-59 | 39,9 | 34,0 | 35,6 |
| 60 y más | 27,4 | 15,4 | 18,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: INEC, PNUD y otros, ENHMNV ’92-93, op. cit.
POBLACION TOTAL Y JEFES DE HOGAR , POR AÑOS DE ESTUDIO,
SEGUN SEXO, 1992
Años de estudio | ||||||
Ninguno | 1-3 | 4-6 | 7 y más | Ignorado | Total | |
| Población total | 27,7 | 16,0 | 25,8 | 30,4 | 0,1 | 100,0 |
| Mujeres | 27,8 | 16,2 | 25,3 | 30,6 | 0,1 | 100,0 |
| Hombres | 27,6 | 16,1 | 26,2 | 30,0 | 0,1 | 100,0 |
| Total jefes | 36,2 | 17,6 | 22,7 | 23,4 | 0,1 | 100,0 |
| Jefas mujeres | 38,3 | 18,4 | 22,1 | 21,1 | 0,1 | 100,0 |
| Jefes hombres | 35,4 | 17,2 | 23,0 | 24,3 | 0,1 | 100,0 |
Notas: Corresponde a la población de 15 y más años de edad.
Fuentes: Ibid.