![]()
La información estadística disponible refleja que a fines de los años ochenta todavía era relativamente baja la proporción de mexicanas que usaba métodos anticonceptivos. Según la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud de 1987, únicamente un tercio de las mujeres mayores de 15 años usaba algún método (el 29% métodos modernos), cifra que era de un 52,7% del total de mujeres unidas (44,8% utilizando métodos modernos).
Desde luego, se trata de una proporción en aumento, aunque no posea un ritmo de crecimiento muy rápido: en 1976 sólo un 30% de las mujeres unidas usaba algún método anticonceptivo (un 23% empleaba métodos modernos).
Al observar la evolución de este uso puede apreciarse un cambio en el tipo de método: en 1976 se usaba sobre todo las pastillas anovulatorias (35,9%), a continuación el DIU (18,7%) y luego la esterilización femenina (8,9%). Diez años después había crecido principalmente la esterilización femenina (36,2%), apenas había aumentado el uso del DIU (19,4%) y había disminuido notablemente el uso de las pastillas (18,2%).Diferentes factores inciden en el uso de medios anticonceptivos. Según la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud de 1987, dicho uso es más frecuente en las mujeres que residen en zonas urbanas, así como en mujeres que tienen un mayor nivel educativo.
Unicamente un 32,5% de las mujeres unidas de las zonas rurales usa anticonceptivos, cifra que se eleva al 59,2% en las zonas urbanas y al 65,3% en las áreas metropolitanas. El peso de la esterilización femenina es mayor en las zonas rurales, donde es menor el uso del DIU: lo usa el 4,4% de las mujeres unidas en el área rural y el 16,8% de las unidas en el área urbana.
También aumenta el uso conforme las mujeres adquieren mayor educación. En 1987 sólo un 23,7% de las unidas sin escolaridad utilizaba anticonceptivos, mientras es cifra era del 69,9% entre las unidas que habían accedido o superado la secundaria. El peso de las esterilizaciones es mayor entre las mujeres con bajo nivel educativo, aunque el uso más frecuente de este método se da entre las que han completado pero no superado la primaria. Las mujeres con estudios secundarios y superiores reducen la práctica de la esterilización y utilizan principalmente el DIU.
La enorme diferencia apreciada entre el conocimiento y el uso de los medios anticonceptivos hace pensar que la razón principal del bajo uso está referida a la dificultad de acceso a dichos métodos.
USO DE ANTICONCEPTIVOS SEGÚN MÉTODO Y EDAD,
1976-1987 (SEGUN VARIAS ENCUESTAS)
| Tipo de usuarias y de métodos | Encuesta Mexicana de Fecundidad | Encuesta Nacional de Prevalencia | Encuesta Nacional Demográfica | Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud |
1976 | 1979 | 1982 | 1987 | |
Uso entre todas las mujeres | ||||
| Métodos modernos | nd | 21,4 | 26,3 | 29,0 |
| Cualquier método | nd | 25,2 | 30,2 | 33,9 |
Uso entre mujeres unidas | ||||
| Métodos modernos | 23,1 | 32,0 | 41,5 | 44,8 |
| Cualquier método | 30,2 | 37,8 | 47,7 | 52,7 |
Distribución de usuarias activas entre total de mujeres en edad fértil | ||||
| Pastillas | 35,9 | 33,0 | 29,7 | 18,2 |
| DIU | 18,7 | 16,1 | 13,8 | 19,4 |
| Operación femenina | 8,9 | 23,5 | 28,1 | 36,2 |
| Operación masculina | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,5 |
| Inyecciones | 5,6 | 6,7 | 10,6 | 5,3 |
| Preservativos y espermaticidas | 7,0 | 5,0 | 4,1 | 4,7 |
| Métodos tradicionales | 23,3 | 15,1 | 13,0 | 14,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Porcentaje de uso por edad entre mujeres unidas | ||||
| 15-19 | 14,2 | 19,2 | 20,8 | 30,2 |
| 20-24 | 26,7 | 37,4 | 45,7 | 46,9 |
| 25-29 | 38,6 | 44,5 | 56,5 | 54,0 |
| 30-34 | 38,0 | 49,6 | 59,8 | 62,3 |
| 35-39 | 37,9 | 42,8 | 57,6 | 61,3 |
| 40-44 | 25,1 | 33,3 | 42,9 | 60,2 |
| 45-49 | 11,8 | 16,3 | 22,1 | 34,2 |
| Uso total | 30,2 | 37,8 | 47,7 | 52,7 |
Fuente: SSA/DHS, Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud, 1987, Op. cit.
USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES UNIDAS,
SEGÚN MÉTODO, POR ZONA Y NIVEL DE ESTUDIOS
| (Porcentajes) | |||||||
| Método | Lugar de residencia | Escolaridad | |||||
Rural | Urbana | Areas Metropolitanas | Sin escolaridad | Primaria incompleta | Primaria completa | Secundaria y más | |
| Operación femenina | 11,9 | 20,5 | 23,5 | 11,0 | 18,4 | 25,5 | 17,1 |
| DIU | 4,4 | 10,2 | 16,8 | 3,1 | 6,0 | 11,4 | 18,2 |
| Pastillas | 7,7 | 11,8 | 9,2 | 3,6 | 8,8 | 11,2 | 13,1 |
| Métodos tradicionales | 5,3 | 9,4 | 9,1 | 4,4 | 7,0 | 7,4 | 11,9 |
| Inyecciones | 1,5 | 3,6 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 4,1 |
| Preservativos | 1,3 | 2,5 | 1,7 | 0,1 | 1,3 | 2,5 | 3,0 |
| Operación masculina | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 1,6 |
| Espermaticidas | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| Total | 32,5 | 59,2 | 65,3 | 23,7 | 44,8 | 62,0 | 69,9 |
Fuente: SSA/DHS, Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud, 1987, Op. Cit.
CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 1987
| Método | Conocimiento | Usó alguna vez | Usa actualmente |
| Pastillas | 91,2 | 41,7 | 9,7 |
| DIU | 86,7 | 24,9 | 10,2 |
| Inyecciones | 86,7 | 17,1 | 2,8 |
| Operación femenina | 85,8 | 18,7 | 18,6 |
| Operación masculina | 67,1 | 0,9 | 0,8 |
| Preservativos | 66,6 | 11,2 | 1,9 |
| Espermaticidas | 64,1 | 9,2 | 0,6 |
| Ritmo | 63,1 | 14,3 | nd |
| Retiro | 51,4 | 11,6 | nd |
| Otros tradicionales | 16,9 | 1,5 | 8,1 |
Fuente: SSA/DHS, Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud 1987, Op. Cit.