![]()
La información estadística disponible sobre morbilidad es reducida, aun más si se la requiere desagregada por sexo. En esta oportunidad se ha obtenido únicamente la referida al uso hospitalario de mujeres y hombres. Pese a ello, la distribución de las causas de hospitalización guarda correspondencia con la estructura de las causas de mortalidad existente.
La cantidad de hospitalizaciones de mujeres es ligeramente superior a la de hombres. Sin embargo, lo que sucede en otros países latinoamericanos de mayor cobertura es que esa diferencia es bastante mayor debido a las causas obstétricas. En México la diferencia se reduce por dos causas: la cobertura hospitalaria del parto no es muy alta y es considerable el peso de las hospitalizaciones por accidentes y violencia en los hombres.
Las mujeres generan sólo el 30% de las hospitalizaciones por accidentes y violencia, mientras representan el 62% de las hospitalizaciones por enfermedades crónicas.
PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACION
POR SEXO, 1984
| Causas | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | ||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| |
| Enf. infecciosas intestinales | 134.972 | 12,4 | 70.758 | 13,8 | 64.214 | 11,1 | 47,58 |
| Otras enf. infecciosas y parasitarias | 64.497 | 5,9 | 35.718 | 7,0 | 28.779 | 5,0 | 44,62 |
| Tumores malignos y benignos | 38.361 | 3,5 | 9.505 | 1,9 | 28.856 | 5,0 | 75,22 |
| Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunidad | 53.815 | 4,9 | 25.691 | 5,0 | 28.124 | 4,9 | 52,26 |
| Sistema nervioso y sentidos | 64.410 | 5,9 | 34.516 | 6,7 | 29.894 | 5,2 | 46,41 |
| Aparato circulatorio | 71.682 | 6,6 | 35.496 | 6,9 | 36.186 | 6,3 | 50,48 |
| Aparato respiratorio | 120.789 | 11,1 | 68.111 | 13,3 | 52.678 | 9,1 | 43,61 |
| Aparato digestivo | 104.043 | 9,6 | 58.161 | 11,4 | 45.882 | 8,0 | 44,10 |
| Aparato genitourinario | 49.947 | 4,6 | 19.430 | 3,8 | 30.517 | 5,3 | 61,10 |
| Afecciones obstétricas | 130.710 | 12,0 | - | - | 130.710 | 22,7 | 100,00 |
| Otras enfermedades | 66.673 | 6,1 | 33.976 | 6,6 | 32.697 | 5,7 | 49,04 |
| Traumatismos y efectos adversos | 104.603 | 9,6 | 65.441 | 12,8 | 39.162 | 6,8 | 37,44 |
| Accidentes y efectos adversos | 67.048 | 6,2 | 43.386 | 8,5 | 23,662 | 4,1 | 35,29 |
| Violencia | 16.804 | 1,5 | 11.499 | 2,2 | 5.305 | 0,9 | 31,57 |
| Total | 1.088.354 | 100,0 | 511.688 | 100,0 | 576.666 | 100,00 | 52,99 |
Fuente: INEGI/SSA, Información Estadística del Sector Salud y Seguridad Social.
CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN SELECCIONADAS, POR SEXO,
SEGÚN EDAD, 1988
| (Porcentajes) | ||||||
| Edad | Accidentes y violencia | Enfermedades agudas | Enfermedades crónicas | |||
Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |
| 0-1 | 0,4 | 1,0 | 3,5 | 4,8 | 0,2 | 0,6 |
| 2-4 | 10,7 | 4,8 | 17,1 | 21,7 | 1,5 | 2,9 |
| 5-14 | 19,6 | 17,1 | 25,8 | 29,7 | 5,1 | 8,6 |
| 15-24 | 16,7 | 24,5 | 17,1 | 15,0 | 6,9 | 7,8 |
| 25-34 | 13,4 | 21,3 | 11,6 | 8,9 | 8,9 | 7,9 |
| 35-44 | 9,4 | 11,4 | 8,4 | 6,7 | 13,6 | 10,7 |
| 45-54 | 9,6 | 8,1 | 7,9 | 6,2 | 22,8 | 19,8 |
| 55-64 | 7,7 | 6,7 | 4,6 | 3,6 | 19,0 | 18,5 |
| 65 y más | 12,5 | 4,5 | 3,9 | 3,2 | 21,2 | 22,6 |
| No especificada | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hombres/Total | - | 69,63 | - | 47,38 | - | 37,93 |
| Mujeres/Total | 30,37 | - | 52,62 | - | 62,07 | - |
Fuente: SSA, Sistema Nacional de Encuestas de Salud, Encuesta Nacional de Salud, México, 1988.