![]()
México cuenta con un apreciable volumen de población indígena, compuesta por más de cincuenta grupos con lenguas y otros rasgos culturales que los diferencian del resto de la población. No obstante, la cantidad precisa es difícil de estimar, por cuanto lo que recogen los censos de población es la utilización de algún idioma indígena.
Según el Censo de 1990 existían más de cinco millones de habitantes mayores de cinco años que empleaban alguna lengua indígena, ya sea exclusivamente (836 mil) o bien junto al español (más de cuatro millones), lo que significa algo menos del 8% de la población mayor de cinco años. Si se integra en el cálculo a los menores de esa edad que viven en familias que hablan lenguas indígenas, esa proporción supera el 10%.
POBLACION MAYOR DE 5 AÑOS HABLANTE
DE ALGUNA LENGUA INDIGENA, 1930-1990
| (Porcentajes) | |||||||
| Año | Total población 5 años y más | Hablantes L. Indígena | Monolingües | Bilingües | |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
Ambos sexos | |||||||
| 1930 | 14.042.201 | 2.251.086 | 16,03 | 1.185.162 | 52,65 | 1.065.924 | 47,35 |
| 1940 | 16.788.660 | 2.490.909 | 14,84 | 1.237.018 | 49,66 | 1.253.891 | 50,34 |
| 1950 | 21.821.026 | 2.447.410 | 11,22 | 795.069 | 32,49 | 1.652.341 | 67,51 |
| 1960 | 29.146.382 | 3.030.254 | 10,40 | 1.104.955 | 36.46 | 1.925.299 | 63.54 |
| 1970 | 40.057.748 | 3.111.415 | 7.77 | 859.854 | 27,64 | 2.251.561 | 72,36 |
| 1980 | 57.498.965 | 5.181.038 | 9,01 | 1.248.531 | 24,10 | 3.932.507 | 75,90 |
| 1990 | nd | 5.282.347 | nd | 836.224 (1) | nd | 4.237.962 | nd |
Mujeres | |||||||
| 1950 | 11.085.081 | 1.219.700 | 11,00 | 420.944 | 34,51 | 798.756 | 65,49 |
| 1960 | 14.602.337 | 1.534.627 | 10,51 | 600.695 | 39,14 | 933.932 | 60,86 |
| 1970 | 20.068.932 | 1.544.904 | 7,70 | 508.498 | 32,91 | 1.036.406 | 67.09 |
| 1980 | 29.094.476 | 2.495.748 | 8.58 | 696.641 | 27,91 | 1.799.107 | 72,09 |
| 1990 | nd | 2.653.021 | nd | 583.315 | nd | 1.985.460 | nd |
Hombres | |||||||
| 1950 | 10.735.945 | 1.227.909 | 11,44 | 374.125 | 30,47 | 853.784 | 69,53 |
| 1960 | 14.544.045 | 1.495.627 | 10,28 | 504.260 | 33,72 | 991.367 | 66,28 |
| 1970 | 19.988.816 | 1.566.511 | 7,84 | 351.356 | 22,43 | 1.215.155 | 77,57 |
| 1980 | 28.404.489 | 2.685.290 | 9,45 | 551.890 | 20,55 | 2.133.394 | 79,45 |
| 1990 | nd | 2.629.326 | nd | 297.909 | nd | 2.252.502 | nd |
Notas:
(1) No habla español.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, VII, VIII, IX y X Censos Generales de Población 1950, 1960, 1970, 1980. INEGI, XI Censo General de Población 1990, Resultados Generales. Vélez, Luz María y Menéndez, M. Teresa, Dinámica de la Población de Habla Indígena (1900-1980). INAH, Colección Científica, septiembre de 1987. Valdez, Luz María, El Perfil Demográfico de los Indios Mexicanos, Siglo XXI.
POBLACIÓN INDÍGENA ESTIMADA,
POR ESTADO, 1990
| Estado | Población total estimada | Población hablante de alguna lengua india | Población india que no habla ninguna lengua india | Total estimado población india | Proporción respecto del total estatal | Proporción respecto del total nacional de indígenas | |
De 0 a 4 años | De 5 años o más | ||||||
| Oaxaca | 3.019.560 | 190.715 | 1.018.106 | 383.199 | 1.592.020 | 52,72 | 18,27 |
| Veracruz | 6.228.239 | 124.505 | 580.386 | 467.514 | 1.172.405 | 18,82 | 13,46 |
| Chiapas | 3.210.496 | 169.593 | 716.012 | 244.221 | 1.129.826 | 35,19 | 12,97 |
| Puebla | 4.126.101 | 108.111 | 503.277 | 208.651 | 820.039 | 19,87 | 9,41 |
| Yucatán | 1.362.940 | 103.681 | 525.264 | 86.397 | 715.342 | 52,49 | 8,21 |
| Hidalgo | 1.888.366 | 65.827 | 317.838 | 114.782 | 498.447 | 26,40 | 5,72 |
| México | 9.815.795 | 84.741 | 312.595 | 86.943 | 484.279 | 4,93 | 5,56 |
| Guerrero | 2.602.637 | 61.842 | 298.532 | 89.594 | 449.968 | 17,29 | 5,17 |
| San Luis Potosi | 2.003.187 | 44.665 | 204.328 | 27.069 | 276.062 | 13,78 | 3,17 |
| Michoacán | 3.548.199 | 21.178 | 105.578 | 127.563 | 254.319 | 7,17 | 2,92 |
| Sonora | 1.823.606 | 9.634 | 47.913 | 160.835 | 218.382 | 11,98 | 2,51 |
| Quintana Roo | 493.277 | 31.838 | 133.081 | 16.152 | 181.071 | 36,71 | 2,08 |
| D.F. | 8.235.744 | 32568 | 111.552 | 0 | 144.120 | 1,75 | 1,65 |
| Campeche | 535.185 | 19.318 | 86.676 | 29.966 | 135.960 | 25,40 | 1,56 |
| Chihuahua | 2.441.873 | 13.212 | 61.304 | 31.420 | 105.936 | 4,34 | 1,22 |
| Tabasco | 1.501.744 | 12.026 | 47.967 | 38.852 | 98.845 | 6,58 | 1,13 |
| Morelos | 1.195.059 | 4.960 | 19.940 | 68.837 | 93.737 | 7,84 | 1,08 |
| Sinaloa | 2.204.054 | 5.900 | 31.390 | 48.183 | 85.473 | 3,88 | 0,98 |
| Querétaro | 1.051.235 | 4.492 | 20.392 | 30.761 | 55.645 | 5,29 | 0,64 |
| Nayarit | 824.643 | 5.229 | 24.157 | 8.982 | 38.368 | 4,65 | 0,44 |
| B. California N. | 1.660.855 | 4.250 | 18.177 | 10.397 | 32.824 | 1,98 | 0,38 |
| Jalisco | 5.302.689 | 5.096 | 24.914 | 757 | 30.767 | 0,58 | 0,35 |
| Tlaxcala | 761.277 | 5,654 | 22.783 | 0 | 28.437 | 3,74 | 0,33 |
| Durango | 1.349.378 | 3.776 | 18.125 | 3.895 | 25.796 | 1,91 | 0,30 |
| Guanajuato | 3.982.593 | 1.873 | 8.966 | 4.740 | 15.579 | 0,39 | 0,18 |
| Tamaulipas | 2.249.581 | 1.980 | 8.509 | 5 | 10.494 | 0,47 | 0,12 |
| Nuevo León | 3.098.736 | 931 | 4.852 | 0 | 5.783 | 0,19 | 0,07 |
| Coahuila | 1.972.340 | 692 | 3.821 | 1 | 4.514 | 0,23 | 0,05 |
| B. California S. | 317.764 | 623 | 2.749 | 0 | 3.372 | 1,06 | 0,04 |
| Colina | 428.510 | 345 | 1.481 | 0 | 1.826 | 0,43 | 0,02 |
| Zacatecas | 1.276.323 | 198 | 883 | 0 | 1.081 | 0,08 | 0,01 |
| Aguascalientes | 719.659 | 172 | 599 | 0 | 771 | 0,11 | 0,01 |
| Total | 81.249.645 | 1.139.625 | 5.282.147 | 2.289.716 | 8.711.488 | 10,72 | 100,00 |
Fuentes: Vázquez Aguirre, David, Lecciones de historia, El Cotidiano, año 10, Nº 62, Universidad Autónoma Metropolitana, México, D.F., mayo-junio de 1994, en base a I.N.I., Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, I.N.I., México, 1990 y CONAPO-CONAGUA, Indicadores socioeconómicos e Indice de Marginación Municipal, 1990, DGEP-SG, México, 1993.