![]()
El bajo nivel de uso de anticonceptivos contrasta con un alto grado de fecundidad no deseada entre las mujeres emparejadas. En 1983 un 65% de las mujeres consultadas no deseaba un nuevo embarazo, lo que era más elevado en Ciudad de Guatemala (77%) y menos acusado en las mujeres indígenas (53%). Esta fecundidad no deseada aumenta conforme lo hace la edad y el número de hijos de las consultadas.
Las razones dadas por las mujeres del no uso de anticonceptivos cuando hay fecundidad no deseada, están referidas al desconocimiento de los métodos, el fatalismo, el temor a efectos negativos y la oposición del esposo o compañero. Sin embargo, la información muestra que el aumento del conocimiento no significa aumento correlativo del uso, por lo que debe inferirse que también factores culturales operan contra el control de la fecundidad por parte de las propias mujeres, especialmente entre la población indígena.
FECUNDIDAD NO DESEADA, SEGÚN EDAD, NÚMERO DE
HIJOS Y ETNIA, 1983
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | ||
No desean | No desean | |
nuevo | más hijos | |
embarazo | ||
| Edad | ||
| Total | 65,5 | 40,6 |
| 15-19 | 42,5 | 10,5 |
| 25-29 | 65,7 | 44,1 |
| 35-39 | 71,5 | 53,9 |
| 40-44 | 84,0 | 66,8 |
| Nº de hijos | ||
| 0 | 13,7 | - |
| 1 | 45,1 | 7,6 |
| 2 | 64,6 | 35,3 |
| 3 | 70,9 | 49,6 |
| 4-5 | 76,0 | 55,0 |
| 6 y más | 77,5 | 60,4 |
| Zona-etnia | ||
| Departamento Guatemala | 76,6 | 51,5 |
| Interior ladinos | 69,0 | 43,6 |
| Interior indígenas | 53,4 | 31,0 |
Notas: No se tiene en cuenta el actual embarazo ni la infertilidad.
Fuentes: APROFAM, Encuesta Nacional de Fecundidad, Planificación Familiar, Salud Materno Infantil y Comunicación de Guatemala 1983.
RAZONES DECLARADAS PARA NO USAR ANTICONCEPTIVOS
CUANDO HAY FECUNDIDAD NO DESEADA, 1983
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | |||
Embarazo | Embarazo | ||
Total | no previsto | no deseado | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| No los conoce | 26,1 | 21,4 | 29,0 |
| Fatalismo (descuido) | 15,9 | 18,9 | 14,1 |
| Rumores efectos negativos | 10,0 | 7,2 | 11,7 |
| Temor efectos secundarios | 9,4 | 8,0 | 10,3 |
| Oposición del esposo | 8,3 | 4,3 | 10,8 |
| No quiere/no le gusta | 5,6 | 6,9 | 4,8 |
| Lactancia/postparto | 5,5 | 6,9 | 4,7 |
| Razones religiosas | 4,1 | 9,3 | 0,8 |
| Subfertilidad | 2,4 | 4,1 | 1,3 |
| Razones económicas | 2,0 | 2,8 | 1,5 |
| Otras/desconocidas | 10,7 | 10,1 | 11,1 |
Notas: Mujeres emparejadas, entre 15 y 44 años, que afirmaron que su último embarazo fue no previsto o no deseado.
Fuentes: APROFAM, Encuesta Nacional de Fecundidad, Planificación Familiar, Salud Materno Infantil y Comunicación de Guatemala 1983.