![]()
En el mundo sindical, la participación femenina es minoritaria, aunque creciente. En la Central de Trabajadores Federados (FTC), se estima en un 40% la afiliación femenina actual.
En 1990 el porcxentaje de mujeres en sindicatos inscritos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no sobrepasó el 9,3% del total de afiliados a nivel nacional, siendo mayor en los sindicatos urbanos que en los rurales.
La mayoría de los 836 sindicatos registrados en ese Ministerio pertenece al sector privado. Al examinar la participación por sector, se observa que mientras las mujeres son el 8,2% de los afiliados en el sector privado, suben al 11% en el público, cifra que aumenta en sindicatos del Gobierno Central.
La mayor parte de las integrantes mujeres pertenece a sindicatos del sector servicios, seguidas por industria y el sector agrícola. Entre los hombres, la mayor proporción se sitúa en la agricultura, seguida por los servicios y la industria. La composición por sexo según la actividad económica en la que se ubican los sindicatos muestra que la mujer tiene mayor presencia en los sindicatos de establecimientos financieros, de los servicios y de la industria.
Cooperativas
En 1989, en las 996 cooperativas que informan a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), el 19,4% del total de afiliados correspondía a mujeres. Esta participación femenina ha venido en aumento como resultado de la incorporación creciente de la mujer al mercado laboral. Ello ha sucedido tanto en el nivel de los afiliados como en el de las directivas.
MUJERES EN SINDICATOS SEGUN ZONA
GEOGRAFICA, 1990
Sindicatos | Afiliados | |||||||
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | ||||||
Nš | % | Nš | % | Nš | % |
| ||
% | ||||||||
| Urbano | 383 | 50.892 | 65,0 | 44.794 | 63,0 | 6.098 | 84,1 | 12,0 |
| Rural | 453 | 27.429 | 35,0 | 26.275 | 37,0 | 1.154 | 15,9 | 4,2 |
| Total | 836 | 78.321 | 100,0 | 71.069 | 100,0 | 7.252 | 100,0 | 9,3 |
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Carta Laboral, Nš 9, 10, 11, 1990.
MUJERES EN SINDICATOS DE LOS SECTORES
PUBLICO Y PRIVADO, 1990
Sindicatos | Afiliados | |||||||
Ambos | Hombres | Mujeres | ||||||
| Sectores | Nš | % | sexos | Nš | % | Nš | % |
|
% | ||||||||
| Gobierno central | 56 | 6,7 | 9.253 | 7.925 | 11,2 | 1.328 | 18,3 | 14,4 |
| S. descentralizado y autónomo | 53 | 6,3 | 16.714 | 15.095 | 21,2 | 1.619 | 22,3 | 9,7 |
| Total sector público | 109 | 13,0 | 25.967 | 23.020 | 32,4 | 2.947 | 40,6 | 11,3 |
| Total sector privado | 727 | 87,0 | 52.354 | 48.049 | 67,6 | 4.305 | 59,4 | 8,2 |
| Total | 836 | 100,0 | 78.321 | 71.069 | 100,0 | 7.252 | 100,0 | 9,3 |
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Carta Laboral Nš 9, 10, 11, 1990.
MUJERES EN SINDICATOS SEGUN RAMAS
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1990
Sindicatos | Afiliados | |||||||
Ambos | Hombres | Mujeres | ||||||
| Sectores | Nš | % | sexos | Nš | % | Nš | % |
|
% | ||||||||
| Agricultura | 450 | 53,8 | 28.338 | 26.835 | 37,8 | 1.503 | 20,7 | 5,3 |
| Minería | 3 | 0,4 | 182 | 182 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Industria | 141 | 16,9 | 13.268 | 11.453 | 16,1 | 1.815 | 25,0 | 13,7 |
| Electricidad | 6 | 0,7 | 1.574 | 1.468 | 2,1 | 106 | 1,5 | 6,7 |
| Construcción | 19 | 2,3 | 6.048 | 5.980 | 8,4 | 68 | 0,9 | 1,1 |
| Comercio | 16 | 1,9 | 840 | 780 | 1,1 | 52 | 0,7 | 6,2 |
| Transporte | 40 | 4,8 | 5.679 | 5.368 | 7,6 | 311 | 4,3 | 5,5 |
| Financieras | 29 | 3,5 | 2.970 | 2.321 | 3,3 | 649 | 8,9 | 21,9 |
| Servicios | 111 | 13,3 | 19.396 | 16.648 | 23,4 | 2.748 | 37,9 | 14,2 |
| Otros | 21 | 2,5 | 26 | 26 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 836 | 100,0 | 78.321 | 71.069 | 100,0 | 7.252 | 100,0 | 9,3 |
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Carta Laboral Nš 9, 10, 11, 1990.
PARTICIPACION FEMENINA EN
COOPERATIVAS, 1989
Afiliados | ||||
Ambos | Mujeres |
| ||
Nš | sexos | % | ||
| Cooperativas | 996 | 218.219 | 42.335 | 19,4 |
Fuentes: Alianza Cooperativa Internacional (ACI).