![]()
El nivel promedio de la inversión y el ahorro representó, durante los ochenta, en torno a la mitad de lo que había sido en la década anterior. Y si la inversión bruta se recuperó en alguna medida durante la segunda mitad del decenio, aunque manteniéndose a niveles bajos, el comportamiento del ahorro bruto fue empeorando durante toda la década. Teniendo en cuenta la caída del PIB, el ahorro interno bruto era en 1981 el 10,3% del PIB y en 1989 había descendido al 8,6% del mismo.
El desequilibrio económico no se tradujo en una crisis financiera mayor, entre otras razones, porque ya antes de los años depresivos el gobierno guatemalteco había operado con una política fiscal conservadora, que transformó en ajuste durante los primeros años de la crisis. De esta forma, el gasto fiscal se deterioró, pero la inflación se mantuvo bajo un relativo control. Unicamente en 1986 la inflación repuntó bruscamente, alcanzando una tasa anual del 37%, como producto de la expansión monetaria impulsada en 1985 por el anterior gobierno, después de la pérdida de divisas sufridas por el Banco de Guatemala.El factor que sí se deterioró fuertemente con los años de crisis fue el salario real promedio. En 1983 presentaba un retroceso del 7,3% y en 1986 dicho crecimiento negativo era del 18,3%. El plan económico del nuevo gobierno tenía como uno de sus objetivos revertir esta situación y efectivamente ello se logró durante los dos años siguientes, aunque el salario volvió a caer en 1989 y 1990.
El programa de ajuste aplicado por los gobiernos guatemaltecos en la primera mitad de los ochenta consiguió reducir el déficit fiscal desatado en 1981 (7% del PIB) hasta cifras mínimas, como las de 1985 (1,8% del PIB). Esta situación se mantuvo durante la segunda mitad de la década, pero no por una reducción en el gasto, sino por el aumento de los ingresos, otro de los objetivos buscados por el plan de reordenamiento económico. Sin embargo, con el cambio de década, el déficit fiscal volvió a repuntar, en torno al 3% anual.
La reducción general del gasto fiscal y en particular el del gobierno central afectó principalmente a las partidas sociales educación, salud y vivienda. Paralelamente, entre 1980 y 1985 se disparaban los gastos de defensa y seguridad interior. Esto se modificó apreciablemente en la segunda mitad del decenio, reduciéndose estos gastos y aumentando los sociales, en especial educación, que en 1981 suponía un 4% del gasto gubernamental y en 1989 ascendió a cerca del 20% del mismo.
En 1990 se produjo nuevamente un recorte del gasto público, que si bien compensó la reducción de ingresos, disminuyendo levemente el déficit del año anterior, afectó de nuevo a las partidas sociales.
FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y
GASTO FISCAL, 1980-1989
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
AHORRO, INVERSION, Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (% DEL PIB) | ||||||||||
| Inversión bruta | 16,0 | 18,3 | 15,4 | 13,1 | 13,8 | 11,3 | 11,3 | 14,4 | 13,8 | 13,6 |
| Ahorro interno bruto | 10,3 | 10,3 | 11,6 | 11,9 | 10,6 | 11,3 | 11,4 | 8,2 | 7,7 | 8,6 |
| Transferencias | 5,7 | 8,0 | 3,8 | 1,2 | 3,2 | -0,1 | -0,2 | 6,2 | 6,0 | 5,0 |
FORMACION BRUTA DEL CAPITAL FIJO | ||||||||||
| Formación capital fijo (1) | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Tasa de crecimiento | - | 8,1 | -18,8 | -17,6 | -27,0 | -1,5 | 17,2 | 36,0 | 2,0 | 4,8 |
PRECIOS Y SALARIOS (2) | ||||||||||
| Precios al consumidor | 10,9 | 11,4 | 0,4 | 4,5 | 3,4 | 18,7 | 37,0 | 12,3 | 10,8 | 11,4 |
| Salario real | 0,1 | 17,7 | 6,0 | -7,3 | -9,0 | -13,7 | -18,3 | 6,7 | 5,2 | -2,5 |
COMPOSICION DEL GASTO FISCAL (% del PIB) | ||||||||||
| Gasto total | 14,2 | 16,0 | 13,1 | 11,4 | 11,0 | 9,5 | 10,4 | 10,7 | 11,5 | 12,4 |
| Tasa de crecimiento | - | 12,7 | -18,1 | -13,0 | -3,5 | -13,6 | 9,5 | 2,9 | 7,5 | 7,8 |
| Total ingresos | 9,5 | 8,6 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 7,7 | 8,9 | 9,4 | 10,1 | 9,2 |
| Déficit | -4,7 | -7,4 | -4,7 | -3,6 | -3,7 | -1,8 | -1,5 | -1,3 | -1,4 | -3,2 |
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||
| Gasto total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Servicio público general | nd | 26,4 | 25,6 | 28,4 | 30,5 | 34,6 | 38,7 | 29,4 | 29,3 | 28,9 |
| Defensa | nd | 9,8 | 13,8 | 14,8 | 16,1 | 17,1 | 12,7 | 15,7 | 13,7 | 13,3 |
| Educación | nd | 12,2 | 4,0 | 13,0 | 12,8 | 12,2 | 14,6 | 19,5 | 18,6 | 19,5 |
| Salud | nd | 8,9 | 5,9 | 6,0 | 6,6 | 5,7 | 6,7 | 8,4 | 9,9 | 9,9 |
| Seguros y subsidios | nd | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 0,4 | 5,2 |
| Vivienda | nd | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5,8 | 2,9 | 0,9 | 2,6 |
| Asuntos económicos | nd | 48,8 | 34,9 | 28,0 | 20,3 | 18,5 | 16,0 | 13,0 | 15,2 | 21,7 |
| Otros gastos | nd | 6,3 | 7,0 | 8,5 | 8,8 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 4,1 | - |
| Sin clasificar, ajuste deuda | nd | -18,0 | 3,8 | -4,6 | -1,4 | 5,8 | 1,0 | 7,1 | 7,8 | -1,0 |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios de 1980
(2) Crecimiento promedio anual.
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1990, 1991. BID, Informe 1990, FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1991.
|
AHORRO,
INVERSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
|
|
|
Fuente:
BID, Informe, 1990
|
|
PRECIOS
Y SALARIOS
|
|
|
Fuente:
BID, Informe, 1990
|
|
INGRESOS,
GASTOS Y DEFICIT FISCAL
|
|
|
Fuente:
BID, Informe, 1990
|