![]()
La caída del producto interno se inició en Guatemala primero lentamente, desde 1977 a 1980, para luego descender bruscamente hasta alcanzar valores negativos en 1982 (-3,8%) y 1983 (-4,2%), que se mantuvieron hasta 1985.
Esta depresión se manifestó especialmente en la rama industrial de la actividad económica, como consecuencia de una contracción sostenida de la demanda interna. Dado que la recuperación del sector durante la segunda mitad de los ochenta no fue muy fuerte, al concluir la década todavía mantenía una menor participación en el PIB que la que presentaba al comienzo del decenio: en 1980, el sector industrial constituía cerca del 19% del PIB y en 1990 escasamente superaba el 16% de éste.
Esa pérdida proporcional fue absorbida principalmente por el sector agrícola, y no por el de servicios, que apenas varió, representando alrededor del 60% del PIB durante toda la década. Sin embargo, el aumento de la participación del sector agrícola tuvo lugar con un valor agregado apreciablemente menor que el presentado por esta rama productiva a fines de los años setenta.
Por otra parte, la recuperación moderada del sector industrial, más que estar referida a la expansión de la demanda interna -que se volvió a contraer hacia fines de los ochenta-, lo estuvo al desarrollo de áreas vinculadas al mercado externo -algunas producciones alimentarias, textiles, de confección y de productos químicos- dirigido con frecuencia hacia la misma subregión centroamericana.
La actividad maquiladora adquirió una expansión prodigiosa. Al finalizar 1990 había cerca de cuatrocientas nuevas empresas y más de 60 mil trabajadores sólo en la rama de confección y textiles, mujeres en su gran mayoría. Cabe destacar que la maquila se extiende progresivamente hacia sectores más modernos, como la electrónica y mobiliario.
Al iniciarse el decenio de los noventa, la producción interna sigue referida cada vez más a la apertura del sistema económico hacia el exterior, en vez de responder al crecimiento de la demanda global interna. Ello induce una tendencia hacia la reducción de la inversión total y el constreñimiento de la utilización de la capacidad instalada.
CREACION Y GASTO DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO, 1980-1990
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| PIB (1) | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,4 |
| Tasa de crecimiento | - | 0,3 | -3,8 | -4,2 | 0,7 | -0,2 | 0,5 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 3,3 |
| PIB/Habitante (2) | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tasa de crecimiento | - | -2,4 | -6,5 | -6,8 | -2,1 | -3,0 | -2,4 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,3 |
PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS | |||||||||||
| Agricultura (1) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Tasa de crecimiento | - | 3,3 | -0,7 | -0,1 | 1,8 | 0,2 | -3,0 | 4,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| % PIB | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,9 | 24,2 | 24,3 | 23,4 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,3 |
| Industria (1) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Tasa de crecimiento | - | 0,6 | -3,3 | -6,2 | -4,6 | -5,0 | 2,0 | 2,8 | 4,8 | 4,7 | 0,3 |
| % PIB | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,3 | 17,4 | 16,5 | 16,8 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 16,3 |
| Servicios (1) | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
| Tasa de crecimiento | - | -1,7 | -6,1 | -5,0 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,0 |
| % PIB | 59,8 | 59,2 | 58,3 | 57,7 | 58,5 | 59,2 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 60,0 | 60,4 |
GASTO TOTAL DEL PIB (%) | |||||||||||
| Gasto del gobierno | 9,1 | 9,5 | 10,3 | 10,5 | 11,0 | 10,7 | 11,2 | 11,5 | 11,9 | 11,9 | nd |
| Gasto privado | 73,1 | 73,3 | 72,7 | 75,0 | 75,0 | 74,5 | 74,3 | 74,4 | 74,4 | 74,1 | nd |
| Variac. de existencias | 0,5 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 3,5 | -0,4 | 0,2 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | nd |
| Formación capital fijo | 17,6 | 19,1 | 16,0 | 11,2 | 10,0 | 9,8 | 11,5 | 14,9 | 14,8 | 15,3 | nd |
| Export. bienes y servicios | 25,5 | 21,9 | 21,3 | 20,1 | 19,2 | 20,6 | 16,5 | 17,4 | 17,8 | 18,7 | nd |
| Import. bienes y servicios | -25,8 | -25,5 | -20,7 | -17,4 | -18,7 | -15,2 | -13,8 | -20,6 | -21,1 | -21,4 | nd |
| Total PIB | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | nd |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios de 1980
(2) Miles de dólares a precios de 1980
Fuentes: CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1990, 1991.
|
CRECIMIENTO
DEL PIB Y DEL PIB POR HABITANTE, 1980 - 1990
|
|
|
EVOLUCIÓN
DEL PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS
|
|
|
GASTO TOTAL
DEL PIB 1980-1989
|
|
|
Fuentes:
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe,
1990, vol. I
CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1990-1991 |