![]()
El desarrollo del sistema educativo guatemalteco muestra bajos grados de rendimiento escolar. Especialmente en las zonas rurales, la proporción de alumnos repitentes o desertores es excesiva: un estudio de UNESCO para 1984 indicó que sólo la mitad de los alumnos en los primeros cursos de las áreas rurales lograba pasar a los siguientes grados escolares.
Esta ineficacia del sistema también puede observarse a través de la cantidad de niños que cursan grados en edades superiores a las que regularmente les correspondería. En el campo, en todos los grados, entre los dos tercios y los tres cuartos de los niños tienen edades por encima del grado correspondiente.
Un estudio realizado en 1989, con el apoyo de UNIFEM y UNICEF, que analiza la existencia de estereotipos sexuales en los textos de mayor uso en las escuelas guatemaltecas, muestra que, en general, la presencia femenina se minimiza, independientemente del tema que se trate o del ámbito en que tenga lugar la acción, incluso si ésta sucede dentro del hogar. Esta invisibilidad de las mujeres ocurre tanto en los libros usados en el medio rural como en el urbano, en sus distintos estratos socioeconómicos.
Así, los textos escolares inducen a pensar que los hombres ocupan los roles importantes en la vida nacional, tanto en el espacio privado como en el público. Cuando las mujeres aparecen actuando en espacios públicos, lo hacen regularmente en actividades consideradas tradicionalmente femeninas. Las acciones dinámicas, que exigen eficacia y productividad, o relacionadas con funciones de dirección o liderazgo, se atribuyen casi exclusivamente a los varones.
De esta forma, aun cuando las niñas guatemaltecas alcancen niveles de educación semejantes a los niños, incluso con mayor rendimiento escolar, serán socializadas en general -y en particular mediante los textos escolares- en un clima claramente sexista.
RENDIMIENTO ESCOLAR POR GRADO,
SEGÚN ZONA, 1984
| (Porcentajes) | ||||||
Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | Quinto | Sexto | |
grado | grado | grado | grado | grado | grado | |
Urbana | ||||||
| Promovidos | 70,1 | 84,8 | 85,1 | 87,8 | 90,3 | 93,3 |
| Repitentes | 15,2 | 9,8 | 8,4 | 6,2 | 4,2 | 1,5 |
| Desertores | 14,7 | 5,4 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,2 |
| Total matrícula | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rural | ||||||
| Promovidos | 50,4 | 66,3 | 65,4 | 71,6 | 82,0 | 94,0 |
| Repitentes | 29,0 | 13,0 | 9,5 | 5,8 | 3,4 | 1,2 |
| Desertores | 20,6 | 20,7 | 25,1 | 22,6 | 14,6 | 4,8 |
| Total matrícula | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: UNESCO-Guatemala, Estudio prospectivo sobre escolarización, alfabetización y calidad de la educación, UNESCO/CAP, San José, Costa Rica, 1988.
PROPORCIÓN DE MATRICULADOS SOBRE LA EDAD NORMAL DE
NIVEL PRIMARIO, SEGÚN ZONA, 1986
| (Porcentajes) | |||||||
Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | Quinto | Sexto | Total | |
grado | grado | grado | grado | grado | grado | ||
Total país | |||||||
| Bajo la edad | 8,4 | 9,9 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 13,7 | 10,7 |
| En edad | 34,5 | 28,7 | 27,3 | 28,2 | 28,7 | 29,6 | 30,3 |
| Sobre la edad | 57,1 | 61,4 | 61,0 | 59,2 | 57,8 | 56,7 | 59,0 |
| Total matrícula | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Urbana | |||||||
| Bajo la edad | 14,6 | 17,1 | 18,4 | 18,0 | 17,4 | 17,3 | 16,9 |
| En edad | 45,5 | 40,6 | 36,9 | 35,4 | 34,1 | 34,1 | 38,7 |
| Sobre la edad | 39,9 | 42,3 | 44,7 | 46,6 | 48,5 | 48,6 | 44,4 |
| Total matrícula | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rural | |||||||
| Bajo la edad | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 5,8 |
| En edad | 28,7 | 20,9 | 19,4 | 20,2 | 20,8 | 21,8 | 23,5 |
| Sobre la edad | 66,1 | 73,9 | 74,5 | 73,1 | 71,8 | 70,9 | 70,7 |
| Total matrícula | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: UNESCO-Guatemala, Estudio prospectivo sobre escolarización, alfabetización y calidad de la educación, UNESCO/CAP, San José, Costa Rica, 1988.
FIGURAS Y TÍTULOS EN TEXTOS ESCOLARES POR SEXO, SEGÚN
PLANTEL, ZONA Y SECTOR SOCIOECONÓMICO, 1989
| Plantel | Mujeres | Hombres | Total |
|
% | ||||
Plantel público | ||||
| Rural | 272 | 1.396 | 1.664 | 16,3 |
| Urbano | 729 | 2.726 | 3.455 | 21,1 |
Plantel privado | ||||
| Sector medio urbano | 151 | 677 | 828 | 18,2 |
| Sector alto urbano | 184 | 1.054 | 1.238 | 14,9 |
| Total | 1.336 | 5.849 | 7.185 | 18,6 |
Fuentes: Oficina Nacional de la Mujer, UNICEF y UNIFEM, Análisis de roles y estereotipos sexuales en los textos escolares en Guatemala, Guatemala, 1989.
ÁMBITO DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES,
SEGÚN SEXO, 1989
| Actividad | Nº | % |
| Masculina | 585 | 100,0 |
| Dentro hogar | 35 | 6,0 |
| Fuera hogar | 550 | 94,0 |
| Femenina | 168 | 100,0 |
| Dentro hogar | 32 | 19,0 |
| Fuera hogar | 136 | 81,0 |
Fuentes: Oficina Nacional de la Mujer y otros, 1989.
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS FIGURAS
POR SEXO, 1989
Hombres | Mujeres |
| |||
| Actividad | Nº | % | Nº | % | % |
| Tradicionalmente femenina | 94 | 23,1 | 85 | 88,5 | 47,5 |
| No tradicionalmente femenina | 313 | 76,9 | 11 | 11,5 | 3,4 |
| Total | 407 | 100,0 | 96 | 100,0 | 19,1 |
Notas: Como no tradicionalmente femeninas se considera: acción profesional, eficacia y productividad, liderazgo, actividades innovadoras, etc.
Fuentes: Oficina Nacional de la Mujer y otros, 1989.