![]()
Las mujeres guatemaltecas que consiguen llegar a la universidad eligen carreras de acuerdo a fuertes condicionamientos culturales por razones de género. Se inscriben mínimamente en carreras tradicionalmente masculinas, como agronomía o ingeniería, y lo hacen abundantemente en las regularmente consideradas femeninas, como farmacia o humanidades (y recientemente en ciencias sociales).
La década de los años ochenta apenas ha cambiado esa composición, pero se percibe un lento movimiento en sentido opuesto: aumentando la participación femenina en carreras como arquitectura, ingeniería, medicina, ciencias económicas, y disminuyendo su participación en farmacia y humanidades.
Una visión clarificadora sobre la evolución del acceso de las mujeres guatemaltecas a los estudios universitarios se observa al seguir el número de mujeres que consiguen graduarse desde 1945. Hasta mediados de los años sesenta dicho número era mínimo: sólo 24 se graduaban en 1965.
Con el aumento de presencia femenina en la universidad hacia fines de los sesenta, comienza a incrementarse poderosamente la graduación de mujeres y así, en 1980, lo hacían 546, es decir, un tercio del total de graduados universitarios ese año.
MUJERES GRADUADAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS,
SEGÚN ÁREA ACADÉMICA, 1945 - 1987
| Area académica | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 |
| Agronomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| Ciencias Económicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 30 | 37 | 47 | 51 |
| Jurídicas y Sociales | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 16 | 19 | 25 |
| Ciencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 31 | 77 | 105 | 75 | 105 |
| Química y Farmacia | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 38 | 41 | 40 | 24 |
| Humanidades | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 35 | 71 | 188 | 213 | 168 | 46 |
| Ingeniería | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 9 |
| Odontología | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 8 | 22 | 17 |
| Veterinaria y Zootec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Ciencias Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 136 | 97 | 70 | 82 |
| Historia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 |
| Trabajo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 30 | 47 | 26 | 22 |
| Ciencias de la Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Centros Universitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 |
| Total | 1 | 4 | 4 | 17 | 24 | 55 | 191 | 546 | 629 | 502 | 442 |
Fuentes: García, Ana Isabel y Gomáriz, Enrique, Mujeres Centroamericanas, FLACSO, San José, Costa Rica, 1989. CSUCA, Análisis cuantitativo y cualitativo de la participación de la mujer en las universidades estatales centroamericanas confederadas al CSUCA, San José, Costa Rica, 1989.