![]()
La migración hacia las ciudades ha sido en Guatemala sostenida pero no muy rápida: en 1950 residía en las urbes un 25% de la población y en 1990 un 38% de ésta. Las estimaciones de CELADE, indican incluso que ese movimiento se habría suavizado durante la década de los ochenta. Ello no significa ausencia de migraciones internas, muchas de ellas entre distintas zonas rurales, producidas en buena medida por el conflicto políticomilitar.
En ese movimiento, las mujeres -como sucede en otros países de América Latina- han participado más que los hombres. En 1990, la proporción de mujeres que vivía en las ciudades era el 39,3%, en tanto el 36,8% de los hombres tenía esa residencia.
Al examinar la distribución espacial según edades, puede comprobarse que es a partir de los 15 años cuando las mujeres comienzan a ser menos rurales que los hombres.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| (Porcentajes) | |||
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1950 | 25,0 | 26,1 | 23,9 |
| 1960 | 33,1 | 34,5 | 31,7 |
| 1970 | 34,4 | 35,6 | 33,2 |
| 1980 | 37,2 | 38,5 | 36,0 |
| 1990 | 38,1 | 39,3 | 36,8 |
Fuentes: CELADE, Boletín demográfico, Año 24, N°47, Santiago, 1991. Guatemala: Estimaciones y proyecciones de población, 1950-2025 San José, Costa Rica, 1985
POBLACION POR ZONA, SEGUN
SEXO Y EDAD, 1970-1990
| (Porcentajes) | ||||
1970 | 1990 | |||
| Edad | Urbana | Rural | Urbana | Rural |
Ambos sexos | ||||
| 0-14 | 15,6 | 19,5 | 15,2 | 18,9 |
| 5-14 | 26,5 | 28,3 | 25,3 | 29,6 |
| 15-24 | 20,3 | 18,6 | 20,3 | 19,0 |
| 25-29 | 32,3 | 29,6 | 33,3 | 28,0 |
| 60 y más | 5,2 | 3,9 | 5,9 | 4,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 1.803.324 | 3.442.862 | 3.500.906 | 5.696.439 |
Mujeres | ||||
| 0-14 | 15,1 | 19,8 | 14,6 | 19,1 |
| 5-14 | 26,1 | 28,5 | 24,5 | 29,8 |
| 15-24 | 20,4 | 18,5 | 20,3 | 18,8 |
| 25-29 | 32,7 | 29,4 | 34,1 | 27,8 |
| 60 y más | 5,7 | 3,9 | 6,5 | 4,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 921.506 | 1.666.998 | 1.790.381 | 2.760.239 |
Hombres | ||||
| 0-14 | 16,3 | 19,2 | 15,9 | 18,7 |
| 5-14 | 27,0 | 28,2 | 26,0 | 29,4 |
| 15-24 | 20,3 | 18,7 | 20,3 | 19,1 |
| 25-29 | 31,8 | 29,8 | 32,4 | 28,2 |
| 60 y más | 4,7 | 4,0 | 5,4 | 4,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 881.818 | 1.775.864 | 1.710.525 | 2.936.200 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago, 1991.